Kepala Desa Tanjungsari Dilah Hablillah
Oleh : Bambang
- Kondisi Umum.
1. Luas dan Batas Wilayah. | ||||
a. Luas Desa/ Kelurahan Tanjungsari adalah | : | 3328 | Hekar | |
b. Batas Wilayah | : | |||
Sebelah Utara berbatasan dengan | : | Desa | Parakan Lima | Kec. Ci Kembar |
Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Desa | Kerta Angsana Kec. Nyalindung | |
Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa | Panumbangan Kec Jampangtengah | |
Sebelah Baat berbatasan dengan | : | Desa | Sindangresmi | Kec. Jampangtengah |
Aktivias di Kantor Desa Tanjungsari
Kantor Desa Tanjungsari
2. | Kondisi Geografis |
|
||
a. | Ketinggian Tanah dari permukaan laut | : | 490 M | |
b. | Banyaknya Curah Hujan | : | Mm/ Thn | |
c. | Tofografi | : | Berbukit-bukit | |
d. | Suhu Udara rata-rata | : | 30 s/d 35 | ,Cc |
Pelayanan di Desa Tanjungsari
3. | Orbitasi | ||||
Jarak dari pusat Kecamatan | : | 20 Km | |||
Jarak dari Pusat kota/ Kabupaten | : | 48 Km | |||
Jarak dari pusat ibukota Provinsi | : | 60 Km | |||
Jarak dari ibukota Negara | : | 120 Km | |||
B. | PERTANAHAN | ||||
1. Status | |||||
Tanah hak milik bersertifikat PRONA | : | 450 | Buah 200 Hektar | ||
Tanah Kas Desa. | |||||
a. Tanah Kas Desa | : | 1 | Buah 6676 M2 | ||
Peruntukan | |||||
Sawah | : | 1010 | Hektar | ||
Sawah Irigasi | : | 340 | Hektar | ||
Irigasi satengah teknis | : | 210 | Hektar | ||
Irigasi Sederhana | : | 150 | Hektar | ||
Irigasi Tadah Hujan | : | 310 | Hektar |
Wacana pembangunan jembatan, sumber air bersih dan jalan desa
Kependududkan | ||||
Jumlah Penduduk menurut | ||||
a. | Jenis Kelamin | : | ||
Laki-laki | : | 3305 | Orang | |
Perempuan | : | 3436 | Orang | |
Jumlah | : | 6741 | Orang | |
Kepala Keluarga | : | 2490 | KK | |
Kewarga Negaraan | ||||
1. | WNI. Laki-laki | : | 3305 | Orang |
2. | 2. WNI Perempuan | : | 3436 | Orang |
3. | Jumlah | : | 6741 | Orang |
Proses pelebaran Jalan Desa Tanjungsari
Pembangunan Jalan Desa Tanjungsari
Jumlah Pendudukan menurut Agama / Penghayatan Terhadap tuhan yang mahaesa
Islam | : | 6741 | Orang | |||
Kristen Protestan | : | |||||
Katolik | : | |||||
Budha | : | |||||
Hindu | : | |||||
Jumlah | 6741 | Orang | ||||
1. | Jumlah Penduduk menurut Usia | |||||
00 | – | 03 | Tahun | : | 441 | Orang |
04 | – | 06 | Tahun | : | 482 | Orang |
07 | – | 12 | Tahun | : | 605 | Orang |
13 | – | 15 | Tahun | : | 508 | Orang |
16 | – | 18 | Tahun | : | 548 | Orang |
19 | – | keatas | : | 4123 | Orang | |
Jumlah | : | 6741 | Orang | |||
Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian | ||||||
a. | PNS | : | 22 Orang | |||
b. | Pensiun PNS | : | 6 Orang | |||
c. | Karyawan Swasta | : | 170 Orang | |||
d. | Wira Swasta | : | 30 Orang | |||
e. | Pedagang | : | 74 Orang | |||
f. | Petani | : | 1444 Orang | |||
g. | Buruh Tani | : | 605 Orang | |||
h. | Jasa | : | 40 Orang |
Perbaikan Jalan Desa Tanjungsari
Target Program Rutilahu
C . Jumlah Aparatur Pemerintah Desa
Kepala Desa | : | 1 Orang | ||||||||||
Nomor dan SK. Pengangkatan | : | 141.1/Kep/299/BPMPD/2013 | ||||||||||
Tanggal | : | 23/12/ 2013 | ||||||||||
Sekretaris Desa | : | 1 Orang | ||||||||||
Nomor dan SK. Pengangkatan | : | ……………………… 01 -01 2007. | ||||||||||
Tanggal | : | |||||||||||
KAUR | : | 3 Oang | ||||||||||
KASI | : | 4 Orang | ||||||||||
KEPALA DUSUN | : | 8 Orang | ||||||||||
Jumlah anggota BPD | 11 | Orang | ||||||||||
SK Pengnagkatan Nomor dan tanggal | ||||||||||||
Jumlah Lembaga Kemsyarakatan Desa | ||||||||||||
1. | Jumlah Ketua | RT | : | 55 | Orang | |||||||
2. | Jumlah Ketua | RW | : | 12 | Orang | |||||||
3. | Jumlah | PKK | : | 20 | Orang | |||||||
4. | Jumlah Pengurus LPMD | : | 10 | Orang | ||||||||
Jumlah Pelayanan masyarakat | ||||||||||||
1. | Kantor | Desa | : | 1 | buah | |||||||
2. | Pos | Kesehatan | : | 2 | buah | |||||||
3. | Pos | Yandu | : | 10 | buah | |||||||
4. | Pos Kamling/ Ronda | : | 21 | buah | ||||||||
g. Pajak Bumi / retrebusi | ||||||||||||
1. | Jumlah Wajib Pajak (WP) | : | Orang | |||||||||
2. | Jumlah | SPPT | : | buah | ||||||||
3. | Jumlah Ketetapan Pajak (PBB) | : Rp.138.400.000 | ||||||||||
4. | Jumlah Realisasi Pajak (PBB) | : Rp1.757.000 | ||||||||||
Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtangah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terletak beberapa kilometer dari jalan raya tersebut memprioritaskan pembangunan insfratuktur jalan dan gapura desa. Seperti, yang dikatakan Kepala Desa Tanjungsari Dilah Hablillah, ia menargetkan pembangunan jalan desa pada 2016 sebanyak delapan titik. Namun, saat ini baru berhasil terealisasi enam titik misalnya saja, pembangunan di Kampung Ciguha, Suria, Cileungsir, Cijalbe dan kampung lainnya. “Kerjasama yang terjalin harmonis dengan semua elemen mudah-mudahan apa yang kami targetkan di 2016 ini dapat tercapai,” singkat Dilah.