SEJARAH SINGKAT DESA CIJULANG
Sejarah Perkembangan Des
Nama Desa Cijulang diambil dari Julang yang artinya Tinggi, Desa Cijulang berdiri pada Tahun 1980 yang ditetapkan melalui Pemekaran Desa dari Desa Induk yaitu Desa Jampangtengah pada Tahun 1980 sehingga sejarah Desa Cijulang diawali sejak berdiri sampai dengan kondisi terakhir pada saat dokumen ini dibuat.
Perjalanan sejarah Desa diawali dengan Pada Tahun 1980 Pejabat Kepala Desa pada waktu itu Sukandi Parma.
TABEL 1
SEJARAH PERKEMBANGAN DESA
TAHUN | KEJADIAN YANG BAIK | KEJADIAN YANG BURUK |
Terjadi masa paceklik, | ||
1950 | masayarakat kekurangan | |
bahan makanan | ||
1980 | Pemekaran Desa | |
Sejarah Pemimpin Desa
No | Nama Kades | Periode | Keterangan |
1 | Sukandi Parma | 1980 – 1987 | Kepala Desa Definitif |
2 | Wewen Suwendy | 1987 – 1993 | Kepala Desa Definitif |
3 | Ajid Sutisna | 1993 – 1995 | Pejabat Sementara |
4 | Miharja H S | 1995 – 1997 | Kepala Desa Definitif |
5 | Emid Syaepudin | 1997 – 2007 | Kepala Desa Definitif |
6 | Jalaludin A S | 2007 – 2013 | Kepala Desa Definitif |
7 | Ujang Enoh, S.Pd.I | 2013 – 2019 | Kepala Desa Definitif |
A | KONDISI UMUM | ||||||||||||
1 | Kondisi Geografis | ||||||||||||
a. | Desa | : | Cijulang | Kode | : | 2009 | |||||||
Kecamatan | : | Jampangtengah | Kode | : | 08 | ||||||||
Kabupaten | : | Sukabumi | Kode | : | 02 | ||||||||
Provinsi | : | Jawa Barat | Kode | : | 32 | ||||||||
B | Letak Desa | : | Sukabumi Selatan | ||||||||||
Lintang selatan | : | 6 0 57 – 7 0 25’ LS | |||||||||||
Bujur Timur | : | 106 0 49’ – 107 0 00’ BT | |||||||||||
2 | Kelembagaan | ||||||||||||
A | Alamat Kantor Desa | : | Jl. Ciguna KM.1 Jampangtengah Sukabumi Kode Pos 43171 | ||||||||||
B | Nama Pejabat Pemerintahan | ||||||||||||
Kepala Desa | : | Ujang Enoh, S.Pd.I | |||||||||||
Sekeretaris Desa | : | Indra Rusdiana, S.Pd | |||||||||||
Ketua BPD | : | Subarna, S.Pd | |||||||||||
Ketua LPMD | : | Sudirman, S.Pd | |||||||||||
Ketua MUI Desa | : | KH. Lukmanul Hakim | |||||||||||
Ketua TP. PKK | : | Teti Kurnia, S.Pd | |||||||||||
Ketua Kelompok Tani | : | Dede Iskandar | |||||||||||
Karang Taruna | : | Budi Nugraha | |||||||||||
Kepala Dusun | : | 9 orang | |||||||||||
Ketua RW | : | 12 orang | |||||||||||
Ketua RT | : | 47 orang | |||||||||||
3 | Kewilayahan | ||||||||||||
A | Batas Wilayah | ||||||||||||
Utara | : | Des. Panumbangan Kec. Jampangtengah | |||||||||||
Selatan | : | Des. Nangerang Kec. Jampangtengah & Des. Pagelaran Kec. Purabaya | |||||||||||
Timur | : | Des. Bojongtipar Kec. Jampangtengah | |||||||||||
Barat | : | Des. Jampangtengah Kec. Jampangtengah | |||||||||||
B | Luas Wilayah | : | 2.786,02 Ha | ||||||||||
C | Penggunaan/Keadaan Wilayah | ||||||||||||
Pemukiman | : | 73,775 Ha | |||||||||||
Pekarangan | : | 2,95 Ha | |||||||||||
Persawahan | : | 220 Ha | |||||||||||
– Tadah hujan | : | 145 Ha | |||||||||||
– Teknis | : | 0 Ha | |||||||||||
– ½ Teknis | : | 75 Ha | |||||||||||
Ladang | : | 950,07 Ha | |||||||||||
Perkebuan | : | 1.389,53 Ha | |||||||||||
– Rakyat | : | 30 Ha | |||||||||||
– Negara | : | 200 Ha | |||||||||||
– Swasta | : | 1.159,53 Ha | |||||||||||
Tanah bengkok | : | 2,5 Ha | |||||||||||
Sawah Desa | : | Ha | |||||||||||
Perkantoran | : | Ha | |||||||||||
Lahan kritis | : | Ha | |||||||||||
Lainnya | : | 63,95 Ha | |||||||||||
D | Tipologi Desa | ||||||||||||
Perdesaan | |||||||||||||
Tradisional | |||||||||||||
E | Oservasi dan Aksebilitas | ||||||||||||
Ke ibu kota Kecamatan | : | 2 KM | |||||||||||
Ke ibu kota Kabupaten | : | 66 KM | |||||||||||
Ke ibu kota Provinsi | : | 128 KM | |||||||||||
Ke ibu kota Negara | : | 186 KM | |||||||||||
F | Iklim dan Tofografi | ||||||||||||
Curah hujan | : | 700 mm | |||||||||||
Bulan hujan | : | 6 bulan | |||||||||||
Tinggi tempat | : | 800 mdpl | |||||||||||
Suhu rata-rata | : | 17 ‘C | |||||||||||
4 | Kependudukan | ||||||||||||
A | Jumlah Penduduk Desa | : | 9.351 Jiwa | ||||||||||
Laki-laki | : | 4.801 orang | |||||||||||
Perempuan | : | 4.550 orang | |||||||||||
KK | : | 2.951 KK | |||||||||||
KK Miskin | : | 1.158 KK | |||||||||||
B | Jumlah Penduduk dalam Wilayah Kedusunan | ||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||||||||||
Kedusunan Cibinong | : | 314 | 372 | ||||||||||
Kedusunan Ciasih | : | 319 | 355 | ||||||||||
Kedusunan Cijulang | : | 790 | 810 | ||||||||||
Kedusunan Guna Mekar | : | 505 | 431 | ||||||||||
Kedusunan Cinunjang | : | 695 | 673 | ||||||||||
Kedusunan Cibuyung | : | 619 | 588 | ||||||||||
Kedusunan Cimadang | : | 306 | 255 | ||||||||||
Kedusunan Cibarengkok | : | 577 | 503 | ||||||||||
Kedusunan Cimunding | : | 686 | 651 | ||||||||||
C | Jumlah Penduduk dalam Wilayah RT dan RW | ||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | KK | ||||||||||
Cibinong Rt.01 Rw.01 | : | 100 | 120 | 220 | 73 | ||||||||
Cibinong Rt.01 Rw.01 | : | 106 | 133 | 139 | 46 | ||||||||
Cibojong Rt.02 Rw.01 | : | 108 | 119 | 227 | 76 | ||||||||
Ciasih Rt.03Rw.02 | : | 78 | 95 | 173 | 57 | ||||||||
Ciasih Rt.04 Rw.02 | : | 96 | 101 | 197 | 66 | ||||||||
Ciasih Rt.05a Rw.02 | : | 68 | 79 | 147 | 49 | ||||||||
Ciasih Rt.05b Rw.02 | : | 77 | 80 | 157 | 53 | ||||||||
Kedung Rt.06a Rw.03 | : | 96 | 98 | 194 | 66 | ||||||||
Kedung Rt.06b Rw.03 | : | 89 | 93 | 182 | 61 | ||||||||
Cijulang Rt.07 Rw.03 | : | 103 | 112 | 215 | 72 | ||||||||
Cijulang Rt.08 Rw.03 | : | 107 | 114 | 221 | 74 | ||||||||
Cijulang Rt.09 Rw.03 | : | 87 | 96 | 183 | 61 | ||||||||
Cijulang Rt.10 Rw.03 | : | 105 | 107 | 212 | 71 | ||||||||
Cikeuyeup Rt.11 Rw.04 | : | 99 | 95 | 194 | 65 | ||||||||
Cikeuyeup Rt.12 Rw.04 | : | 104 | 95 | 199 | 49 | ||||||||
Karangtina Rt.19 Rw.05 | : | 114 | 103 | 217 | 72 | ||||||||
Citeureup Rt.20 Rw.05 | : | 127 | 106 | 233 | 78 | ||||||||
Ciguna Rt.21 Rw.05 | : | 138 | 129 | 267 | 89 | ||||||||
Cikarae Rt.13 Rw.05 | : | 126 | 111 | 237 | 79 | ||||||||
Cinunjang Rt. 15 Rw.06 | : | 107 | 188 | 295 | 98 | ||||||||
Citeurus Rt. 16 Rw.06 | : | 148 | 157 | 305 | 102 | ||||||||
Balandongan Rt.17 Rw.06 | : | 143 | 142 | 285 | 95 | ||||||||
Cinunjang Rt. 18 Rw.06 | : | 128 | 101 | 229 | 76 | ||||||||
Cibogo Rt.22 Rw.07 | : | 45 | 35 | 80 | 27 | ||||||||
Cibogo Rt.23 Rw.07 | : | 55 | 40 | 95 | 31 | ||||||||
Cikiwul Rt.24 Rw.07 | : | 69 | 45 | 114 | 38 | ||||||||
Cisarua Rt.25 Rw.08 | : | 90 | 75 | 165 | 55 | ||||||||
Lembur Sawah Rt.26Rw.08 | : | 93 | 70 | 163 | 54 | ||||||||
Cibuyung Rt.27 Rw.09 | : | 116 | 110 | 226 | 75 | ||||||||
Cibuyung Rt.28 Rw.09 | : | 115 | 111 | 226 | 75 | ||||||||
Cijambu Rt. 29 Rw.09 | : | 105 | 112 | 217 | 72 | ||||||||
Cijambu Rt. 30 Rw.09 | : | 100 | 110 | 210 | 70 | ||||||||
Cimadang Rt.31 Rw.10 | : | 57 | 48 | 103 | 34 | ||||||||
Cimadang Rt.32a Rw.10 | : | 56 | 46 | 102 | 31 | ||||||||
Cimadang Rt.32b Rw.10 | : | 62 | 49 | 111 | 37 | ||||||||
Cimadang Rt.33 Rw.10 | : | 65 | 58 | 123 | 41 | ||||||||
Cimadang Rt.34 Rw.10 | : | 66 | 54 | 120 | 40 | ||||||||
Cibarengkok Rt.35 Rw.11 | : | 109 | 94 | 203 | 68 | ||||||||
Cicupak Rt.36 Rw.11 | : | 70 | 64 | 134 | 45 | ||||||||
Pasir Puyuh Rt.37 Rw.11 | : | 76 | 60 | 136 | 45 | ||||||||
Ciherang Rt.38 Rw.11 | : | 105 | 93 | 197 | 66 | ||||||||
Ciherang Rt.39a Rw.11 | : | 103 | 100 | 203 | 50 | ||||||||
Ciherang Rt.39b Rw.11 | : | 113 | 93 | 210 | 70 | ||||||||
Cimunding Rt.40 Rw.12 | : | 195 | 178 | 373 | 124 | ||||||||
Nangkaleah Rt.41 Rw.12 | : | 199 | 180 | 379 | 126 | ||||||||
Tegallega Rt.42 rw.12 | : | 150 | 150 | 300 | 100 | ||||||||
Rancakeuyeup Rt.43 Rw.12 | : | 142 | 143 | 285 | 95 | ||||||||
D | Dalam tingkat usia | ||||||||||||
0-4 Tahun | : | 824 orang | |||||||||||
5- 9 Tahun | : | 832 orang | |||||||||||
10-14 Tahun | : | 720 orang | |||||||||||
15-19 Tahun | : | 682 orang | |||||||||||
20-24 Tahun | : | 793 orang | |||||||||||
25-29 Tahun | : | 804 orang | |||||||||||
30-34 Tahun | : | 714 orang | |||||||||||
35-39 Tahun | : | 511 orang | |||||||||||
40-44 Tahun | : | 660 orang | |||||||||||
45-49 Tahun | : | 643 orang | |||||||||||
50-54 Tahun | : | 633 orang | |||||||||||
55-59 Tahun | : | 916 orang | |||||||||||
60-64 Tahun | : | 362 orang | |||||||||||
65 Tahun Ke Atas | : | 256 orang | |||||||||||
E | Dalam tingkat pendidikan | ||||||||||||
SD/Sederajat | : | 6.596 orang | |||||||||||
SLTP/ Sederajat | : | 1.248 orang | |||||||||||
SLTA/Sederajat | : | 596 orang | |||||||||||
D1 | : | 15 orang | |||||||||||
D3 | : | 35 orang | |||||||||||
S1 | : | 105 orang | |||||||||||
S2 | : | 7 orang | |||||||||||
S3 | : | 8 orang | |||||||||||
F | Dalam Mata Pencaharian | ||||||||||||
Petani | : | 2.583 orang | |||||||||||
Buruh Tani | : | 1.004 orang | |||||||||||
Buruh Swasta | : | 227 orang | |||||||||||
Pengrajin | : | 65 orang | |||||||||||
Pedagang | : | 95 orang | |||||||||||
Peternak | : | 120 orang | |||||||||||
Montir | : | 11 orang | |||||||||||
TNI/POLRI | : | 5 orang | |||||||||||
PNS | : | 35 orang | |||||||||||
Lainnya | : | – | |||||||||||
G | Dalam Pemeluk Agama | ||||||||||||
Islam | : | 9.351 orang | |||||||||||
Kristen | : | – | |||||||||||
Hindu | : | – | |||||||||||
Budha | : | – | |||||||||||
5 | Kondisi IPM (Indek Pembangunan Manusia) | ||||||||||||
A | Bidang Ekkonomi | ||||||||||||
Toko | : | 15 buah | |||||||||||
Warung | : | 188 buah | |||||||||||
Industri Rumah Tangga | : | 17 buah | |||||||||||
Penggilingan Padi | : | 12 buah | |||||||||||
Peternakan Ayam | : | 11 buah | |||||||||||
Perkebunan | : | 3 | |||||||||||
B | Sumber Daya Kelompok Tani | ||||||||||||
Rido Manah I | : | Cibinong | |||||||||||
Rido Manah II | : | Ciasih | |||||||||||
Rido Manah III | : | Cijulang | |||||||||||
Rido Manah IV | : | Guna Mekar | |||||||||||
Rido Manah V | : | Cinunjang | |||||||||||
Rido Manah VI | : | Cibuyung | |||||||||||
Rido Manah VII | : | Cimadang | |||||||||||
Rido Manah VIII | : | Cibarengkok | |||||||||||
Rido Manah IX | : | Cimunding | |||||||||||
6 | Sarana dan Prasarana | ||||||||||||
A | Sarana Transfortasi | ||||||||||||
Jalan Kabupaten | : | 8 KM | |||||||||||
Jalan Desa beraspal | : | 12 KM | |||||||||||
Jalan Desa berbatu | : | 18 KM | |||||||||||
Jalan Desa Tanah | : | 7 KM | |||||||||||
Jalan Rabat Lingkungan | : | 10 KM | |||||||||||
Jembatan Plat | : | 8 Unit | |||||||||||
Jembatan kayu/bambu | : | 7 Unit | |||||||||||
Jembatan Gantung | : | 3 Unit | |||||||||||
B | Sarana Perekonomian | ||||||||||||
Lumbung Desa | : | 1 buah | |||||||||||
Sepeda Motor | : | 4.693 unit | |||||||||||
Angkutan Pedesaan | : | – | |||||||||||
Traktor | : | 9 unit | |||||||||||
C | Sarana Pendidikan | ||||||||||||
PAUD | : | 9 buah | |||||||||||
TK/RA | : | 2 buah | |||||||||||
SD/MI | : | 7 buah | |||||||||||
DTA | : | 12 buah | |||||||||||
SMP/MTs | : | 2 buah | |||||||||||
SMA/MA | : | 1 buah | |||||||||||
Perguruan Tinggi | : | – | |||||||||||
D | Keagamaan | ||||||||||||
Mushola | : | 25 buah | |||||||||||
Ponpes | : | 3 buah | |||||||||||
Majelis Taqlim | : | 38 buah | |||||||||||
Mesjid Jami | : | 38 buah | |||||||||||
E | Sarana Olah Raga | ||||||||||||
Lapang sepak bola | : | 4 buah | |||||||||||
Lapang Volly Ball | : | 5 buah | |||||||||||
Lainnya | : | – | |||||||||||
F | Sarana Kesehatan | ||||||||||||
PUSTU | : | 1 buah | |||||||||||
Posyandu | : | 11 buah | |||||||||||
G | Sarana Lainnya | ||||||||||||
Bendung Irigasi | : | 6 unit | |||||||||||
B | POTENSI | ||||||||||||
A | Komoditi Pertanian | : | Palawija, Sayuran, Buah, Tanaman Obat | ||||||||||
1 | Padi | : | 5 Ton/Ha x 220 Ha Lahan = 1100 Ton | ||||||||||
2 | Jagung | : | 2,5 Ton/Ha x 15 Ha Lahan = 37.5 Ton | ||||||||||
3 | Kacang Tanah | : | 6,5 Ton/Ha 45 x Ha Lahan = 292,5 Ton | ||||||||||
4 | Kacang panjang | : | 2,25 Ton/Ha x 2,5 Ha Lahan = 5,625 Ton | ||||||||||
5 | Ubi kayu | : | 6,5 Ton/Ha x 65 Ha Lahan = 422,5 Ton | ||||||||||
6 | Ubi jalar | : | 1 Ton/Ha x 3 Ha Lahan = 3 Ton | ||||||||||
7 | Cabe | : | 1,25 Ton/Ha x 3 Ha Lahan = 3,75 Ton | ||||||||||
8 | Mentimun | : | 1,5 Ton/Ha x 2,5 Ha Lahan = 3,75 Ton | ||||||||||
9 | Buncis | : | 1,75 Ton/Ha x 1,75 Ha Lahan = 3,625 Ton | ||||||||||
10 | Terong | : | 1,5 Ton/Ha x 1,5 Ha Lahan = 2,25 Ton | ||||||||||
11 | Jeruk | : | 2,75 Ton/Ha x 7,5 Ha Lahan = 20,625 Ton | ||||||||||
12 | Alpokat | : | 1,2 Ton/Ha x 3 Ha Lahan = 3,6 Ton | ||||||||||
13 | Mangga | : | 1,8 Ton/Ha x 6,5 Ha Lahan = 11,7 Ton | ||||||||||
14 | Rambutan | : | 2,5 Ton/Ha x 5 Ha Lahan = 12,5 Ton | ||||||||||
15 | Manggis | : | 22,5 Ton/Ha x 15 Ha Lahan = 337,5 Ton | ||||||||||
16 | Pisang | : | 3,6 Ton/Ha x 45 Ha Lahan = 162 Ton | ||||||||||
17 | Jahe | : | 2,25 Ton/Ha x 1,5 Ha Lahan = 3,375 Ton | ||||||||||
18 | Kunyit | : | 2,75 Ton/Ha x 1,5 Ha Lahan = 4,125 Ton | ||||||||||
B | Komoditi Perkebunan | ||||||||||||
1 | Kelapa | : | 4,5 Ton/Ha x 15 Ha Lahan = 67,5 Ton | ||||||||||
2 | Kakao | : | 125 Ton/Ha x 792 Ha Lahan = 99.000 Ton | ||||||||||
3 | Karet | : | 125 Ton/Ha x 5 Ha Lahan = 625 Ton | ||||||||||
4 | Teh | : | 2,5 Ton/Ha x 30 Ha Lahan = 75 Ton | ||||||||||
C | Komoditi Peternakan dan Perikanan | ||||||||||||
1 | Sapi | : | 8 ekor/Tahun rata-rata | ||||||||||
2 | Kerbau | : | 48 ekor/Tahun rata-rata | ||||||||||
3 | Kambing | : | 3.586 ekor/Tahun rata-rata | ||||||||||
4 | Ayam local | : | 9.590 ekor/Tahun rata-rata | ||||||||||
5 | Ayam broiler | : | 900.000 ekor/Tahun rata-rata | ||||||||||
6 | Ikam mujaer | : | 4,45 Ton/Tahun rata-rata | ||||||||||
7 | Ikan nila | : | 2,75 Ton/Tahun rata-rata | ||||||||||
8 | Ikan mas | : | 10,15 Ton/Tahun rata-rata | ||||||||||
9 | Lainnya | : | –
|
||||||||||
C | MANFAAT YANG DIHARAPKAN
|
||||||||||||
Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang diinginkan dan menjadikan harapan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat, adalah sebagai berikut |
|||||||||||||
1 | Meningkatnya kinerja aparatur Desa dengan memiliki disiplin yang tinggi | ||||||||||||
2 | Meningkatnya kesemangatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat | ||||||||||||
3 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan kerja; | ||||||||||||
4 | Terlaksananya Program-program perencanaan pembangunan yang dapat di realisasikan secara berjenjang dan berkesinambungan | ||||||||||||
5 | Terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi aparatur PemerintahDesa. | ||||||||||||
Disamping upaya peningkatan kinerja tersebut, tentunya pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat selalu berupaya secara kontinu dengan melakuikan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan pencapaian tujuan pembangunan yang telah menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Tentunya manfaat yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan, antara lain : |
|||||||||||||
1 | Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan yang diharapkan, guna menunjang pelayanan prima bagi masyarakat | ||||||||||||
2 | Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama perbaikan jalan, pengerasan jalan, dan peningkatan jalan, sehingga terciptanya kelancaran akses transportasi bagi masyarakat dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat | ||||||||||||
3 | Dengan adanya sarana dan prasarana potensi pengembangan keterampilan masyarakat, akan dapat dikembangkan untuk mengurangi pengangguran masyarakat | ||||||||||||
4 | Dengan adanya saran dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa, akan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat yang sehat dan meningkatkan perkembangan gizi bagi balita | ||||||||||||
5 | Dengan adanya peningkatan pembanguna sarana dan prasarana pendidikan, terutama jenjang pendidikan dasar bagi usia dini dengan mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun, tentunya sangat diharapkan agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga menurunnya tingkat pengangguran bagi masyarakat | ||||||||||||
6 | Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian, misalnya penambahan modal usaha masyarakat kecil, pendirian BUMDES, bantuan peningkatan sarana produksi pertanian kepada kelompok Tani, meningkatkan intensifikasi pertanian, adalah merupakan harapan agar masyarakat lebih sejahtera | ||||||||||||
7 | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kamtibnas, misalnya pemerataan Pembanguna Poskamling/ Pos Ronda di tingkat RT serta perekrutan regenerasi serta peningkaktan pembekalan pelatihan bagi anggota Linmas dapat meningkatkan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat | ||||||||||||
8 | Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan akan dapat meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan, sehingga akan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa |