
POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1 Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah utara | Wangun Reja | Nyalindung |
| Sebelah selatan | Kertaangsana | Nyalindunh |
| Sebelah timur | Bojong Sari | Nyalindung |
| Sebelah barat | Wangun Reja / Tanjung Sari | Nyalindung / Jampang Tengah |
1.1.1.1 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu)
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Sudah ada
Belum ada |
Perdes No : | Ada
Tidak Ada |
| Perda No : |
1.2 POTENSI SUMBERDAYA ALAM
1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
| A. TANAH SAWAH | |
| Jenis Sawah | Luas (Ha) |
| 1. Sawah irigasi teknis | 11 |
| 2. Sawah irigasi ½ teknis | 38 |
| 3. Sawah tadah hujan | 56 |
| 4. Sawah pasang surut | 0 |
| Total luas (1+2+3+4) | 205 |
| B. TANAH KERING | |
| Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1. Tegal / Ladang | 132 |
| 2. Pemukiman | 3.5 |
| 3. Pekarangan | 24.4 |
| Total luas (1+2+3) | 159.9 |
| C. TANAH BASAH | |
| Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Rawa | 0 |
| 2. Pasang Surut | 0 |
| 3. Lahan Gambut | 0 |
| 4. Situ / Waduk / Danau | 0 |
| Total luas (1+2+3+4) | |
| D. TANAH PERKEBUNAN | |
| Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Perkebunan Rakyat | 118 |
| 2. Tanah Perkebunan Negara | 761 |
| 3. Tanah Perkebunan Swasta | 190 |
| 4. Tanah Perkebunan Perorangan | 118 |
| Total luas (1+2+3+4) | 1.188 |
| E. TANAH FASILITAS UMUM | |
| Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
| 1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | |
| a. Tanah bengkok | 0.31 |
| b. Tanah titi sara | 0 |
| c. Kebun desa | 0 |
| d. Sawah desa | 0.10 |
| 2. Lapangan olahraga | 1.5 |
| 3. Perkantoran pemerintah | 1.5 |
| 4. Ruang publik/taman kota | 0 |
| 5. Tempat pemakaman desa/umum | 15.5 |
| 6. Tempat pembuangan sampah | 0 |
| 7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 33.5 |
| 8. Pertokoan | 0.5 |
| 9. Fasilitas pasar | 0 |
| 10. Terminal | 0 |
| 11. Jalan | 4.5 |
| 12. Daerah tangkapan air | 0 |
| 13. Usaha perikanan | 0 |
| 14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 |
| Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8…+14) | 56.91 |
| F. TANAH HUTAN | |
| Jenis Hutan | Luas (Ha) |
| 1. Hutan lindung | 0 |
| 2. Hutan produksi (a+b) | 0 |
| a. Hutan produksi tetap | 0 |
| b. Hutan terbatas | 0 |
| 3. Hutan konservasi | 0 |
| 4. Hutan adat | 0 |
| 5. Hutan asli | 0 |
| 6. Hutan sekunder | 0 |
| 7. Hutan buatan | 0 |
| 8. Hutan mangrove | 0 |
| 9. Hutan suaka (a+b) | 0 |
| a. Suaka alam | 0 |
| b. Suaka margasatwa | 0 |
| 10. Hutan rakyat | 118 |
| Total luas (1+2+3+….+10) | |
| Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+….+F) | 118 |
1.2.2 Iklim
| Curah hujan | mm | |
| Jumlah bulan hujan | 4 Bulan | |
| Kelembapan | ||
| Suhu rata-rata harian | 25 0C | |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 487 Mdl | |
1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | Merah / Kuning / Hitam / Abu-Abu |
| Tekstur tanah | Lampungan / Pasiran / Debuan |
| Tingkat kemiringan tanah (o) | – |
| Lahan kritis (Ha) | – |
| Lahan terlantar (Ha) | – |
| Tingkat erosi tanah | |
| Jenis Erosi | Luas (Ha) |
| Tanah Erosi Ringan | 18 |
| Tanah Erosi Sedang | 0 |
| Tanah Erosi Berat | 15 |
| Tanah Yang Tidak Ada Erosi | 1.297 |
1.2.4 Topografi
| Bentangan wilayah | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan dataran rendah | ||
| 2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | ||
| 3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | √ | |
| 4. Desa/kelurahan lereng gunung | ||
| 5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | ||
| 6. Desa/kelurahan kawasan rawa | ||
| 7. Desa/kelurahan kawasan gambut | ||
| 8. Desa/kelurahan aliran sungai | ||
| 9. Desa/kelurahan bantaran sungai | ||
| Letak | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | ||
| 2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | ||
| 3. Desa/kelurahan kawasan campuran | √ | |
| 4. Desa/kelurahan kawasan industri | ||
| 5. Desa/Kelurahan kepulauan | ||
| 6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir | ||
| 7. Desa/Kelurahan kawasan hutan | √ | |
| 8. Desa/Kelurahan taman suaka | ||
| 9. Desa/Kelurahan kawasan wisata | ||
| 10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | ||
| 11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | ||
| 12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | ||
| 13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | √ | |
| 14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | ||
| 15. Desa/kelurahan rawan banjir | ||
| 16. Desa/kelurahan bebas banjir | √ | |
| 17. Desa/kelurahan potensial tsunami | ||
| 18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | √ | |
| Orbitasi | ||
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | ||
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 1 Jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 4 Jam | |
| c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | 0 | |
| 2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) | ||
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 4 Jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 12 Jam | |
| c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit) | 0 | |
| 3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) | ||
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 6Jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 18 Jam | |
| c. Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit) | 0 | |
1.1.1.1 Kondisi Hutan
| Jenis Hutan | Kondisi Baik
(Ha) |
Kondisi Rusak
(Ha) |
Total
(Ha) |
| 1. Hutan Bakau/mangrove | |||
| 2. Hutan Produksi | 88 | 30 | 118 |
| 3. Hutan Lindung | |||
| 4. Hutan Suaka Margasatwa | |||
| 5. Hutan Suaka Alam | |||
| 6. | |||
| 7. |
1.1.1.2 Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
| Jenis Dampak | Dampak
(P= Ada) |
| 1. Pencemaran Udara | |
| 2. Pencemaran Air | |
| 3. Longsor/Erosi | |
| 4. Bising | |
| 5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | |
| 6. Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | |
| 7. Hilangnya sumber mata air | |
| 8. Kebakaran hutan | |
| 9. Terjadinya kekeringan/sulit air | |
| 10. Berubahnya fungsi hutan | |
| 11. Terjadinya lahan kritis | |
| 12. Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
| 13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan | |
| 14. |
1.1.2 PETERNAKAN
1.1.2.1 Jenis populasi ternak
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik
(Orang) |
Perkiraan Jumlah
Populasi (Ekor) |
| 1. Sapi | 2 | 4 |
| 2. Kerbau | 8 | 18 |
| 3. Babi | ||
| 4. Ayam kampung | 1.150 | 5.570 |
| 5. Jenis ayam broiler | 143 | 1.430 |
| 6. Bebek | 71 | 355 |
| 7. Kuda | ||
| 8. Kambing | 215 | 645 |
| 9. Domba | 431 | 862 |
| 10. Angsa |
1.1.2.2 Produksi Peternakan
| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai Bahan Baku
(Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
| 1. Susu | Kg/Thn | |||
| 2. Kulit | M/Thn | |||
| 3. Telur | Kg/Thn | |||
| 4. Daging | 600 Kg/Thn | |||
| 5. Madu | Lt/Thn | |||
| 6. Bulu | Kg/Thn | |||
| 7. Air liur burung walet | Kg/Thn | |||
| 8. Minyak | Lt/Thn | |||
| 9. Hiasan/lukisan | Unit/Thn | |||
| 10. Cinderamata | Unit/Thn | |||
| 11. | ||||
| 12. |
1.1.2.3 Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 2 Ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | Ton/Ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | Ton |
| Disubsidi dinas | Ton |
1.1.2.4 Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
| Jenis Usaha | Jumlah Pemilik Usaha
(Orang) |
| Dendeng | |
| Abon | |
| Penyamakan Kulit | |
| Madu Lebah | |
| Biogas | |
| Telur Asin | |
| Krupuk Kulit | |
| Kerajinan tangan (handy craft) | |
1.1.2.5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
| Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha) |
| 1. Milik masyarakat umum | |
| 2. Milik perusahaan peternakan (ranch) | |
| 3. Milik perorangan | 2 |
| 4. Sewa pakai | |
| 5. Milik pemerintah | |
| 6. Milik masyarakat adat |
1.1.3 PERIKANAN
1.1.3.1 Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
| Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | Unit | |
| 2. Tambak | Ha | |
| 3. Jermal | Unit | |
| 4. Pancing | Unit | |
| 5. Pukat | Unit | |
| 6. Jala | Unit | |
| 7. | Ha |
1.1.3.2 Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
| Jenis Sarana | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | Unit | |
| 2. Empang/kolam | 1.7 m2 | |
| 3. Danau | m2 | |
| 4. Rawa | m2 | |
| 5. Sungai | m2 | |
| 6. Sawah | m2 | |
| 7. Jala | Unit | |
| 8. Pancingan | Unit |
1.1.3.3 Jenis ikan dan produksi
| Jenis Ikan | Hasil Produksi
(Ton/Thn) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
Biaya
Antara (Rp) |
| 1. Tuna | |||||
| 2. Salmon | |||||
| 3. Tongkol/cakalang | |||||
| 4. Hiu | |||||
| 5. Kakap | |||||
| 6. Tenggiri | |||||
| 7. Jambal | |||||
| 8. Pari | |||||
| 9. Kuwe | |||||
| 10. Belanak | |||||
| 11. Cumi | |||||
| 12. Gurita | |||||
| 13. Sarden | |||||
| 14. Bawal | |||||
| 15. Baronang | |||||
| 16. Kembung | |||||
| 17. Ikan ekor kuning |
1.1.1 SUMBER DAYA AIR
1.1.1.1 Potensi Air dan Sumber Daya Air
| Jenis Sumber Air | Debit / Volume (P) | ||
| Kecil | Sedang | Besar | |
| 1. Sungai | √ | ||
| 2. Danau | √ | ||
| 3. Mata Air | |||
| 4. Bendungan/waduk/situ | √ | ||
| 5. Embung-embung | |||
| 6. Jebakan air | |||
1.1.1.2 Sumber dan Kualitas Air Bersih
| Jenis | Jumlah
(Unit) |
Kondisi Rusak
(Unit) |
Peman faat
(KK) |
Kualitas | |||
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | ||||
| 1. Mata air | 9 | 3 | 303 | √ | |||
| 2. Sumur gali | 185 | 56 | 555 | √ | |||
| 3. Sumur pompa | |||||||
| 4. Hidran umum | |||||||
| 5. PAM | |||||||
| 6. Pipa | 3 | 1 | 580 | √ | |||
| 7. Sungai | |||||||
| 8. Embung | |||||||
| 9. Bak penampung air hujan | |||||||
| 10. Beli dari tangki swasta | |||||||
| 11. Depot isi ulang | |||||||
| 12. Sumber lain | |||||||
1.1.1.3 Sungai
| Jumlah sungai | 5 buah |
| Kondisi (P= Ya) | |
| 1. Tercemar | |
| 2. Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
| 3. Keruh | |
| 4. Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | √ |
| 5. Berkurangnya biota sungai | |
| 6. Kering |
1.1.1.4 Rawa
| Luas rawa | Ha |
| Pemanfaatan (P= Ya) | |
| 1. Perikanan darat maupun laut | |
| 2. Air baku untuk pengolahan air minum | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buang air besar | |
| 6. Perikanan | |
| 7. Sayuran | |
| 8. Pembudidayaan hutan manggrove | |
1.1.1.5 Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
| Luas | Ha |
| Pemanfaatan (P= Ya) | |
| 1. Perikanan | |
| 2. Air Minum/Air Baku | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buang air besar | |
| 6. Pembangkit listrik | |
| 7. Prasarana transportasi | |
| 8. Lainnya…………………………………………….. | |
| Kondisi (P= Ya) | |
| 1. Tercemar | |
| 2. Pendangkalan | |
| 3. Keruh | |
| 4. Berlumpur | |
| 5. | |
1.1.1.6 Air Panas
| Sumber | Jumlah
Lokasi |
Pemanfaatan
(Wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan | ||
| Pemda | Swasta | Adat/ Per–orangan | |||
| 1. Gunung Berapi | |||||
| 2. Geiser | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
1.1.2 KUALITAS UDARA
| Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan
Pencemar |
Efek terhadap
Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan | ||
| Pemda | Swasta | Per–orangan | ||||
| 1. Pabrik (kapur, marmer, dll) | ||||||
| 2. Kendaraan bermotor | ||||||
| 3. Pembakaran Hutan/Lahan
4. Gambut |
||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
1.1.3 KEBISINGAN
| Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan
(P= Ya) |
Sumber Kebisingan
(kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
| Kebisingan Tinggi | |||
| Kebisingan sedang | |||
| Kebisingan Ringan | |||
| Tidak Bising | |||
1.1.4 RUANG PUBLIK/TAMAN
| Ruang Publik/ Taman | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas | Tingkat
Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| 1. Taman Kota | M² | Aktif / Pasif | |
| 2. Taman Bermain | M² | Aktif / Pasif | |
| 3. Hutan Kota | M² | Aktif / Pasif | |
| 4. Taman Desa/Kel. | M² | Aktif / Pasif | |
| 5. Tanah Kas Desa | √ | 48.01 M² | Aktif / Pasif |
| 6. Tanah Adat | M² | Aktif / Pasif | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| Jumlah Total | |||
1.2 POTENSI WISATA
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Luas
(Ha) |
Tingkat
Pemanfaatan (P= Aktif) |
| 1. Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | ||
| 2. Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll) | ||
| 3. Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | ||
| 4. Agrowisata | ||
| 5. Hutan Khusus | ||
| 6. Goa | ||
| 7. Cagar Budaya | ||
| 8. Arung Jeram | ||
| 9. Situs Sejarah, dan museum | ||
| 10. Air Terjun | ||
| 11. Padang Savana (wisata Padang Savana) | ||
| 12. |
1.3 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
1.3.1 JUMLAH
| a. Jumlah laki-laki | 2325 orang |
| b. Jumlah perempuan | 2256 orang |
| c. Jumlah total (a+b) | 4581 orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | 1438 KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | 4581 / 1330 per km |
1.3.2 USIA
| Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
|
| 0-12 bulan | 34 | 28 | 39 tahun | 17 | 18 | |
| 1 tahun | 22 | 23 | 40 | 40 | 35 | |
| 2 | 35 | 33 | 41 | 28 | 30 | |
| 3 | 27 | 26 | 42 | 21 | 19 | |
| 4 | 31 | 30 | 43 | 21 | 20 | |
| 5 | 21 | 24 | 44 | 17 | 18 | |
| 6 | 45 | 44 | 45 | 32 | 35 | |
| 7 | 49 | 44 | 46 | 40 | 38 | |
| 8 | 42 | 40 | 47 | 19 | 17 | |
| 9 | 52 | 51 | 48 | 19 | 15 | |
| 10 | 46 | 43 | 49 | 13 | 11 | |
| 11 | 58 | 53 | 50 | 43 | 47 | |
| 12 | 52 | 54 | 51 | 32 | 30 | |
| 13 | 59 | 56 | 52 | 13 | 12 | |
| 14 | 49 | 47 | 53 | 16 | 14 | |
| 15 | 52 | 51 | 54 | 15 | 17 | |
| 16 | 49 | 48 | 55 | 27 | 25 | |
| 17 | 41 | 40 | 56 | 28 | 30 | |
| 18 | 51 | 50 | 57 | 17 | 16 | |
| 19 | 22 | 20 | 58 | 33 | 32 | |
| 20 | 39 | 37 | 59 | 21 | 22 | |
| 21 | 27 | 22 | 60 | 28 | 25 | |
| 22 | 32 | 35 | 61 | 24 | 26 | |
| 23 | 38 | 41 | 62 | 26 | 22 | |
| 24 | 39 | 37 | 63 | 32 | 32 | |
| 25 | 42 | 40 | 64 | 21 | 19 | |
| 26 | 39 | 36 | 65 | 28 | 26 | |
| 27 | 45 | 58 | 66 | 12 | 13 | |
| 28 | 32 | 33 | 67 | 15 | 13 | |
| 29 | 19 | 20 | 68 | 22 | 19 | |
| 30 | 41 | 38 | 69 | 16 | 15 | |
| 31 | 26 | 28 | 70 | 12 | 14 | |
| 32 | 45 | 43 | 71 | 10 | 9 | |
| 33 | 28 | 30 | 72 | 14 | 12 | |
| 34 | 30 | 26 | 73 | 9 | 11 | |
| 35 | 31 | 33 | 74 | 12 | 10 | |
| 36 | 42 | 40 | 75 | 34 | 37 | |
| 37 | 27 | 30 | Diatas 75 | 21 | 20 | |
| 38 | 21 | 20 | Total | 2325 | 2256 |
1.3.3 PENDIDIKAN
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 76 | 76 |
| 2. Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 48 | 46 |
| 3. Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | ||
| 4. Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 586 | 490 |
| 5. Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | ||
| 6. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SD | ||
| 7. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP | ||
| 8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | ||
| 9. Tamat SD/sederajat | ||
| 10. Tamat SMP/sederajat | ||
| 11. Tamat SMA/sederajat | ||
| 12. Tamat D-1/sederajat | ||
| 13. Tamat D-2/sederajat | ||
| 14. Tamat D-3/sederajat | ||
| 15. Tamat S-1/sederajat | ||
| 16. Tamat S-2/sederajat | ||
| 17. Tamat S-3/sederajat | ||
| 18. Tamat SLB A | ||
| 19. Tamat SLB B | ||
| 20. Tamat SLB C | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Total | ||
1.3.4 MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Petani | ||
| 2. Buruh tani | ||
| 3. Buruh migran perempuan | ||
| 4. Buruh migran laki-laki | ||
| 5. Pegawai Negeri Sipil | 5 | 1 |
| 6. Pengrajin industri rumah tangga | ||
| 7. Pedagang keliling | ||
| 8. Peternak | ||
| 9. Dokter swasta | ||
| 10. Bidan swasta | 1 | |
| 11. Pensiunan TNI/POLRI | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Total Penduduk ……………………….. orang |
1.3.5 AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| Agama | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Islam | 2325 | 2256 |
| 2. Kristen | ||
| 3. Katholik | ||
| 4. Hindu | ||
| 5. Budha | ||
| 6. Khonghucu | ||
| 7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | ||
| 8. Aliran Kepercayaan lainnya | ||
| Jumlah | 2325 | 2256 |
1.3.6 KEWARGANEGARAAN
| Kewarganegaraan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Warga Negara Indonesia | 2325 | 2256 |
| 2. Warga Negara Asing | ||
| 3. Dwi Kewarganegaraan | ||
| Jumlah | 2325 | 2256 |
1.3.7 ETNIS
| Etnis | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Aceh | ||
| 2. Batak | ||
| 3. Nias | ||
| 4. Sabu | ||
| 5. Rote | ||
| 6. Sumba | ||
| 7. Ternate | ||
| 8. Tolaki | ||
| 9. Buton | ||
| 10. Muna | ||
| 11. Mikongga | ||
| 12. Wanci | ||
| 13. Mbojo | ||
| 14. Samawa | ||
| 15. Asia | ||
| 16. Afrika | ||
| 17. Australia | ||
| 18. China | ||
| 19. Amerika | ||
| 20. Eropa | ||
| Jumlah |
1.3.8 CACAT MENTAL DAN FISIK
| Jenis Cacat Fisik | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Tuna rungu | 8 | 7 |
| 2. Tuna wicara | 2 | 1 |
| 3. Tuna netra | 5 | 3 |
| 4. Lumpuh | ||
| 5. Sumbing | 6 | 9 |
| 6. Cacat kulit | ||
| 7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 3 | 1 |
| Jumlah | 24 | 21 |
| Jenis Cacat Mental | ||
| 1. Idiot | ||
| 2. Gila | ||
| 3. Stress | 4 | 1 |
| 4. Autis | 3 | 1 |
| Jumlah | 7 | 2 |
1.3.9 TENAGA KERJA
| Tenaga Kerja | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Penduduk usia 0 – 6 tahun | 181 | 180 |
| 2. Penduduk usia 7 – 18 tahun yang masih sekolah | 522 | 497 |
| 3. Penduduk usia 18 – 56 tahun (a + b) | ||
| a. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja | 888 | 635 |
| b. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum/tidak bekerja | 297 | 520 |
| 4. Penduduk usia 56 tahun ke atas | 437 | 424 |
| Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) | 2.325 | 2.256 |
| Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan) | ||
1.3.10 KUALITAS ANGKATAN KERJA
| Angkatan Kerja | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | 59 | 57 |
| 2. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD | 118 | 115 |
| 3. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD | 1008 | 982 |
| 4. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP | 711 | 693 |
| 5. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA | 676 | 635 |
| 6. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 130 | 92 |
| 7. | ||
| Jumlah | 2.702 | 2.574 |
1.4 POTENSI KELEMBAGAAN
1.4.1 LEMBAGA PEMERINTAHAN
| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | ||
| Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat
BelumAda Dasar Hukum |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat
Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 12 orang | |
| Jumlah perangkat desa/kelurahan | 12 unit kerja | |
| Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada / Tidak | |
| Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Pembangunan | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Umum | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Keuangan | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi Perekonomian | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi Data dan Informasi | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Jumlah Staf | 4 orang | |
| Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | dusun/lingkungan
Aktif / Tidak |
|
| Kepala Dusun/Lingkungan Cikarang | Aktif / Tidak | |
| Kepala Dusun/Lingkungan Cigati | Aktif / Tidak | |
| Kepala Dusun/Lingkungan Pasirkandel 1 | Aktif / Tidak | |
| Kepala Dusun/Lingkungan Pasirkandel 2 | Aktif / Tidak | |
| Kepala Dusun/Lingkungan …………………………. | Aktif / Tidak | |
| Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| Kepala Desa/Lurah | SLTA/Sederajat | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | ||
| – Nama | HENDRI GUSTIAWAN | |
| – Status Kepegawaian | Swasta | |
| – Pangkat/Golongan | ||
| – NIP | ||
| – Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
| – Pelatihan yang Pernah diikuti | ||
| Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan | SLTA/Sederajat | |
| Kepala Seksi/Urusan Pembangunan | S1 | |
| Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SLTA/Sederajat | |
| Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat | SLTA/Sederajat | |
| Kepala Seksi/Urusan Umum | SLTA/Sederajat | |
| Kepala Seksi/Urusan Keuangan | SLTA/Sederajat | |
| Kepala Seksi Perekonomian | ||
| Kepala Seksi Data dan Informasi | ||
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | ||
| Keberadaan BPD | Ada – Aktif / Ada – Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Jumlah Anggota BPD | 7 orang | |
| Pendidikan Anggota BPD | ||
| – Ketua BPD | ||
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| Nama | Aday Sudrajat SPd.i | |
| Pelatihan yang pernah diikuti | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
| – Wakil Ketua | ||
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| Nama | ||
| Pelatihan yang pernah diikuti | ||
| Jenis Kelamin | ||
| – Sekretaris BPD | ||
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| Nama | Yeni Maryani SPd.i | |
| – Anggota BPD | ||
| 1. Nama | Ugan | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| 2. Nama | Jajah Koswara SPd.i | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| 3. Nama | Hamdan | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| 4. Nama | ||
