DESA BOJONGKERTA
KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI
- POTENSI DESA
Desa Bojongkerta adalah merupakan desa pemekaran dari Desa Warungkiara pada tanggal 31 Juli 1978. Melihat dari kondisi wilayah Desa Bojongkerta tentunya potensi desa yang ada perlu adanya pengembangan guna meningkatkan sumberdaya manusia terutama bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Desa Bojongkerta memiliki potensi antara lain :
- Jumlah penduduk yang sangat tinggi dan rata-rata memiliki mata pencaharian bertani dan buruh;
- Lahan pertanian yang sangat luas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemilik sesuai dengan peruntukannya;
- Terdapatnya masyarakat yang memiliki keterampilan berupa anyaman yang belum ditumbuhkembangkan sesuai kemampuannya;
Dari semua potensi yang ada, dapat di lihat dari pemanfaatannya antara lain :
- Kondisi Umum
- Luas dan Batas Wilayah
a. | Luas Desa/Kelurahan | : | 632 | Hektar; | |
b. | Batas Wilayah | : | |||
· – | Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Desa Sukaharja dan Desa Ubrug | ||
· – | Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Desa Cimanggu Kec. Cikembar (Sungai Cicatih) | ||
· – | Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Desa Kertamukti | ||
· – | Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Ds Sirnajaya dan Ds Warungkiara |
- Kondisi Geografis
a. | Ketinggian tanah dari permukaan laut | : | 270 mdl |
b. | Banyaknya curah hujan | : | ………………….. mm/Thn |
c. | Tofografi | : | Dataran berbukit |
d. | Suhu Udara Rata-rata | : | 21 – 30 oC |
- Orbitasi
a. | Jarak dari pusat kecamatan | : | 7 | Km |
b. | Jarak dari pusat kota/kabupaten | : | 35 | Km |
c. | Jarak dari pusat ibukota Provinsi | : | 150,3 | Km |
d. | Jarak dari Ibu Kota Negara | : | 120 | Km |
- Pertanahan
- Status
a. | Sertifikat Hak Milik | : | 37 | Buah | 3,67 | Hektar |
b. | Sertifikat Hak Guna Pakai | : | – | Buah | – | Hektar |
c. | Sertifikat Hak Guna Bangunan | : | – | Buah | – | Hektar |
d. | Sertifikat Hak Pakai | : | – | Buah | – | Hektar |
e | Wakap | 3 | Buah | 0,5 | Hektar |
f. | Tanah Kas Desa | : | ||||
1. Tanah Bengkok | : | 1 | Buah | 0,12 | Hektar | |
2. Tanah Titisara | : | 2 | Buah | 0,68 | Hektar | |
3. Tanah Pengangonan | : | – | Buah | – | Hektar | |
4. Tanah Kas Desa lainnya | : | – | Buah | – | Hektar | |
g. | Tanah Bersertifikat | : | 37 | Buah | 3,67 | Hektar |
h. | Tanah Bersertifikat melalui PRONA | : | – | Buah | – | Hektar |
i. | Tanah Bersertifikat melalui PRODA | : | – | Buah | – | Hektar |
j. | Tanah yang belum bersertifikat | : | 1.986 | Buah | 628,33 | Hektar |
- Peruntukan
a. | Jalan | : | 15,6 | Km |
b. | Sawah dan Ladang | : | 221 | Hektar |
c. | Bangunan Umum | : | 13,8 | Hektar |
d. | Empang/Kolam | : | – | Hektar |
e. | Pemukiman dan Perumahan | : | 61 | Hektar |
f. | Jalur Penghijauan | : | – | Hektar |
g. | Pemakaman/TPU | : | 0,6 | Hektar |
h. | Lain-lain | : | 320 | Hektar |
- Pengunaan
a. | Industri | : | – | Hektar |
b. | Pertokoan/Perdagangan | : | – | Hektar |
c. | Perkantoran | : | 0,08 | Hektar |
d. | Pasar Desa | : | – | Hektar |
e. | Tanah Wakaf | : | 0,5 | Hektar |
f. | Tanah Sawah | : | ||
1. Irigasi Teknis | : | – | Hektar | |
2. Irigasi Setengah Teknis | : | 221 | Hektar | |
3. Irigasi Sederhana | : | – | Hektar | |
4. Irigasi Tadah Hujan | : | – | Hektar | |
5. Sawah Pasang Surut | : | – | Hektar | |
g. | Tanah Kering | : | ||
1. Pekarangan | : | 18 | Hektar | |
2. Perladangan | : | – | Hektar | |
3. Tegalan | : | – | Hektar | |
4. Perkebunan Negara | : | 320 | Hektar | |
5. Perkebunan Swasta | : | – | Hektar | |
6. Perkebunan Rakyat | : | 20 | Hektar | |
7. Tempat Rekreasi | : | – | Hektar |
h. | Tanah Yang Belum Dikelola | : | ||
1. Hutan | : | – | Hektar | |
2. Rawa | : | – | Hektar | |
3. Lain-lain | : | – | Hektar |
- Kependudukan
Jumlah Penduduk Menurut : | ||||||||||
a. | Jenis Kelamin | : | ||||||||
1. Laki-Laki | : | 2.891 | orang | |||||||
2. Perempuan | : | 2.881 | orang | |||||||
Jumlah | : | 5.772 | orang | |||||||
b. | Kepala Keluarga | : | 1.712 | KK | ||||||
c. | Kewarganegaraan | : | ||||||||
1. WNI Laki-laki | : | 2.891 | orang | |||||||
2. WNI Perempuan | : | 2.881 | orang | |||||||
Jumlah | : | 5.772 | orang | |||||||
1. WNA Laki-laki | : | – | orang | |||||||
2. WNA Perempuan | : | – | orang | |||||||
Jumlah | : | – | orang | |||||||
d. | Hak Pilih | |||||||||
Laki-laki | : | 2.178 | orang | |||||||
Perempuan | : | 2.109 | orang | |||||||
Jumlah | : | 4.287 | orang | |||||||
e | Jumlah Penduduk Menurut Agama/Penghayatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : | |||||||||
a. Islam | : | 5.772 | orang | |||||||
b. Kristen Protestan | : | – | orang | |||||||
c. Katholik | : | – | orang | |||||||
d. Budha | : | – | orang | |||||||
e. Hindu | : | – | orang | |||||||
Jumlah | : | 5.772 | orang | |||||||
Jumlah Penduduk Menurut Usia : |
||||||||||
a. | Kelompok Pendidikan | : | ||||||||
1. 00 – 03 Tahun | : | 136 | orang | |||||||
2. 04 – 06 Tahun | : | 316 | orang | |||||||
3. 07 – 12 Tahun | : | 658 | Orang | |||||||
4. 13 – 15 Tahun | : | 315 | orang | |||||||
5. 16 – 18 Tahun | : | 327 | orang | |||||||
6. 19 – ke atas | : | 4.020 | orang | |||||||
Jumlah | : | 5.772 | Orang | |||||||
- Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa :
a. | Jumlah Perangkat Desa | : | 12 | Orang, yaitu : | |||||
1. | Kepala Desa | : | 1 | orang | |||||
SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | : | 141.1/Kep.1160-BPMPD/2013
Tanggal 4 Nopember 2013 |
|||||||
2. | Sekretaris Desa | : | 1 | orang | |||||
SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | : | Nomor 29 Tahun 2018
Tanggal 29 September 2018 |
|||||||
3. | Kepala Seksi pemerintahan | : | 1 | orang | |||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 24 Tahun 2018
Tanggal 30 Mei 2018 |
||||||||
4. | Kepala Urusan Perencanaan | 1 | orang | ||||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 30 Tahun 2018
Tanggal 28 September 2018 |
||||||||
5. | Kepala Seksi Pelayanan | 1 | orang | ||||||
o SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 4 Tahun 2012
Tanggal 13 Februari 2012 |
||||||||
6. | Kepala Seksi Kesejateraan | 1 | orang | ||||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 16 Tahun 2013
Tanggal 12 Agustus 2013 |
||||||||
7. | Kepala Dusun I | : | 1 | orang | |||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 1 Tahun 2011
Tanggal 2 Februari 2011 |
||||||||
8. | Kepala Dusun II | 1 | orang | ||||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 17 Tahun 2013
Tanggal 14 Agustus 2013 |
||||||||
9. | Kepala Dusun III | 1 | orang | ||||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 10 Tahun 2013
Tanggal 10 Juni 2013 |
||||||||
10. | Kepala Dusun IV | 1 | orang | ||||||
oSK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 8 Tahun 2014
Tanggal 04 Februari 2014 |
||||||||
11. | Kepala Urusan Tata Usaha | : | 1 | orang | |||||
o SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 19 Tahun 2018
Tanggal 27 April 2018 |
||||||||
12. | Kepala Urusan Keuangan | : | 1 | orang | |||||
o SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | Nomor 8 Tahun 2013
Tanggal 24 April 2013 |
||||||||
b. | Jumlah Anggota BPD | : | 9 | orang | |||||
SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | : | Nomor 141.2/KEP.550-BPMPD/2013
Tanggal 24 Mei 2013 |
|||||||
c. | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa : | ||||||||
1. | Jumlah Ketua RT | : | 41 | orang | |||||
2. | Jumlah Ketua RW | : | 15 | orang | |||||
Jumlah | : | 56 | orang | ||||||
3. | Jumlah TP. PKK | : | 17 | orang | |||||
SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | : | Nomor 3 Tahun 2013
Tanggal 11 April 2013 |
|||||||
4. | Jumlah Pengurus LPMDesa | : | 11 | orang | |||||
SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal
|
: | Nomor 27 Tahun 2014
Tanggal 11 Juni 2014 |
|||||||
5. | Jumlah Pengurus Karang Taruna | : | 15 | orang | |||||
SK Pengangkatan Nomor dan Tanggal | : | Nomor 38 Tahun 2014
Tanggal 08 Juli 2014 |
|||||||
D | Jumlah Tempat Ibadah | : | |||||||
1 | Masjid | : | 13 | ||||||
2 | Gereja | : | – | ||||||
3 | Pura | : | – | ||||||
4 | Vihara/Klenteng | : | – | ||||||
E | Julah KBT | : | |||||||
1 | Persit | : | – | ||||||
2 | FKPPI | : | 1 Orang | ||||||
3 | Veteran | : | 4 Orang | ||||||
E. | Jumlah Pasilitas Pelayanan Masyarakat : | ||||||||
1. | Kantor Desa | : | 1 | buah | |||||
2. | Pos Kesehatan/Pustu | : | 1 | buah | |||||
3. | Poskamdes | : | – | buah | |||||
4. | Pos Yandu | : | 8 | buah | |||||
5. | Poskamling/Pos Ronda | : | 23 | buah | |||||
6 | Sekolah SD | : | 3 | Sekolah | |||||
7 | Sekolah SMP | : | 2 | Sekolah | |||||
F | Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa : | ||||||||
1 | Jumlah Guru SD | : | 15 Orang | ||||||
2 | Jumlah Guru SMP | : | 5 Orang | ||||||
3 | Jumlah Murid SD | : | 715 Orang | ||||||
4 | Jumlah Murid SMP | : | 434 Orang | ||||||
G. |
Pajak / Retribusi |
||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pajak Bumi dan Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||
a. | Jumlah Wajib Pajak (WP) | : | 2.420 | orang | |||||||||||||||||||||||||
1. Buku I | : | 2.420 | orang | ||||||||||||||||||||||||||
2. Buku 2 | : | – | orang | ||||||||||||||||||||||||||
b. | Jumlah SPPT | : | 2.420 | buah | |||||||||||||||||||||||||
c. | Jumlah Ketetapan Pajak (PBB) | : | Rp. 46.874.583 | ||||||||||||||||||||||||||
d. | Jumlah Realisasi Pajak (PBB) | : | Rp. 46.874.583 | ||||||||||||||||||||||||||
H. | Jenis Produk Hukum Desa | : | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Jumlah Peraturan Desa Yang di Sahkan | : | 3 | buah | |||||||||||||||||||||||||
2. | Jumlah Peraturan Kepala Desa Yang di Sahkan | : | 2 | buah | |||||||||||||||||||||||||
3. | Jumlah Keputusan Kepala Desa Yang di Sahkan | : | 30 | buah | |||||||||||||||||||||||||
I. | Keuangan dan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. PENDAPATAN | |||||||||||||||||||||||||||||
a. | Sisa Anggaran Tahun Lalu (SILPA) | : | Rp. 25.805.722 | ||||||||||||||||||||||||||
b. | Pendapatan Asli Desa | : | Rp. 57.550.000 | ||||||||||||||||||||||||||
c. | Penerimaan Dana Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (DD dan ADD) | : | Rp. – | ||||||||||||||||||||||||||
1. Dana Desa (DD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) |
:
: |
Rp. 844.352.543
Rp. 508.953.094 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Pajak Daerah | : | Rp. – | |||||||||||||||||||||||||||
4. Retibusi Daerah | : | Rp. 85.871.457 | |||||||||||||||||||||||||||
d. | Penerimaan Bantuan Keuangan dari | : | |||||||||||||||||||||||||||
1. Pemerintah Pusat | : | Rp. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Pemerintah Provinsi | : | Rp. 115.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Pemerintah Kabupaten | : | Rp. 30.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
e. | Penerimaan Swadaya Masyarakat | : | Rp. – | ||||||||||||||||||||||||||
f. | Hasil Gotong Royong | : | Rp. – | ||||||||||||||||||||||||||
g. | Penerimaan lain-lain/Pihak ketiga | : | Rp. – | ||||||||||||||||||||||||||
1.2. BELANJA | |||||||||||||||||||||||||||||
a. | Bidang Pemerintahan Desa | : | Rp. 533.884.114 | ||||||||||||||||||||||||||
b. | Bidang Pembangunan | : | Rp. 791.046.780 | ||||||||||||||||||||||||||
c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | Rp. 121.582.668 | ||||||||||||||||||||||||||
d. | Bidang pemberdayaan Masyarakat | : | Rp. 254.745.763 | ||||||||||||||||||||||||||
e. | Bidang Tak Terduga | : | Rp. 10.467.769 | ||||||||||||||||||||||||||
BojongkertaBojongkerta, 30 Desember 2021
KEPALA DESA BOJONGKERTA
UUS SUHENDAR