
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH
DESA SIRNAJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA
- KONDISI GEOGRAFIS
- Nama Desa
Desa : Sirnajaya Kode Desa : 2007
Kecamatan : Warungkiara Kode Kecamatan : 09
Kabupaten : Sukabumi Kode Kabupaten : 02
Provinsi : Jawa Barat Kode Provinsi : 32
Kode Pos : 43362
- Letak dan Batas Desa
Desa Sirnajaya salah satu desa di wilayah Kecamatan Warungkiara terletak Sebelah Selatan Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas :
- Utara : Desa Warungkiara
- Timur : Desa Kerta Mukti
- Selatan : Desa Bantarkalong
- Barat : Desa Tarisi
- Luas dan Pembagian Wilayah Desa
- Luas Desa : 502,975hektar
- Pembagian Wilayah Desa :
- Jumlah Dusun : 3 (Tiga) Dusun, sebagai berikut :
- Dusun Cilandak
- Dusun Ciseureuh
- Dusun Lio
- Jumlah Rukun Warga : 6 RW
- Jumlah Rukun Tetangga : 25 RT
- Tipologi Desa
Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara tergolong kepada tipologi desa :
- Desa Pertanian
- Desa Wisata (Arung Jeram)
- RIAM JERAM
- CHEROKEE
- NIAGARA
- Observasi dan Aksesibilitas
| NO | DARI dan KE | JARAK TEMPUH | WAKTU TEMPUH
|
| 1 | Ibukota Kecamatan (Warungkiara) | 4 km | 0,25 jam |
| 2 | Ibukota Kabupaten(Palabuanratu) | 33 km | 1,5 jam |
| 3 | Ibukota Provinsi (Bandung) | 270 km | 4 jam |
| 4 | Ibukota Negara (Jakarta) | 290 km | 4,5 jam |
- Iklim dan Topografi
| URAIAN | JUMLAH/FREKUENSI |
| Curah hujan rata-rata per tahun | 3.500 mm |
| Jumlah bulan hujan per tahun | 4 bln |
| Jumlah bulan kemarau per tahun | 4 bln |
| Musim pancaroba | 4 bln |
| Suhu rata-rata harian | 26 – 32 DC |
| Ketinggian di atas permukaan laut | 1 – 28 dpl |
| Bentang wilayah | Datar berbukit |
- KEPENDUDUKAN
- Jumlah Penduduk (dalam satu desa)
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | Jiwa Usik | 5.890 jiwa |
| 2 | Penduduk Laki-laki | 2.963 jiwa |
| 3 | Penduduk perempuan | 2.927 jiwa |
| 4 | Kepala Keluarga (KK) | 1.756 KK |
| 5 | Jumlah Hak pilih | 4.061 jiwa |
| KELOMPOK USIA PENDUDUK | ||
| 1 | 0 – 5 tahun | 532 orang |
| 2 | 6 – 16 tahun | 991 orang |
| 3 | 17 – 60 tahun | 2.967 orang |
| 4 | 1. ahun ke atas | 1.400 orang |
- Prasarana Perhubungan
| NO. | NAMA BANGUNAN | JUMLAH | ASPAL | BATU | TANAH MERAH |
| 1 | Jalan Nasional | – | – | – | – |
| 2 | Jalan Provinsi | – | – | – | – |
| 3 | JalanKabupaten | 6,3 km | 3,9 km | 2 km | 0,4km |
| 4 | Jalan Desa | 12 km | 3 km | 6 km | 3 km |
- Sarana Transportasi
| N0. | JENIS SARANA TRANSPORTASI | JUMLAH |
| 1 | Bus | – |
| 2 | Elp | – |
| 3 | Angkot | – |
| 4 | Truk | – |
| 5 | Pick up/Toring | 13 unit |
| 6 | Mobil Pribadi | 19 unit |
| 7 | Motor Ojeg | 270 unit |
| 8 | Motor Non Ojeg | 321 unit |
| 9 | Sepeda | 430 unit |
- Bidang Perekonomian
- Sarana Pertanian/Perikanan
| NO. | JENIS SARANA PERTANIAN | JUMLAH |
| 1 | Hand Traktor | 7 unit |
| 2 | Pompa Air | 1 unit |
| 3 | Alat Bajak Manual (Singkal/Garu) | 2 unit |
| 4 | Penggilingan Padi | 7 unit |
- Sumber Daya Kelompok Tani
| NO. | NAMA KELOMPOK TANI | ALAMAT |
| 1 | Lio | Lio |
| 2 | Ciseureuh | Ciseureuh |
| 3 | Pojok | Pojok |
| 4 | Citra Asih | Citra Asih |
| 5 | Pemuda Tani | Pemuda Tani Lio |
| 6 | Lalay | Lalay |
- Bidang Pendidikan
Secara Umum tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Sirnajaya masih rendah. Dari hasil pendataan tingkat pendidikan yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut :
| NO. | TINGKAT PEDIDIKAN | JUMLAH |
| 1 | Belum Sekolah | 27 Orang |
| 2 | Tidak Pernah Sekolah/Buta Huruf | 15 Orang |
| 3 | Buta Huruf | – Orang |
| 3 | Pernah Sekolah tidak Tamat SD/Sedarajat | 216 Orang |
| 4 | Tamat SD/Sederajat | 2.727 Orang |
| 5 | Tamat SMP/Sederajat | 1.991 Orang |
| 6 | Tamat SMU/Sederajat | 2.190 Orang |
| 7 | Diploma I | 8 Orang |
| 8 | Diploma II | 12 Orang |
| Diploma III | 10 Orang | |
| 9 | S-I | 12 Orang |
| 10 | S-II | – Orang |
- Prasarana Pendidikan
| NO. | NAMA BANGUNAN | JUMLAH |
| 1 | TK/PAUD | 7 unit |
| 2 | SDN | 2 unit |
| 3 | SMP Satu Atap | 1 unit |
| 4 | SMA/SMK | 1 unit |
| 5 | MD (didirikan oleh masyarakat) | 1 unit |
| 6 | Tsanawiyah | – |
| 7 | MDA/Yayasan (didirikan oleh masyarakat) | – |
- Prasarana Peribadatan
| NO. | NAMA BANGUNAN | JUMLAH |
| 1 | Surau/Musholla | 18 unit |
| 2 | Mesjid jami’ | 9 unit |
| 3 | Gereja | – |
| 4 | PondokPesantren | 3 unit |
- Sarana Pendidikan
| NO. | FUNGSI/JABATAN | JUMLAH |
| 1 | Kepala SMP (PNS) | 1 orang |
| 2 | Guru SMP (PNS) | 3orang |
| 3 | Guru SMP (Non PNS) | 4 orang |
| 4 | Kepala SD (PNS) | 4 orang |
| 5 | Guru SD (PNS) | 12 orang |
| 6 | Guru SD (Non PNS) | 5 orang |
| 7 | Guru TK (Non PNS) | – orang |
| 8 | Guru Ngaji (Kyai/Ustadz) | 28orang |
- Bidang Kesehatan
Tingkat Kesehatan Masyarakat Dasa Sirnajaya cukup baik, tetapi belum dapat dikatakan optimal, dikarenakan belum ditunjang dengan sarana dan prasarana Kesehatan yang memadai
- Belum adanya Bangunan Pos Kesehatan Desa
(POSKESDES)
Berdasarkan teori kesehatan dan penyakit, kesehatan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh Kesehatan Lingkungan (KESLING). Berikut ini adalah data Kesling di Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara :
- Rumah Tinggal Penduduk
| NO. | JENIS RUMAH | JUMLAH |
| 1 | Permanen | 627 unit |
| 2 | Semi Permanen | 836 unit |
| 3 | Panggung | 418 unit |
| 4 | Lantai Tanah | 209 unit |
| Jumlah Rumah Penduduk | 2.090 unit | |
- Sarana Kesehatan
| NO. | FUNGSI | JUMLAH |
| 1 | Dokter | – |
| 2 | Mantri | 1 orang |
| 3 | Bidan | 1 orang |
| 4 | Juru Malaria Desa (JMD) | – |
| 5 | Dukun Beranak (Paraji) | 2 orang |
| 6 | Dukun/Tabib/paranormal | – orang |
| 7 | Dukun Sunat | – orang |
- Bidang Pemberdayaan Wanita
Di Desa Sirnajaya untuk Pemberdayaan Wanita belum dapat dilakukan secara maksimal ini dikarenakan didasari oleh keterbatasan tingkat pendidikan, wawasan dan keterampilan, tetapi upaya dalam pemberdayaan wanita yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Mengaktifkan ibu-ibu dalam kegiatan PKK
- Kader Posyandu diprioritaskan kepada ibu-ibu muda sebanyak 31 kader dalam 6 posyandu.
- Mengikutsertakan wanita ke dalam organisasi seperti,PNPM, Program Desa Sehat, Program Desa Siaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya.




