- Legenda
Desa Bencoy adalah salah satu dari Lima Desa yang ada di Kecamatan Cireunghas, Desa Bencoy merupakan Desa Induk yang dimekarkan pada tahun 1982 menjadi dua Desa yaitu Desa Bencoy dan Desa Cireunghas, sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Sukaraja yang dimekarkan pada tahun 2001 menjadi Empat Kecamatan yaitu Kecamatan Sukaraja ( Induk ) Kecamatan Sukalarang, Kecamatan Kebonpedes dan Kecamatan Cireunghas.
- Gambaran Umum :
2.1 Letak Geografi
Luas wilayah Desa Bencoy adalah 831.750 Km²
meliputi :
· Tanah Tegalan | 110.00 Ha |
· Perkebunan Swasta | 60.00 Ha |
· Kebun | 263.00 Ha |
· Tanah Sawah | 173.00 Ha |
· Tanah Kehutanan | 61.00 Ha |
· Tanah Tegalan | 110.00 Ha |
· Perkebunan Swasta | 60.00 Ha |
· Kebun | 263.00 Ha |
Batas wilayah :
- Sebelah Utara : Kabupaten Cianjur
- Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gegerbitung/Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Desa Cireunghas
Kondisi Topografi :
Secara umum topografi Desa Bencoy merupakan Dataran tinggi / Perbukitan dengan ketinggian 588 – 700 m Dari permukaan laut.
Iklim :
Desa Bencoy secara umum mempunyai dua musim, yaitu :
- Musim Kemarau dan
- Musim Hujan
Administrasi wilayah Pemerintahan :
Desa Bencoy melputi :
- 54 RT
- 10 RW
- 4 Dusun
Jumlah Penduduk Desa Bencoy terdiri dari :
- 446 Kepala Keluarga 1.816 Rumah Tangga Miskin
- meliputi : 4.110 Jiwa Laki-laki + Perempuan :4.029 Jiwa = 8.139 Jiwa
2.2 Hidrologi dan Klimatologi
Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendaraan dan peraturan tata air wilayah desa sumber air yang digunakan oleh warga desa Bencoy untuk mengairi areal persawahan dan pertanian bersumber dari beberapa mata air sebagai berikut :
-
- Kesehatan
- Tenaga Kesehatan
- Dokter Umum : 1 Orang
- Bidan Desa : 2 Orang
- PLKB ;1 Orang
- Kader Posyandu : 50 Orang
- Paraji : 7 Orang
- Tenaga Medis Lain : 3 Orang
- Jadwal Kegiatan Posyandu
No | Nama Posyandu | Lokasi | Tanggal Kegiatan | Cakupan Wilayah | Nama Ketua RW | Nama Kader |
1 | MELATI | Kp. Pasirperelek Rt. 04/01 | Minggu Kedua | 1 RW | ARIF R. | Imas Yuryati
|
2 | MAWAR | Kp. Cireunghas Rt. 01/02 | Minggu ketiga | 1 RW | BABAN | IIS SURYATI |
3 | ANGGREK | Kp. Bobojong Rt. 04/03 | Minggu Ketiga | 1 RW | KUSOY | AAN NURHADIATI |
4 | ASTER | Kp. Nangela Rt. 04/04 | `Minggu Kedua | 1 RW | DUDIN | HANAH |
5 | DAHLIA | Kp. Cikaso Rt. 02/06 | Minggu Ketiga | 1 RW | AJAT FANAMOR | SUNARTI |
6 | BOUGENVILL | Kp. Kadunenggang Rt.01 / 07 | Minggu kesatu | 1 RW | ASEP PAHRU | Hj.MASRIAH |
7 | SAKURA | Kp. Bolenglang Rt. 03/07 | Minggu kedua | 1 RW | KOMAR | MARYATI |
8 | ANYELIR | Kp. Bungbulang Rt. 03/08 | Minggu Kedua | 1 RW | LILI SADILI | RUSMILAWATI |
9 | CEMPAKA | Kp. Cilubang Rt. 02/09 | Minggu Pertama | 1 RW | IA.SUKRIA | ENUNG |
10 | Kenanga | Kp. Cikaroya Rt. 02/10 | Minggu Ketiga | 1 RW | M. SUKRIA | KOKOM |
2.4 Pendidikan
- Jumlah Tenaga Pengajar
No. | Uraian | PAUD | TK / RA | SD | MI | SMP |
- Kepemudaan dan Olahraga
No. | Klub Olahraga yang Terdaftar | Jumlah | Keterangan |
1 | Sepakbola | 10 Klub |
- Kebudayaan dan Keagamaan
- Jumlah Mesjid : 17
- Jumlah Mushola : 66
- Jumlah Majlis : 40
- Aparatur Pemerintah
No. | Jabatan | Jumlah | Keterangan |
1. | Kepala Desa | 1 | |
2. | Sekretaris Desa | 1 | |
3. | Kepala Urusan | 3 | |
4. | Staff | 2 | |
5. | Kepala Dusun | 4 | |
6. | Ketua RW | 10 | |
7. | Ketua RT | 53 |
- Potensi dan Masalah
- Potensi
- Sumber Daya Alam
JENIS SUMBER DAYA ALAM
No. | Jenis | Jumlah | Lokasi |
1. | Hutan Bambu | ||
2. | Lahan Pekarangan masih Luas | ||
3. | Tanah Sawah | ||
4. | Palawija | ||
5. | Sumber Mata Air | ||
6. | Irigasi | ||
7. | Sungai / Selokan | ||
8. | Lainnya |
- Jenis Sumber Daya Manusia
No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
1. | Laki-laki | 4110 | 52% |
2. | Perempuan | 4029 | 48% |
Jumlah | 8139 | 100% |
- Usia Penduduk
No. | Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
0-4 |
- Tingkat Pendidikan Penduduk
No. | Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah | Presentase |
1. | Tidak Tamat SD | ||
2. | Tamat SD | ||
3. | Tamat SMP | ||
4. | Tamat SMA | ||
5. | D1 | ||
6. | D2 | ||
7. | D3 | ||
8. | S1 | ||
9. | S2 | ||
10. | S3 |
- Jenis Mata Pencaharian
No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
1. | Petani dan Buruh Tani | 1.983 orang | |
2. | Pedagang | 247 orang | |
3. | Pengusaha Kecil | 33 Orang | |
4. | Pengusaha Menengah | ||
5. | Pengusaha Besar | ||
6. | Pengemudi/Sopir | 59 Orang | |
7. | Pembantu Rumah Tangga | 178 Orang | |
8. | Pekerja lain | 343 Orang | |
9. | PengobatanTradisional | ||
10. | PNS dan Pensiunan | 36 Orang | |
11. | TNI, POLRI dan Purn | 6 Orang | |
12. | Tok Ag (ada Ponpes) | 4 Orang | |
13. | TKI ke luar negeri | 69 Orang | |
14. | Kary Swasta dan PTT
|
150 Orang |
- Sumber Daya kelembagaan dan Struktur Organisasi
No. | Jenis Organisasi dan Kelembagaan | Jumlah Anggota / Lembaga | Keterangan |
1. | BPD | 9 Orang | |
2. | LPMD | 5 Orang | |
3. | MUID | 5 Orang | |
4. | PKK dan Kader PKK | – | |
5. | Linmas | 50 Orang | |
6. | Karang Taruna | 10 | |
7. | Posyandu | 10 | |
8. | Polindes | 1 | |
10 | Koperasi | – | |
11 | Kelompok Tani | 5 | |
12. | Gapoktan | 1 | |
13. | LSM | – | |
14 | DKM | 17 | |
15 | Yayasan | 2 | Kantor tidak berdomisili di Desa Bencoy |
16 | Organisasi Olah Raga | – | |
17 | Rukun Warga | 10 | |
18 | Rukun Tetangga | 53 | |
19 | Partai Politik | 12 | |
20 | Kelompok Arisan | Tak terhingga | |
21 | Kel. Senam | – | |
22 | Lainnya | – |
Keterangan :
- Garis Komando & Pertanggungjawaban
- Garis Legislasi &Koordinasi
- Sumber Daya Sarana
- Sarana Pendidikan
No. | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
1. | TK | 1 | |
2. | RA | 1 | |
3. | PAUD | 4 | |
5. | TKQ/TPQ/TQA/MDTA | – | |
6. | SD Negeri | 5 | |
7. | MI Swasta | 2 | |
8. | SMP Swasta | 1 | |
9. | Paket C | 1 | |
10. | Pondok Pesantren | 2 |
- Sarana Keagamaan
No. | Jenis Kepemilikan | Jumlah | Keterangan |
1. | Mesjid Jamie’ | 17 | |
2. | Mushola | 66 | |
3. | Pondok Pesantren | 2 | |
4. | Gereja | – | |
5. | Vihara | – |
- Sarana Tempat Usaha
No. | Jenis Tempat Usaha | Jumlah | Lokasi |
1. | Bengkel | 6 | |
2. | Warnet | 2 | |
3. | Toko | 2 | |
4. | Warung | 100 | |
5. | Penggilingan Padi | 6 | |
6. | UKM |
Sarana olahraga
No | Jenis sarana olahraga | jumlah | Lokasi |
1 | Lapangan sepak bola | 1 | |
2 | Lapang bola volley | 2 | |
3 | Lapang tenis meja | – | |
4 | Lapang bulutangkis | 2 | |
5 | Sarana olahraga lainnya | – |
Jenis kesenian dan budaya
No | Jenis kepemilikan | jumlah | Lokasi |
1 | Calung | – | |
2 | Upacara adat | – | |
3 | Group Dangdut | 1 | |
4 | Wayang golek | – | |
5 | Qasidah | 1 |
INFRASTRUKTUR
Perhubungan/Transportasi Darat
- Jalan Gang Semenisasi = 000 m¹
- Jalan Gang Perkerasan = 300 m¹
- Jalan Gang Tanah = 950 m¹
- Jalan Lingkungan = 800 m¹
- Jalan Lingkungan Tanah = 400 m¹
- Jalan Desa Perkerasan = 014 m¹
- Jalan Desa Tanah = 700 m¹
- Jalan Kabupaten Perkerasan = 300 m¹
- Jalan Kabupaten Aspal = 200 m¹
Keterangan :
ü Jalan Gang lebar > 1 m ü Jalan lingkungan lebar < 2 m ü Jalan Desa lebar > 2 m ü Jalan Kabupaten lebar > 3 m |