
DATA DAN INFORMASI DESA DI JAWA BARAT
TAHUN 2018
I . DATA WILAYAH ADMINISTRASI DESA | |
1. Kabupaten (Cantumkan Kode Wilayah) | Sukabumi (32002) |
2. Kecamatan (Cantumkan Kode Wilayah) | Sukalarang (3200373) |
3. Desa (Cantumkan Kode Wilayah) | Priangan Jaya (0,5993) |
4. Alamat Kantor | Jl. Lembur km.2 Sukalarang |
5. Nomor Telepon Kantor | – |
6. Jumlah RT | 23 RT |
7. Jumlah RW | 6 RW |
8. Jumlah Dusun | 3 Dusun |
9. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 5.816 Orang |
a. Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa) | 2.964 orang |
b. Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) | 2.852 orang |
10. Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.694 KK |
11. Luas Wilayah | 362.155 Km2 |
12. Tipologi Desa | Persawahan/Perladangan/Perkebunan/
Peternakan/Nelayan/ Pertambangan/Industri Kecil/Industri Sedang dan Besar/Jasa
|
13.Klasifikasi Desa | Perdagangan |
14. Kategori Desa | Swadaya/Swakarya/Swasembada
Mula/Madya/Lanjut |
15. Batas Desa | Utara : 1. Jalan Nasional
2. Desa Sukamaju 3. Desa Sukalarang 4. Desa Cimangkok 5. Desa Titisan Timur : Kabupaten Cianjur Selatan : Desa Semplak Barat : Desa Selaawi
|
II. DATA ADMINISTRASI PERANGKAT DESA TAHUN 2015 | ||
1. Nama Kepala Desa | Ujang Saepul Muluk, SE | |
2. Tanggal, Bulan, Tahun Lahir | 01 Juni 1975 | |
3. TMT Pelantikan | ||
4. Pendidikan Terakhir Kepala Desa | Sarjana | |
5. No. Handphone (HP) Kepala Desa | 0858 6190 8733 | |
6. Nama Sekretaris Desa | Taupik Prawoto | |
7. Tanggal, Bulan, Tahun Lahir | 02 Januari 1990 | |
8. Pendiddikan Terakhir Sekretaris Desa | SMA | |
9. Status | ||
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/NIP./Gol/Ruang | ||
b. Non PNS | ||
10. No. Handphone (HP) Sekretaris Desa | 0857222082295 | |
11. Jumlah Perangkat Desa | 11 Orang | |
12. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 9 orang. | |
13. Nama Ketua BPD | Dadang Ridwan, SpdI. | |
14. No. Handphone (HP) Ketua BPD | 0857 5931 9879 |
III. DATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DESA | |
1. Anggaran Keuangan Desa :
|
|
a. Pendapatan Asli Desa | |
b. Bantuan dari Pusat/DAD (nama kegiatan dan Rp) | |
c. Bantuan dari Provinsi (nama kegiatan dan Rp) | |
d. Bantuan dari Kabupaten (nama kegiatan dan Rp) | |
e. Alokasi Dana Desa | |
F. Penghasilan Tetap (SILTAP) | |
g. Lainnya |
2. Aset Desa | |
a. Kantor | Ada |
b. Rumah Dinas | Tidak ada |
c. Tanah Desa | 3 km |
d. Komputer | 2 Buah |
e. BUMDES (ada/Tidak) | No.05 dan Mitra Bersama |
f. Koperasi | – |
g.Lainnya | – |
3. Data Sarana Infrastruktur Perdesaan | |
a. Sarana Jalan | |
– Desa | 4,4 Km |
– Kabupaten | 1 Km |
– Provinsi | – |
b.Sarana Pendidikan (jumlah) | |
– SD/MI | 3 buah |
– SMP/MTS | 3 buah |
– SMU/MAN | 2 buah |
C. Sarana Ekonomi (jumlah) | |
– Pasar | – |
– Toko | 10 buah |
– Warung | 115 buah |
d. Sarana Sosial/Budaya (jumlah) | |
– Mesjid | 10 buah |
– Mushola | 46 buah |
– Majelis Ta’lim | 23 buah |
– Balai Pertemuan | – |
e. Sarana Olahraga | |
– Sepak Bola | 1 |
– Bola Volly | – |
– Bulu Tangkis | 2 buah |
f. Sarana Kesehatan | |
– Posyandu | 8 buah |
– Poskesdes | – |
– Puskesmas | – |
KEPALA DESA PRIANGAN JAYA
UJANG SAEPUL MULUK, SE