
POTENSI DAN PROFIL DESA SEMPLAK
| Desa/Kelurahan | SEMPLAK |
| Kecamatan | SUKALARANG |
| Kabupaten/Kota | SUKABUMI |
| Provinsi | JAWA BARAT |
| Bulan | MARET |
| Tahun | 2019 |
| Nama pengisi | YAYAN SUHERMAN |
| Pekerjaan | PERANGKAT DESA |
| Jabatan | KASI PEMERINTAHAN |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
| 1. | Propil Desa Tahun 2018 |
| 2. | Puskesmas |
| 3. | PLKB |
| 4. | Bidan Desa |
Pj.Kepala Desa Semplak
SUHERMAN
1 POTENSISUMBERDAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1 BatasWilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah utara | Desa Prianganjaya | Sukalarang |
| Sebelah selatan | Desa Tegalpanjang | Cireunghas |
| Sebelah timur | Desa Cinta Asih | Warung Kondang Kab.Cianjur |
| Sebelah barat | Desa Selaawi | Sukaraja |
1.1.1.1 PenetapanBatasdanPetaWilayah (Coret yang tidak perlu)
| PenetapanBatas | DasarHukum | Peta Wilayah |
| Sudah ada
Belum ada |
Perdes No : – | Tidak Ada
Ada |
| Perda No : – |
1.2 POTENSI SUMBERDAYA ALAM
1.2.1 LUAS WILAYAHMENURUT PENGGUNAAN
| A. TANAH SAWAH | |
| Jenis Sawah | Luas (Ha) |
| 1. Sawah irigasi teknis | 0,00 Ha |
| 2. Sawah irigasi ½ teknis | 159,00 Ha |
| 3. Sawah tadah hujan | 0,00 Ha |
| 4. Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
| Total luas (1+2+3+4) | 159,00 Ha |
| B. TANAH KERING | |
| Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1. Tegal/ Ladang | 140,00 Ha |
| 2. Pemukiman | 98,00 Ha |
| 3. Pekarangan | 42,00 Ha |
| Total luas (1+2+3) | 280,00Ha |
| C. TANAH BASAH | |
| Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Rawa | 12,00 Ha |
| 2. Pasang Surut | 0,00 Ha |
| 3. Lahan Gambut | 0,00 Ha |
| 4. Situ/ Waduk/ Danau | 0,00 Ha |
| Total luas (1+2+3+4) | 12,00 Ha |
| D. TANAH PERKEBUNAN | |
| Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Perkebunan Rakyat | 0,00 Ha |
| 2. Tanah Perkebunan Negara | 0,00 Ha |
| 3. Tanah Perkebunan Swasta | 0,00 Ha |
| 4. Tanah Perkebunan Perorangan | 12,00 Ha |
| Total luas (1+2+3+4) | 12,00 Ha |
| E. TANAH FASILITAS UMUM | |
| Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
| 1. Kas Desa/ Kelurahan (a+b+c+d) : | 16,00 Ha |
| a. Tanah bengkok | 12,00 Ha |
| b. Tanah titisara | 1,00 Ha |
| c. Kebun desa | 0,00 Ha |
| d. Sawah desa | 3,00 Ha |
| 2. Lapangan olah-raga | 0,00 Ha |
| 3. Perkantoran pemerintah | 0,00 Ha |
| 4. Ruang publik/ taman kota | 0,00 Ha |
| 5. Tempat pemakaman desa/ umum | 0,00 Ha |
| 6. Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
| 7. Bangunan sekolah/ perguruan tinggi | 0,00 Ha |
| 8. Pertokoan | 0,00 Ha |
| 9. Fasilitas pasar | 0,00 Ha |
| 10. Terminal | 0,00 Ha |
| 11. Jalan | 0,00 Ha |
| 12. Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
| 13. Usaha perikanan | 0,00 Ha |
| 14. Sutet/aliranlistriktegangantinggi | 0,00 Ha |
| Totalluas(1+2+3+4+5+6+7+8…+14) | 16,00 Ha |
| F. TANAH HUTAN | |
| Jenis Hutan | Luas (Ha) |
| 1. Hutan lindung | 0,00 Ha |
| 2. Hutan produksi (a+b) | 0,00 Ha |
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
| b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
| 3. Hutan konservasi | 0,00 Ha |
| 4. Hutan adat | 0,00 Ha |
| 5. Hutan asli | 0,00 Ha |
| 6. Hutan sekunder | 0,00 Ha |
| 7. Hutan buatan | 0,00 Ha |
| 8. Hutan mangrove | 0,00 Ha |
| 9. Hutan suaka (a+b) | 0,00 Ha |
| a. Suaka alam | 0,00 Ha |
| b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
| 10. Hutan rakyat | 199,60 Ha |
| Total luas (1+2+3+….+10) | 199,60 Ha |
| Luas Desa/ Kelurahan (A+B+C+….+F) | 367,10 Ha |
1.2.2 Iklim
| Curah hujan | 3613,010 | mm |
| Jumlah bulan hujan | 8 | Bulan |
| Kelembapan | 19,00 | 0C |
| Suhu rata-rata harian | 31,00 | 0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 734 | mdl |
1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | Hitam |
| Tekstur tanah | Lempungan |
| Tingkat kemiringan tanah (o) | 5˚ – 30̊ |
| Lahan kritis (Ha) | 0 |
| Lahan terlantar (Ha) | 0 |
| Tingkat erosi tanah | |
| Jenis Erosi | Luas (Ha) |
| Tanah Erosi Ringan | 0 |
| Tanah Erosi Sedang | 0 |
| Tanah Erosi Berat | 0 |
| TanahYangTidakAda Erosi | 0 |
1.2.4 Topografi
| Bentangan wilayah | Keberadaan
(P=Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan dataran rendah | P | – |
| 2. Desa/kelurahanberbukit-bukit | P | – |
| 3. Desa/kelurahan dataran tinggi/ pegunungan | P | – |
| 4. Desa/kelurahan lereng gunung | P | – |
| 5. Desa/kelurahan tepi pantai/ pesisir | – | – |
| 6. Desa/kelurahan kawasan rawa | – | – |
| 7. Desa/kelurahan kawasan gambut | – | – |
| 8. Desa/kelurahan aliran sungai | P | – |
| 9. Desa/kelurahan bantaran sungai | – | – |
| Letak | Keberadaan
(P=Ada) |
Luas(Ha) |
| 1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | – | – |
| 2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | – | – |
| 3. Desa/kelurahan kawasan campuran | P | – |
| 4. Desa/kelurahan kawasan industri | – | – |
| 5. Desa/Kelurahan kepulauan | – | – |
| 6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir | – | – |
| 7. Desa/Kelurahan kawasan hutan | – | – |
| 8. Desa/Kelurahan taman suaka | – | – |
| 9. Desa/Kelurahan kawasan wisata | – | – |
| 10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan Negara lain | – | – |
| 11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | – | – |
| 12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | P | – |
| 13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | P | – |
| 14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | P | – |
| 15. Desa/kelurahan rawan banjir | – | – |
| 16. Desa/kelurahan bebas banjir | P | – |
| 17. Desa/kelurahan potensial tsunami | – | – |
| 18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | P | – |
| Orbitasi | ||
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | 6 km | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 20 menit | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 1 jam | |
| c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | 20 unit | |
| 2. Jarak ke ibu kota kabupaten/ kota (km) | 80 km | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 2,5 jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 14 jam | |
| c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit) | – | |
| 3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) | 89 km | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 3,5 jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 18 jam | |
| c. Kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Unit) | – | |
1.3 POTENSI PERTANIAN
1.3.1 KEPEMILIKAN LAHAN
| A. PERTANIAN | ||||||||||
| Jenis Lahan | < 5 Ha
(KK) |
5 – 10 Ha
(KK) |
10 – 50 Ha
(KK) |
50 – 100 Ha
(KK) |
100 – 500 Ha
(KK) |
500 -1000 Ha
(KK) |
> 1000 Ha
(KK) |
Keluarga Yang Memiliki Lahan (KK) | Keluarga Yang Tidak Memiliki Lahan (KK) | TotalKeluargaPetani (KK) |
| a | b | c | d | e | f | g | h=a+b+…+g | i | h + i | |
| Tanaman Pangan | – | – | – | |||||||
| Tanaman Buah-Buahan | – | – | – | |||||||
| Tanaman Perkebunan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jumlah | – | – | ||||||||
|
B. KEHUTANAN |
||||||||||
| MilikNegara
(Ha) |
Perhutani/InstansiSektoral (Ha) | MilikAdat/
Ulayat (Ha) |
Milikmasyarakatperorangan (Ha) | Total Luas Hutan
(Ha) |
||||||
| Tanah Hutan | 15,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | 199,60 Ha | 214,60 Ha | |||||
1.3.2 PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1.3.2.1 Luastanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
| Nama Komoditas | Luas
(Ha) |
HasilPanen
(Ton/Ha) |
NilaiProduksi
(Rp) |
BiayaPupuk
(Rp) |
BiayaBibit
(Rp) |
BiayaObat
(Rp) |
BiayaLainnya
(Rp) |
Pemasaran
Hasil |
| Padi | 152,50 Ha | |||||||
1.3.2.2 Jeniskomoditasbuah-buahanyangdibudidayakan
| Nama Komoditas | Luas
(Ha) |
Hasil Panen
(Ton/Ha) |
NilaiProduksi
(Rp) |
BiayaPupuk
(Rp) |
BiayaBibit
(Rp) |
BiayaObat
(Rp) |
BiayaLainnya
(Rp) |
Pemasaran
Hasil |
1.3.2.3 TanamanApotikHidupDanSejenisnya
| JenisTanaman | Luas(Ha) | Hasilpanen
(Ton/ha)– |
| 1. Jahe | – | — |
| 2. Kunyit | – | – |
| 3. Lengkuas | – | – |
| 4. Mengkudu | – | – |
| 5. DaunDewa | – | – |
| 6. Kumiskucing | – | – |
| 7. BuahMerah | – | – |
| 8. Sambiloto | – | – |
| 9. Temulawak | – | – |
| 10. TemuHitam | – | — |
| 11. TemuPutih | – | – |
| 12. TemuPutri | – | – |
| 13. TemuKunci | – | – |
| 14. DaunSirih | – | – |
| 15. Kayu manis | – | – |
| 16. Daunsereh | – | — |
| 17. Mahkotadewa | – | – |
| 18. Akarwangi | – | – |
| 19. Kencur | – | – |
| 20. Jamur | – | – |
| 21. Dewi-Dewi | – | – |
| 2 | ||
1.3.2.4 Luas danhasilperkebunanmenurut jeniskomoditas
| Jenis Komoditas | Swasta/Negara | Rakyat | Nilai
Produksi (Rp) |
Biaya
Pupuk (Rp) |
Biaya
Bibit (Rp) |
Biaya
Obat (Rp) |
Biaya
Lainnya (Rp) |
Pemasaran
Hasil |
||
| Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
|||||||
| 1. Kelapa | – | |||||||||
| 2. Kelapasawit | – | |||||||||
| 3. Kopi | – | |||||||||
| 4. Cengkeh | – | |||||||||
| 5. Tembakau | – | |||||||||
| 6. Pala | – | |||||||||
1.3.3 KEHUTANAN-
1.3.3.1 HasilHutanè gabung dgn dampak
| Nama
Komoditas |
Hasil
Panen |
Satuan | Nilai
Produksi (Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Biaya
Bahan Penolong (Rp) |
Biaya Antara
(Rp) |
Pemasaran Hasil |
| 1. Kayu | – | M3/th | |||||
| 2. Madulebah | – | liter/th | |||||
| 3. Rotan | – | Ton/th | |||||
| 4. Damar | – | Ton/th | |||||
| 5. Bambu | – | M3/th | |||||
| 6. Jati | – | M3/th | |||||
| 7. Nilam | – | Ton/th | |||||
| 8. Lontar | – | Ton/th | |||||
| 9. Sagu | – | Ton/th | |||||
| 10. Enau | – | Ton/th | |||||
| 11. Mahoni | – | M3/th | |||||
| 12. Cemara | – | M3/th | |||||
| 13. Kayu cendana | – | Ton/th | |||||
| 14. Kayu gaharu | – | Ton/th | |||||
| 15. Sarangburung | – | Ton/th | |||||
| 16. Meranti | – | M3/th | |||||
| 17. Minyakkayu putih | – | Ton/th | |||||
| 18. Gulaenau | – | Ton/th | |||||
| 19. Gulalontar | – | ||||||
| 20. Arang | – | ||||||
| 21. | – | ||||||
| 22. | – |
1.3.3.2 Kondisi Hutan
| Jenis Hutan | Kondisi Baik
(Ha) |
Kondisi Rusak
(Ha) |
Total
(Ha) |
| 1. Hutan Bakau /mangrove | – | – | – |
| 2. Hutan Produksi | – | P | 150 Ha |
| 3. Hutan Lindung | – | – | – |
| 4. Hutan Suaka Margasatwa | – | – | – |
| 5. Hutan Suaka Alam | – | – | – |
1.3.3.3 Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
| Jenis Dampak | Dampak
(P=Ada) |
| 1. Pencemaran Udara | – |
| 2. Pencemaran Air | P |
| 3. Longsor/Erosi | P |
| 4. Bising | – |
| 5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | – |
| 6. Kemusnahan flora,faunadan satwalangka | P |
| 7. Hilangnya sumber mata air | – |
| 8. Kebakaran hutan | – |
| 9. Terjadinya kekeringan/sulit air | – |
| 10. Berubahnya fungsi hutan | P |
| 11. Terjadinya lahan kritis | – |
| 12. Hilangnya daerah tangkapan air(cacthmentarea) | – |
| 13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan | P |
| 14. | – |
1.3.4 PETERNAKAN
1.3.4.1 Jenis populas iternak
| JenisTernak | JumlahPemilik
(Orang) |
PerkiraanJumlah
Populasi (Ekor) |
| 1. Sapi | 8 Orang | 65 ekor |
| 2. Kerbau | – | – |
| 3. Babi | – | – |
| 4. Ayamkampung | – | – |
| 5. Jenis ayam broiler | 2 orang | 9.000 ekor |
| 6. Bebek | – | – |
| 7. Kuda | – | – |
| 8. Kambing | 50 Orang | 500 Ekor |
| 9. Domba | – | – |
| 10. Angsa | – | – |
1.3.4.2 Produksi Peternakan
| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai Bahan Baku
(Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
| 1. Susu | 187.200 Kg/Thn | – | — | – |
| 2. Kulit | M/Thn | – | – | – |
| 3. Telur | Kg/Thn | – | – | – |
| 4. Daging | Kg/Thn | – | – | – |
| 5. Madu | Lt/Thn | – | – | – |
| 6. Bulu | Kg/Thn | – | – | – |
| 7. Airliurburungwalet | Kg/Thn | – | – | – |
| 8. Minyak | Lt/Thn | – | – | – |
| 9. Hiasan/lukisan | Unit/Thn | – | – | — |
| 10. Cinderamata | Unit/Thn | – | – | – |
1.3.4.3 KetersediaanHijauanPakanTernak
| Luas tanaman pakan ternak (rumput,gajah,dll) | 4,00 Ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | 200 Ton/Ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
| Disubsidi dinas | 0,00 -Ton |
| -Ton |
1.3.4.4 Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
| Jenis Usaha | Jumlah Pemilik Usaha
(Orang) |
| Dendeng | – |
| Abon | – |
| Penyamakan Kulit | – |
| Madu Lebah | – |
| Biogas | – |
| Telur Asin | 1 Orang |
| Krupuk Kulit | – |
| Penyemakan kulit | – |
| Kerajinan tangan (handycraft) | 10 Orang |
1.3.4.5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
| Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha) |
| 1. Milik masyarakat umum | |
| 2. Milik perusahaan peternakan(ranch) | |
| 3. Milik perorangan | 3,00 Ha |
| 4. Sewa pakai | |
| 5. Milik pemerintah | |
| 6. Milik masyarakat adat |
1.3.5 PERIKANAN
1.3.5.1 Jenisdanalat produksibudidayaikan laut danpayau
| Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | 0 Unit | 0 |
| 2. Tambak | 0 Ha | 0 |
| 3. Jermal | 0 Unit | 0 |
| 4. Pancing | 0 Unit | 0 |
| 5. Pukat | 0 Unit | 0 |
| 6. Jala | 0 Unit | 0 |
| 7. | 0 Ha | 0 |
1.3.5.2 Jenisdan sarana produksibudidayaikanairtawar
| Jenis Sarana | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | 0 Unit | 0 |
| 2. Empang/kolam | 0 m2 | 0 |
| 3. Danau | 0 m2 | 0 |
| 4. Rawa | 0 m2 | 0 |
| 5. Sungai | 0 m2 | 0 |
| 6. Sawah | 0 m2 | 0 |
| 7. Jala | 0 Unit | 0 |
| 8. Pancingan | 0 Unit | 0 |
1.3.5.3 Jenisikan danproduksi
| Jenis Ikan | Hasil Produksi
(Ton/Thn) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
Biaya
Antara (Rp) |
| 1. Tuna | 0 | ||||
| 2. Salmon | 0 | ||||
| 3. Tongkol/cakalang | 0 | ||||
| 4. Hiu | 0 | ||||
| 5. Kakap | 0 | ||||
| 6. Tenggiri | 0 | ||||
| 7. Jambal | 0 | ||||
| 8. Pari | 0 | ||||
| 9. Kuwe | 0 | ||||
| 10. Belanak | 0 | ||||
| 11. Cumi | 0 | ||||
| 12. Gurita | 0 | ||||
| 13. Sarden | 0 | ||||
| 14. Bawal | 0 | ||||
| 15. Baronang | 0 | ||||
| 16. Kembung | 0 | ||||
| 17. Ikan ekorkuning | 0 |
1.3.6 BAHAN GALIAN
1.3.6.1 Jenis,deposit dan kepemilikan bahan galian
| Jenis Bahan Galian | Keberadaan (P=Ada) | Skala Produksi | Kepemilikan | ||||||
| Besar | Sedang | Kecil | Pemerintah | Swasta | Per-orangan | Adat | Lain-Lain | ||
| 1. Batukali | – | ||||||||
| 2. Batugunung | – | ||||||||
| 3. Batukapur | – | ||||||||
| 4. Pasir | – | ||||||||
| 5. Emas | – | ||||||||
| 6. Nikel | – | ||||||||
| 7. Belerang | – | ||||||||
| 8. Batumarmer | – | ||||||||
| 9. Batucadas | – | ||||||||
| 10. Batuapung | – | ||||||||
| 11. Pasirkwarsa | – | ||||||||
| 12. Batubara | – | ||||||||
| 13. BatuGranit | – | ||||||||
| 14. BatuGamping | – | ||||||||
| 15. Mangan | – | ||||||||
| 16. BatuTrass | – | ||||||||
| 17. BatuPutih | – | ||||||||
| 18. PasirBatu | – | ||||||||
| 19. PasirBesi | – | ||||||||
| 20. BatuGips | – | ||||||||
| 21. MinyakBumi | – | ||||||||
1.3.7 SUMBER DAYA AIR
1.3.7.1 PotensiAir dan Sumber Daya Air
| Jenis Sumber Air | Debit / Volume(P) | ||
| Kecil | Sedang | Besar | |
| 1. Sungai | – | P | – |
| 2. Danau | – | – | |
| 3. Mata Air | P | – | – |
| 4. Bendungan/waduk/situ | – | – | |
| 5. Embung-embung | – | – | |
| 6. Jebakan air | – | – | |
1.3.7.2 Sumberdan Kualitas Air Bersih
| Jenis | Jumlah
(Unit) |
Kondisi Rusak
(Unit) |
Pemanfaat
(KK) |
Kualitas | |||
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | ||||
| 1. Mata air | 3 | – | 200 | ü | |||
| 2. Sumur gali | – | ||||||
| 3. Sumur pompa | 98 | 1500 | P | P | P | ||
| 4. Hidran umum | – | ||||||
| 5. PAM | – | ||||||
| 6. Pipa | – | ||||||
| 7. Sungai | – | ||||||
| 8. Embung | – | ||||||
| 9. Bakpenampungairhujan | – | ||||||
| 10. Belidaritangkiswasta | – | ||||||
| 11. Depotisi ulang | 1 | ||||||
| 12. Sumber lain | – | ||||||
1.3.7.3 Sungai
| Jumlah sungai | 7 buah |
| Kondisi(P= Ya) | |
| 1. Tercemar | 1 |
| 2. Pendangkalan/Pengendapan LumpurTinggi | – |
| 3. Keruh | 6 |
| 4. Jernihdan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | – |
| 5. Berkurangnya biota sungai | – |
| 6. Kering | – |
1.3.7.4 Rawa
| Luas rawa | 0,00 Ha |
| Pemanfaatan(P= Ya) | |
| 1. Perikanandarat maupunlaut | – |
| 2. Airbaku untukpengolahanairminum | – |
| 3. Cucidan mandi | – |
| 4. Irigasi | – |
| 5. Buangairbesar | – |
| 6. Perikanan | – |
| 7. Sayuran | – |
| 8. Pembudidayaanhutanmanggrove | – |
1.3.7.5 Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
| Luas | Ha |
| Pemanfaatan(P= Ya) | |
| 1. Perikanan | |
| 2. AirMinum/AirBaku | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buangairbesar | |
| 6. Pembangkit listrik | |
| 7. Prasarana transportasi | |
| 8. Lainnya…………………………………………….. | |
| Kondisi(P= Ya) | |
| 1. Tercemar | – |
| 2. Pendangkalan | – |
| 3. Keruh | – |
| 4. Berlumpur | – |
| 5. | |
1.3.7.6 Air Panas
| Sumber | Jumlah
Lokasi |
Pemanfaatan
(Wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan | ||
| Pemda | Swasta | Adat/ Per–orangan | |||
| 1. GunungBerapi | – | ||||
| 2. Geiser | – | ||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
1.3.8 KUALITAS UDARA
| Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan
Pencemar |
Efek terhadap
Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan | ||
| Pemda | Swasta | Per–orangan | ||||
| 1. Pabrik (kapur,marmer,dll) | – | |||||
| 2. Kendaraan bermotor | – | |||||
| 3. Pembakaran Hutan/Lahan
4. Gambut |
– | |||||
1.3.9 KEBISINGAN
| TingkatKebisingan | Eksesdampak kebisingan
(P= Ya) |
Sumber Kebisingan
(kendaraan bermotor,Kereta Api, Pelabuhan, Airport,pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
| Kebisingan Tinggi | |||
| Kebisingan sedang | |||
| Kebisingan Ringan | ü | Kendaraan Bermotor | |
| Tidak Bising | |||
1.3.10 RUANG PUBLIK/TAMAN
| RuangPublik/ Taman | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas | Tingkat
Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| 1. Taman Kota | – | 0,00 M² | Aktif/Pasif |
| 2. Taman Bermain | – | 0,00 M² | Aktif/Pasif |
| 3. Hutan Kota | – | 0,00 M² | Aktif/Pasif |
| 4. Taman Desa/Kel. | – | 0,00 M² | Aktif/Pasif |
| 5. Tanah Kas Desa | – | 0,00 M² | Aktif/Pasif |
| 6. Tanah Adat | – | 0,00 M² | Aktif/Pasif |
| 7. | |||
| 8. | |||
| JumlahTotal | |||
1.4 POTENSI WISATA
| Lokasi/Tempat/ Area Wisata | Luas
(Ha) |
Tingkat
Pemanfaatan (P= Aktif) |
| 1. Laut (WisataPulau,TamanLaut,SitusSejarahBahari, Pantaidll) | 0,00 Ha | – |
| 2. Danau(Wisata Air,Hutan Wisata,Situs Purbakala,dll) | 0,00 Ha | – |
| 3. Gunung (wisata Hutan,Taman Nasional, Bumi Perkemahan,dll) | 0,00 Ha | – |
| 4. Agrowisata | 0,00 Ha | – |
| 5. HutanKhusus | 0,00 Ha | – |
| 6. Goa | 0,00 Ha | – |
| 7. CagarBudaya | 0,00 Ha | – |
| 8. ArungJeram | 0,00 Ha | – |
| 9. SitusSejarah,danmuseum | 0,00 Ha | – |
| 10. AirTerjun | 0,00 Ha | – |
| 11. PadangSavana(wisataPadangSavana) | 0,00 ha | – |
| 12. | – |
1.5 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
1.5.1 JUMLAH
| a. Jumlah laki-laki | 2.331 orang |
| b. Jumlah perempuan | 2.420 orang |
| c. Jumlah total (a+b) | 4.751 orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | 1.640 KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | 29 Org per km |
1.5.2 USIA
| Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
|
| 0-12bulan | 75 | 80 | 39 tahun | 64 | 65 | |
| 1tahun | 78 | 81 | 40 | 59 | 56 | |
| 2 | 68 | 77 | 41 | 63 | 69 | |
| 3 | 82 | 79 | 42 | 62 | 65 | |
| 4 | 72 | 81 | 43 | 60 | 65 | |
| 5 | 87 | 80 | 44 | 65 | 58 | |
| 6 | 85 | 85 | 45 | 63 | 66 | |
| 7 | 86 | 76 | 46 | 53 | 63 | |
| 8 | 82 | 72 | 47 | 45 | 52 | |
| 9 | 72 | 80 | 48 | 57 | 50 | |
| 10 | 76 | 75 | 49 | 59 | 42 | |
| 11 | 75 | 84 | 50 | 63 | 63 | |
| 12 | 76 | 74 | 51 | 40 | 42 | |
| 13 | 77 | 82 | 52 | 32 | 40 | |
| 14 | 74 | 79 | 53 | 43 | 40 | |
| 15 | 82 | 80 | 54 | 43 | 50 | |
| 16 | 87 | 84 | 55 | 36 | 40 | |
| 17 | 84 | 86 | 56 | 36 | 36 | |
| 18 | 80 | 84 | 57 | 35 | 35 | |
| 19 | 79 | 82 | 58 | 35 | 32 | |
| 20 | 80 | 88 | 59 | 30 | 33 | |
| 21 | 80 | 86 | 60 | 35 | 30 | |
| 22 | 81 | 83 | 61 | 39 | 38 | |
| 23 | 75 | 89 | 62 | 35 | 35 | |
| 24 | 74 | 78 | 63 | 31 | 37 | |
| 25 | 80 | 86 | 64 | 32 | 26 | |
| 26 | 79 | 89 | 65 | 34 | 29 | |
| 27 | 72 | 68 | 66 | 33 | 22 | |
| 28 | 85 | 67 | 67 | 26 | 26 | |
| 29 | 82 | 68 | 68 | 18 | 29 | |
| 30 | 81 | 82 | 69 | 18 | 26 | |
| 31 | 84 | 69 | 70 | 14 | 28 | |
| 32 | 60 | 62 | 71 | 15 | 17 | |
| 33 | 65 | 60 | 72 | 16 | 28 | |
| 34 | 65 | 56 | 73 | 16 | 15 | |
| 35 | 62 | 80 | 74 | 13 | 16 | |
| 36 | 62 | 61 | 75 | 6 | 23 | |
| 37 | 68 | 68 | Diatas 75 | 18 | 18 | |
| 38 | 66 | 59 | Total | 2.331 Orang | 2.420 Orang |
1.5.3 PENDIDIKAN
| TingkatanPendidikan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | ||
| 2. Usia3-6tahunyangsedangTK/playgroup | ||
| 3. Usia7–18tahunyangtidakpernah sekolah | ||
| 4. Usia7–18tahunyangsedangsekolah | ||
| 5. Usia18-56tahuntidakpernah sekolah | ||
| 6. Usia18-56tahuntidaktamatSD | ||
| 7. Usia18- 56tahuntidaktamatSLTP | ||
| 8. Usia18 – 56tahuntidaktamatSLTA | ||
| 9. TamatSD/sederajat | ||
| 10. TamatSMP/sederajat | ||
| 11. TamatSMA/sederajat | ||
| 12. TamatD-1/sederajat | ||
| 13. TamatD-2/sederajat | ||
| 14. TamatD-3/sederajat | ||
| 15. TamatS-1/sederajat | ||
| 16. TamatS-2/sederajat | ||
| 17. TamatS-3/sederajat | ||
| 18. TamatSLBA | ||
| 19. TamatSLBB | ||
| 20. TamatSLBC | ||
| Jumlah | ||
| JumlahTotal | ||
1.5.4 MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Petani | 128 Orang | 60 Orang |
| 2. Buruh tani | 591 Orang | 150 Orang |
| 3. Buruh migrant perempuan | ||
| 4. Buruh migrant laki-laki | ||
| 5. Pegawai Negeri Sipil | 11 Orang | 3 Orang |
