
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
| Desa/Kelurahan | Sukamaju |
| Kecamatan | Sukalarang |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Bulan | Januari |
| Tahun | 2019 |
| Nama pengisi | Eneng Irma |
| Pekerjaan | Perangkat Desa |
| Jabatan | Kasi Pemerintahan |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
| 1. | Profil Desa Tahun 2018 |
| 2. | PLKB |
| 3. | Laporan Kependuduka LAMPID |
| 4. |
Kepala Desa/Lurah,
Nama, Tanda tangan & cap
1 POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1 Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah utara | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango | |
| Sebelah selatan | Priangan Jaya | Sukalarang |
| Sebelah timur | Sukalarang | Sukalarang |
| Sebelah barat | Margaluyu | Saukaraja |
1.1.1.1 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu)
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Sudah ada
Belum ada |
Perdes No : | Ada
Tidak Ada |
| Perda No : |
1.2 POTENSI SUMBERDAYA ALAM
1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
| A. TANAH SAWAH | |
| Jenis Sawah | Luas (Ha) |
| 1. Sawah irigasi teknis | 5,33 |
| 2. Sawah irigasi ½ teknis | 95,17 |
| 3. Sawah tadah hujan | 0,00 |
| 4. Sawah pasang surut | 0,00 |
| Total luas (1+2+3+4) | 100,50 |
| B. TANAH KERING | |
| Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1. Tegal / Ladang | 0,00 |
| 2. Pemukiman | 17,5 |
| 3. Pekarangan | 1,50 |
| Total luas (1+2+3) | 19,00 |
| C. TANAH BASAH | |
| Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Rawa | 0,00 |
| 2. Pasang Surut | 0,00 |
| 3. Lahan Gambut | 0,00 |
| 4. Situ / Waduk / Danau | 0,00 |
| Total luas (1+2+3+4) | 0,00 |
| D. TANAH PERKEBUNAN | |
| Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Perkebunan Rakyat | 104,05 |
| 2. Tanah Perkebunan Negara | 0,08 |
| 3. Tanah Perkebunan Swasta | 3.000,00 |
| 4. Tanah Perkebunan Perorangan | 134,05 |
| Total luas (1+2+3+4) | 3.238,9 |
| E. TANAH FASILITAS UMUM | |
| Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
| 1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | 15,45 |
| a. Tanah bengkok | 10,15 |
| b. Tanah titi sara | 0.00 |
| c. Kebun desa | 1,00 |
| d. Sawah desa | 4,30 |
| 2. Lapangan olahraga | 0,30 |
| 3. Perkantoran pemerintah | 0,20 |
| 4. Ruang publik/taman kota | 0,00 |
| 5. Tempat pemakaman desa/umum | 3,00 |
| 6. Tempat pembuangan sampah | 0,20 |
| 7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,15 |
| 8. Pertokoan | 1,20 |
| 9. Fasilitas pasar | 0,00 |
| 10. Terminal | 0,00 |
| 11. Jalan | 2,00 |
| 12. Daerah tangkapan air | 2,00 |
| 13. Usaha perikanan | 0,50 |
| 14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,60 |
| Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8…+14) | 25,60 |
| F. TANAH HUTAN | |
| Jenis Hutan | Luas (Ha) |
| 1. Hutan lindung | 34,10 |
| 2. Hutan produksi (a+b) | 0,00 |
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 |
| b. Hutan terbatas | 0,00 |
| 3. Hutan konservasi | 0,00 |
| 4. Hutan adat | 0,00 |
| 5. Hutan asli | 0,00 |
| 6. Hutan sekunder | 0,00 |
| 7. Hutan buatan | 0,00 |
| 8. Hutan mangrove | 0,00 |
| 9. Hutan suaka (a+b) | 0,00 |
| a. Suaka alam | 0,00 |
| b. Suaka margasatwa | 0,00 |
| 10. Hutan rakyat | 0,00 |
| Total luas (1+2+3+….+10) | |
| Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+….+F) | 34,10 |
1.2.2 Iklim
| Curah hujan | 3.045,00 | mm |
| Jumlah bulan hujan | 8 | Bulan |
| Kelembapan | 0,00 | |
| Suhu rata-rata harian | 35,00 | 0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 700,00 | mdl |
1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | Merah / Kuning / Hitam / Abu-Abu |
| Tekstur tanah | Lampungan / Pasiran / Debuan |
| Tingkat kemiringan tanah (o) | 30,00 |
| Lahan kritis (Ha) | 0,00 |
| Lahan terlantar (Ha) | 0,00 |
| Tingkat erosi tanah | |
| Jenis Erosi | Luas (Ha) |
| Tanah Erosi Ringan | 0,00 |
| Tanah Erosi Sedang | 2,00 |
| Tanah Erosi Berat | 0,00 |
| Tanah Yang Tidak Ada Erosi | 344,62 |
1.2.4 Topografi
| Bentangan wilayah | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan dataran rendah | ü | 1,25 |
| 2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | 0,00 | |
| 3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | ü | 226,50 |
| 4. Desa/kelurahan lereng gunung | 0,00 | |
| 5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | 0,00 | |
| 6. Desa/kelurahan kawasan rawa | 0,00 | |
| 7. Desa/kelurahan kawasan gambut | 0,00 | |
| 8. Desa/kelurahan aliran sungai | 0,00 | |
| 9. Desa/kelurahan bantaran sungai | 0,00 | |
| Letak | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | ü | 0,22 |
| 2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | ||
| 3. Desa/kelurahan kawasan campuran | ||
| 4. Desa/kelurahan kawasan industri | ||
| 5. Desa/Kelurahan kepulauan | ||
| 6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir | ||
| 7. Desa/Kelurahan kawasan hutan | ü | 34,10 |
| 8. Desa/Kelurahan taman suaka | ||
| 9. Desa/Kelurahan kawasan wisata | ||
| 10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | ||
| 11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | ||
| 12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | ||
| 13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | ü | 0.50 |
| 14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | ||
| 15. Desa/kelurahan rawan banjir | ||
| 16. Desa/kelurahan bebas banjir | ||
| 17. Desa/kelurahan potensial tsunami | ||
| 18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | ü | 100,00 |
| Orbitasi | ||
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | 3 .00 km | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 15 menit | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 1 jam | |
| c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | 10 unit | |
| 2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) | 72,00 km | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 3 jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 36 jam | |
| c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit) | 20 unit | |
| 3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) | 84 km | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 4 jam | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 42 jam | |
| c. Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit) | 100 unit | |

1.2.5 KEHUTANAN
1.2.5.1 Hasil Hutan è gabung dgn dampak
| Nama
Komoditas |
Hasil
Panen |
Satuan | Nilai
Produksi (Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Biaya
Bahan Penolong (Rp) |
Biaya Antara
(Rp) |
Pemasaran Hasil |
| 1. Kayu | M3/th | ||||||
| 2. Madu lebah | liter/th | ||||||
| 3. Rotan | Ton/th | ||||||
| 4. Damar | Ton/th | ||||||
| 5. Bambu | M3/th | ||||||
| 6. Jati | M3/th | ||||||
| 7. Nilam | Ton/th | ||||||
| 8. Lontar | Ton/th | ||||||
| 9. Sagu | Ton/th | ||||||
| 10. Enau | Ton/th | ||||||
| 11. Mahoni | M3/th | ||||||
| 12. Cemara | M3/th | ||||||
| 13. Kayu cendana | Ton/th | ||||||
| 14. Kayu gaharu | Ton/th | ||||||
| 15. Sarang burung | Ton/th | ||||||
| 16. Meranti | M3/th | ||||||
| 17. Minyak kayu putih | Ton/th | ||||||
| 18. Gula enau | Ton/th | ||||||
| 19. Gula lontar | |||||||
| 20. Arang | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. |
1.2.5.2 Kondisi Hutan
| Jenis Hutan | Kondisi Baik
(Ha) |
Kondisi Rusak
(Ha) |
Total
(Ha) |
| 1. Hutan Bakau/mangrove | |||
| 2. Hutan Produksi | |||
| 3. Hutan Lindung | |||
| 4. Hutan Suaka Margasatwa | |||
| 5. Hutan Suaka Alam | |||
| 6. | |||
| 7. |
1.2.5.3 Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
| Jenis Dampak | Dampak
(P= Ada) |
| 1. Pencemaran Udara | |
| 2. Pencemaran Air | |
| 3. Longsor/Erosi | |
| 4. Bising | |
| 5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | |
| 6. Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | |
| 7. Hilangnya sumber mata air | |
| 8. Kebakaran hutan | |
| 9. Terjadinya kekeringan/sulit air | |
| 10. Berubahnya fungsi hutan | |
| 11. Terjadinya lahan kritis | |
| 12. Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
| 13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan | |
| 14. |
1.2.6 PETERNAKAN
1.2.6.1 Jenis populasi ternak
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik
(Orang) |
Perkiraan Jumlah
Populasi (Ekor) |
| 1. Sapi | 24 | 300 |
| 2. Kerbau | – | – |
| 3. Babi | – | – |
| 4. Ayam kampung | 1.000 | 3.000 |
| 5. Jenis ayam broiler | 1 | 32.000 |
| 6. Bebek | 4 | 367 |
| 7. Kuda | – | – |
| 8. Kambing | – | – |
| 9. Domba | 3 | 15 |
| 10. Angsa | 3 | 15 |
1.2.6.2 Produksi Peternakan
| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai Bahan Baku
(Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
| 1. Susu | 365.000 Kg/Thn | 1.460.000.000 | 200.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Kulit | M/Thn | |||
| 3. Telur | Kg/Thn | |||
| 4. Daging | Kg/Thn | |||
| 5. Madu | Lt/Thn | |||
| 6. Bulu | Kg/Thn | |||
| 7. Air liur burung walet | Kg/Thn | |||
| 8. Minyak | Lt/Thn | |||
| 9. Hiasan/lukisan | Unit/Thn | |||
| 10. Cinderamata | Unit/Thn | |||
| 11. | ||||
| 12. |
1.2.6.3 Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 5,00 Ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | 50 Ton/Ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | 50 Ton |
| Disubsidi dinas | – Ton |
| Ton |
1.2.6.4 Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
| Jenis Usaha | Jumlah Pemilik Usaha
(Orang) |
| Dendeng | |
| Abon | 1 oran |
| Penyamakan Kulit | |
| Madu Lebah | |
| Biogas | |
| Telur Asin | |
| Krupuk Kulit | |
| Penyemakan kulit | |
| Kerajinan tangan (handy craft) | |
1.2.6.5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
| Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha) |
| 1. Milik masyarakat umum | |
| 2. Milik perusahaan peternakan (ranch) | |
| 3. Milik perorangan | |
| 4. Sewa pakai | |
| 5. Milik pemerintah | |
| 6. Milik masyarakat adat |
1.2.7 PERIKANAN
1.2.7.1 Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
| Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | Unit | |
| 2. Tambak | Ha | |
| 3. Jermal | Unit | |
| 4. Pancing | Unit | |
| 5. Pukat | Unit | |
| 6. Jala | Unit | |
| 7. | Ha |
1.2.7.2 Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
| Jenis Sarana | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | Unit | |
| 2. Empang/kolam | m2 | |
| 3. Danau | m2 | |
| 4. Rawa | m2 | |
| 5. Sungai | m2 | |
| 6. Sawah | m2 | |
| 7. Jala | Unit | |
| 8. Pancingan | Unit |
1.2.7.3 Jenis ikan dan produksi
| Jenis Ikan | Hasil Produksi
(Ton/Thn) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
Biaya
Antara (Rp) |
| 1. Tuna | |||||
| 2. Salmon | |||||
| 3. Tongkol/cakalang | |||||
| 4. Hiu | |||||
| 5. Kakap | |||||
| 6. Tenggiri | |||||
| 7. Jambal | |||||
| 8. Pari | |||||
| 9. Kuwe | |||||
| 10. Belanak | |||||
| 11. Cumi | |||||
| 12. Gurita | |||||
| 13. Sarden | |||||
| 14. Bawal | |||||
| 15. Baronang | |||||
| 16. Kembung | |||||
| 17. Ikan ekor kuning |
1.2.8 SUMBER DAYA AIR
1.2.8.1 Potensi Air dan Sumber Daya Air
| Jenis Sumber Air | Debit / Volume (P) | ||
| Kecil | Sedang | Besar | |
| 1. Sungai | P | ||
| 2. Danau | |||
| 3. Mata Air | P | ||
| 4. Bendungan/waduk/situ | |||
| 5. Embung-embung | P | ||
| 6. Jebakan air | |||
1.2.8.2 Sumber dan Kualitas Air Bersih
| Jenis | Jumlah
(Unit) |
Kondisi Rusak
(Unit) |
Pemanfaat
(KK) |
Kualitas | |||
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | ||||
| 1. Mata air | 10 | 1480 | P | ||||
| 2. Sumur gali | |||||||
| 3. Sumur pompa | |||||||
| 4. Hidran umum | |||||||
| 5. PAM | 1 | 247 | P | ||||
| 6. Pipa | |||||||
| 7. Sungai | |||||||
| 8. Embung | 5 | 347 | |||||
| 9. Bak penampung air hujan | |||||||
| 10. Beli dari tangki swasta | |||||||
| 11. Depot isi ulang | 3 | 863 | P | ||||
| 12. Sumber lain | |||||||
1.2.8.3 Sungai
| Jumlah sungai | 2 buah |
| Kondisi (P= Ya) | |
| 1. Tercemar | |
| 2. Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
| 3. Keruh | |
| 4. Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | tidak |
| 5. Berkurangnya biota sungai | |
| 6. Kering |
1.2.8.4 Rawa
| Luas rawa | 2 Ha |
| Pemanfaatan (P= Ya) | |
| 1. Perikanan darat maupun laut | |
| 2. Air baku untuk pengolahan air minum | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buang air besar | |
| 6. Perikanan | |
| 7. Sayuran | |
| 8. Pembudidayaan hutan manggrove | |
1.2.8.5 Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
| Luas | Ha |
| Pemanfaatan (P= Ya) | |
| 1. Perikanan | |
| 2. Air Minum/Air Baku | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buang air besar | |
| 6. Pembangkit listrik | |
| 7. Prasarana transportasi | |
| 8. Lainnya…………………………………………….. | |
| Kondisi (P= Ya) | |
| 1. Tercemar | |
| 2. Pendangkalan | |
| 3. Keruh | |
| 4. Berlumpur | |
| 5. | |
1.2.8.6 Air Panas
| Sumber | Jumlah
Lokasi |
Pemanfaatan
(Wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan | ||
| Pemda | Swasta | Adat/ Per–orangan | |||
| 1. Gunung Berapi | 1 | ||||
| 2. Geiser | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
1.2.9 KUALITAS UDARA
| Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan
Pencemar |
Efek terhadap
Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan | ||
| Pemda | Swasta | Per–orangan | ||||
| 1. Pabrik (kapur, marmer, dll) | ||||||
| 2. Kendaraan bermotor | 3 | 70 | P | |||
| 3. Pembakaran Hutan/Lahan
4. Gambut |
||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
1.2.10 KEBISINGAN
| Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan
(P= Ya) |
Sumber Kebisingan
(kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
| Kebisingan Tinggi | |||
| Kebisingan sedang | |||
| Kebisingan Ringan | P | kendaraan | Polusi suara |
| Tidak Bising | |||
1.2.11 RUANG PUBLIK/TAMAN
| Ruang Publik/ Taman | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas | Tingkat
Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| 1. Taman Kota | M² | Aktif / Pasif | |
| 2. Taman Bermain | M² | Aktif / Pasif | |
| 3. Hutan Kota | M² | Aktif / Pasif | |
| 4. Taman Desa/Kel. | M² | Aktif / Pasif | |
| 5. Tanah Kas Desa | M² | Aktif / Pasif | |
| 6. Tanah Adat | M² | Aktif / Pasif | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| Jumlah Total | |||
1.3 POTENSI WISATA
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Luas
(Ha) |
Tingkat
Pemanfaatan (P= Aktif) |
| 1. Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | ||
| 2. Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll) | ||
| 3. Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | ||
| 4. Agrowisata | ||
| 5. Hutan Khusus | ||
| 6. Goa | ||
| 7. Cagar Budaya | ||
| 8. Arung Jeram | ||
| 9. Situs Sejarah, dan museum | ||
| 10. Air Terjun | ||
| 11. Padang Savana (wisata Padang Savana) | ||
| 12. |
1.4 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
1.4.1 JUMLAH
| a. Jumlah laki-laki | 3030 orang |
| b. Jumlah perempuan | 2958 orang |
| c. Jumlah total (a+b) | 5988 orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | 1727 KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | 346.675 per km |
1.4.2 USIA
| Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
|
| 0-12 bulan | 30 | 32 | 39 tahun | 33 | 44 | |
| 1 tahun | 40 | 66 | 40 | 45 | 43 | |
| 2 | 45 | 46 | 41 | 32 | 32 | |
| 3 | 37 | 39 | 42 | 42 | 30 | |
| 4 | 48 | 42 | 43 | 38 | 29 | |
| 5 | 78 | 70 | 44 | 29 | 25 | |
| 6 | 113 | 98 | 45 | 41 | 30 | |
| 7 | 50 | 47 | 46 | 32 | 29 | |
| 8 | 47 | 52 | 47 | 22 | 20 | |
| 9 | 54 | 55 | 48 | 30 | 21 | |
| 10 | 62 | 59 | 49 | 41 | 40 | |
| 11 | 47 | 54 | 50 | 28 | 26 | |
| 12 | 68 | 68 | 51 | 29 | 27 | |
| 13 | 48 | 51 | 52 | 22 | 24 | |
| 14 | 72 | 70 | 53 | 34 | 32 | |
| 15 | 53 | 54 | 54 | 25 | 20 | |
| 16 | 63 | 70 | 55 | 31 | 30 | |
| 17 | 60 | 64 | 56 | 27 | 25 | |
| 18 | 67 | 60 | 57 | 28 | 20 | |
| 19 | 60 | 68 | 58 | 30 | 25 | |
| 20 | 59 | 60 | 59 | 27 | 20 | |
| 21 | 70 | 80 | 60 | 17 | 20 | |
| 22 | 52 | 64 | 61 | 15 | 21 | |
| 23 | 51 | 72 | 62 | 22 | 20 | |
| 24 | 48 | 53 | 63 | 13 | 14 | |
| 25 | 53 | 59 | 64 | 19 | 19 | |
| 26 | 47 | 40 | 65 | 20 | 22 | |
| 27 | 41 | 40 | 66 | 22 | 21 | |
| 28 | 49 | 48 | 67 | 27 | 19 | |
| 29 | 54 | 45 | 68 | 27 | 23 | |
| 30 | 79 | 58 | 69 | 24 | 21 | |
| 31 | 51 | 50 | 70 | 27 | 25 | |
| 32 | 38 | 38 | 71 | 22 | 20 | |
| 33 | 42 | 32 | 72 | 20 | 19 | |
| 34 | 58 | 55 | 73 | 18 | 16 | |
| 35 | 27 | 24 | 74 | 9 | 8 | |
| 36 | 30 | 25 | 75 | 5 | 4 | |
| 37 | 32 | 31 | Diatas 75 | 8 | 4 | |
| 38 | 26 | 21 | Total | 3.030 | 2.958 |
1.4.3 PENDIDIKAN
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 110 | 57 |
| 2. Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 166 | 192 |
| 3. Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 235 | 120 |
| 4. Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 457 | 537 |
| 5. Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 77 | 70 |
| 6. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SD | 224 | 235 |
| 7. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 98 | 42 |
| 8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 63 | 45 |
| 9. Tamat SD/sederajat | 1012 | 1009 |
| 10. Tamat SMP/sederajat | 275 | 251 |
| 11. Tamat SMA/sederajat | 110 | 100 |
| 12. Tamat D-1/sederajat | 2 | 2 |
| 13. Tamat D-2/sederajat | 3 | 2 |
| 14. Tamat D-3/sederajat | 17 | 14 |
| 15. Tamat S-1/sederajat | 25 | 19 |
| 16. Tamat S-2/sederajat | 2 | 2 |
| 17. Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 |
| 18. Tamat SLB A | 0 | 0 |
| 19. Tamat SLB B | 0 | 0 |
| 20. Tamat SLB C | 0 | 0 |
| Jumlah | ||
| Jumlah Total | ||
1.4.4 MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Petani | 300 | 35 |
| 2. Buruh tani | 400 | 450 |
| 3. Buruh migran perempuan | 89 | |
| 4. Buruh migran laki-laki | 29 | |
| 5. Pegawai Negeri Sipil | 40 | 22 |
| 6. Pengrajin industri rumah tangga | 46 | 17 |
| 7. Pedagang keliling | 97 | 45 |
| 8. Peternak | 230 | 76 |
| 9. Dokter swasta | 1 | |
| 10. Bidan swasta | 2 | |
| 11. Pensiunan TNI/POLRI | 3 | 11 |
| 12. | ||
| 13. | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Total Penduduk ……………………….. orang |
1.4.5 AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| Agama | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Islam | 3020 | 2950 |
| 2. Kristen | 10 | 8 |
| 3. Katholik | ||
| 4. Hindu | ||
| 5. Budha | ||
| 6. Khonghucu | ||
| 7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | ||
| 8. Aliran Kepercayaan lainnya | ||
| Jumlah | 3.030 | 2958 |
1.4.6 KEWARGANEGARAAN
| Kewarganegaraan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Warga Negara Indonesia | 3.030 | 2958 |
| 2. Warga Negara Asing | ||
| 3. Dwi Kewarganegaraan | ||
| Jumlah | 3.030 | 2.958 |
1.4.7 ETNIS
| Etnis | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Aceh | 4 | 6 |
| 2. Batak | 8 | 7 |
| 3. Betawi | 10 | 12 |
| 4. Sunda | 2977 | 2904 |
| 5. Jawa | 30 | 29 |
| 6. Makasar | 1 | 0 |
| 7. Ternate | ||
| 8. Tolaki | ||
| 9. Buton | ||
| 10. Muna | ||
| 11. Mikongga | ||
| 12. Wanci | ||
| 13. Mbojo | ||
| 14. Samawa | ||
| 15. Asia | ||
| 16. Afrika | ||
| 17. Australia | ||
| 18. China | ||
| 19. Amerika | ||
| 20. Eropa | ||
| Jumlah | 3.030 | 2.958 |
1.4.8 CACAT MENTAL DAN FISIK
| Jenis Cacat Fisik | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Tuna rungu | 4 | 5 |
| 2. Tuna wicara | 2 | 1 |
| 3. Tuna netra | 1 | 1 |
| 4. Lumpuh | 9 | 8 |
| 5. Sumbing | 0 | 0 |
| 6. Cacat kulit | 0 | 0 |
| 7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 4 | 2 |
| Jumlah | 20 | 17 |
| Jenis Cacat Mental | ||
| 1. Idiot | 2 | |
| 2. Gila | ||
| 3. Stress | 2 | 2 |
| 4. Autis | 1 | 2 |
| Jumlah | 23 | 21 |
1.4.9 TENAGA KERJA
| Tenaga Kerja | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Penduduk usia 0 – 6 tahun | 391 | 393 |
| 2. Penduduk usia 7 – 18 tahun yang masih sekolah | 457 | 537 |
| 3. Penduduk usia 18 – 56 tahun (a + b) | 249 | 211 |
| a. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja | 147 | 122 |
| b. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum/tidak bekerja | 102 | 89 |
| 4. Penduduk usia 56 tahun ke atas | 753 | 371 |
| 5. Angkatan Kerja | ||
| Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) | 1850 | 1512 |
| Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan) | 3362 | |
1.4.10 KUALITAS ANGKATAN KERJA
| Angkatan Kerja | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | 59 | 40 |
| 2. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD | 224 | 235 |
| 3. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD | 992 | 879 |
| 4. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP | 351 | 312 |
| 5. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA | 117 | 98 |
| 6. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 40 | 32 |
| 7. | ||
| Jumlah | 1783 | 1596 |
1.5 POTENSI KELEMBAGAAN
1.5.1 LEMBAGA PEMERINTAHAN
| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | ||
| Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat
BelumAda Dasar Hukum |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat
Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 12 orang | |
| Jumlah perangkat desa/kelurahan | 1unit kerja | |
| Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada / Tidak | |
| Kepala Seksi Pemerintahan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi Pembangunan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi Umum | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi Keuangan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi ……………………………………… | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi……………………………………… | Ada / Tidak – Aktif / Tidak | |
| Jumlah Staf | 10 orang | |
| Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | dusun/lingkungan
Aktif / Tidak |
|
| Kepala Dusun/Lingkungan Tangsel | Aktif / Tidak | |
