
GAMBARAN UMUM DESA MARGALUYU
NO | URAIAN | JUMLAH | SATUAN |
1 | Jalan | 45 | Ha |
2 | Sawah | 39,356 | Ha |
3 | Bangunan umum | 70,84 | Ha |
4 | Ladang | 60,5 | Ha |
5 | Empang/kolam | 15 | Ha |
6 | Industri dan peternakan | 11,16 | Ha |
7 | Perkebunan | 11,5 | Ha |
8 | Perkantoran | 0,1 | Ha |
9 | Tanah wakap | 0,93 | Ha |
10 | Lainnya | 10,502 | Ha |
2.1.2. Keadaan Demografi
Secara Demografis jumlah penduduk Desa Margaluyu pada tahun 2017 sebanyak 6685 jiwa, laki-laki 3588 jiwa, perempuan 3097 jiwa, dan 2316 jumlah KK yang menyebar di 4 (empat) kedusunan serta terdiri dari 12 Rukun warga ( RW ) dan 42 Rukun Tetangga ( RT ).
BERIKUT INI DATA INPORMASI PEMEERINTAH DESA MARGALUYU
- DATA INPORMASI DESA
I. DATA WILAYAH ADMINISTRASI DESA | ||||||
|
: | SUKABUMI 0 2 | ||||
|
: | SUKARAJA 3 3 | ||||
|
: | MARGALUYU 2 0 0 8 | ||||
|
: | Kp. Pasirmuncang RT. 02 RW. 04 | ||||
|
: | ( 0266 ) 260345 | ||||
|
: | 42 ke RT. an | ||||
|
: | 12 ke RW. an | ||||
|
: | 4 ke Dusunan | ||||
|
: | 6600 jiwa | ||||
a. Jumlah Penduduk laki-laki | : | 3542 jiwa | ||||
b. Jumlah Penduduk perempuan | : | 3058 jiwa | ||||
|
: | 2259 Kepala keluarga | ||||
|
: | 403,290 ha | ||||
a. Swadaya b. Swakarya c. Swasembada |
: | Swakarya | ||||
II. DATA ADMINISTRASI PERANGKAT DESA | ||||||
|
||||||
|
: | H. Saepuloh | ||||
|
: | 141.1/Kep./848-DPMD/2017 | ||||
|
: | 14 Nopember 2017 | ||||
|
: | D III ( Hukum ) | ||||
|
: | 085723180612 | ||||
|
||||||
|
: | Dadang Supriatna | ||||
|
: | S 1 | ||||
|
||||||
a. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) | : | NIP. – | ||||
b. Non PNS | : | – | ||||
|
: | – | ||||
|
: | 085720174465 | ||||
|
: | 12 orang | ||||
|
: | 11 orang
11 orang |
||||
C. STAF ADMINISTRASI
1. Kasi Pemerintahan – Pendidikan terakhir 2. Kasi Pelayanan Umum – Pendidikan terakhir 3. Kasi Kesra – Pendidikan terakhir 4. Kaur Tata Usaha – Pendidikan terakhir 5. Kaur Keuangan – Pendidikan terakhir 6. Kaur Perencanaan – Pendidikan terakhir D. KEPALA DUSUN 1. Kepala Dusun 1 Sayang – Pendidikan terakhir 2. Kepala Dusun 2 Warudoyong – Pendidikan terakhir 3. Kepala Dusun 3 Cikawung – Pendidikan terakhir 4. Kepala Dusun 4 Cigadog – Pendidikan terakhir |
:
: : : : : : : : : : : :
: : : :
: : : |
Sarip Hidayatullah SLTA Enie Nuraeni SLTA Suryana Stiadi SLTA Jani Jaenal Abidin D III Nanang Saripudin S 1 Supia Rustana SLTA
Sde Ahmad Hunaepi SLTA U. Kamaludin
SLTA Aa Saefullah SLTA Acep Rodibillah SLTA |
||||
III. DATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DESA | ||||||
|
||||||
a. Pendapatan Asli Desa ( PAD ) | : | Ada | ||||
b. Bantuan Pemerintah Pusat/Luar Negeri | : | Ada | ||||
c. Bantuan Pemerintah Provinsi | ||||||
– Bangub | : | Ada | ||||
– Tunjangan Kinerja
– Sepeda Motor Dinas |
:
: |
Ada
1 unit |
||||
d. Bantuan Pemerintah Kabupaten
– Motor Dinas operasional PBB |
: |
1 unit
1 unit |
||||
e. Bantuan Alokasi Dana Desa | : | Ada | ||||
f. Bantuan lainnya | : | Ada | ||||
|
||||||
a. Kantor Desa | : | 1 unit | ||||
b. Rumah dinas | : | – | ||||
c. Tanah Desa | ||||||
– Tanah darat : 11,295 Ha | ||||||
– Tanah sawah | : | 0,300 Ha | ||||
d. Komputer | : | 3 unit | ||||
e. Motor Dinas | : | 3 unit | ||||
f. BUMDES | : | 1 lembaga | ||||
g. Koperasi | : | – | ||||
h. Aset lainnya | : | – | ||||
|
||||||
a. Sarana jalan | ||||||
– Jalan Desa | : | 15 Km. | ||||
– Jalan Kabupaten | : | 2 Km. | ||||
– Jalan Provinsi | : | 2 Km. | ||||
b. Sarana Pendidikan | ||||||
– SD / MI | : | 3 lembaga | ||||
– SMP / MTs. | : | 1 lembaga | ||||
– SMA / MA :1 lembaga | ||||||
c. Sarana ekonomi | ||||||
– Pasar | : | – | ||||
– Toko | : | – | ||||
– | ||||||
– Warung
– Mini Market |
:
: |
113 warung
– |
||||
– Warnet | : | 1 unit | ||||
– Rumah Makan
– Restoran |
:
: |
3 unit
– |
||||
d. Sarana Sosial / Budaya | ||||||
– Masjid | : | 15 unit | ||||
– Mushola | : | 36 unit | ||||
– Majlis Ta’lim | : | 25 unit | ||||
– Balai pertemuan | : | – | ||||
e. Sarana Olah Raga | ||||||
– Lapang Sepak Bola | : | 1 unit | ||||
– Lapang Bulu Tangkis | : | 4 unit | ||||
– Lapang Voly Ball | : | 2 unit | ||||
f. Sarana Kesehatan | ||||||
– Posyandu | : | 8 unit | ||||
– Poskesdes | : | 1 unit | ||||
– Puskesmas | : | – | ||||
|
|||
NO | URAIAN KARAKTERISTIK WILAYAH | JUMLAH | SATUAN |
I | LUAS WILAYAH | 403,29 | Ha |
II | BATAS WILAYAH: | ||
. Utara | Gunung Gede | Kecamatan Sukaraja | |
. Selatan | Desa semplak dan Priangan jaya | Kecamatan Sukalarang | |
. Barat | Desa Selaawi dan Langensari | Kecamatan Sukaraja | |
.Timur | Desa Sukamaju | Kecamatan Sukalarang | |
III | TOPOGRAFI | ||
. Ketinggian tempat | 700 s/d 1000 | Meter | |
. Curah hujan | 3,544 | mm / Thn. | |
. Dataran | _ | M | |
. Suhu udara rata-rata | 21 s/d 25 | derajat C | |
IV | ORBITASI | ||
. Jarak dari ibu kota Kabupaten | 73 | Km | |
. Jarak dari ibu kota Provinsi | 95 | Km | |
. Jarak dari ibu kota Negara | 125 | Km | |
V | PERTANAHAN | ||
STATUS: | |||
. Sertifikat Hak Milik | 305 | Ha | |
. Sertifikat Hak Guna Usaha | _ | Ha | |
. Sertifikat Hak Guna Bangunan | _ | Ha | |
. Sertifikat Hak Pakai | _ | Ha | |
Sub Jumlah | 305 | Ha | |
Tanah Kas Kelurahan/Desa: | |||
. Tanah Bengkok | 11,595 | Ha | |
. Tanah Titisar/Kuburan | 0,83 | Ha | |
. Tanah pagonan | _ | Ha | |
Tanah Kelurahan/Desa lainnya: | |||
. Tanah Kantor Desa | 0,1 | Ha | |
. Tanah bersertifikat | 55 | Ha | |
. Tanah bersertifikat melalui Prona | 250 | Ha | |
. Tanah yang belum bersertifikat | 85,765 | Ha | |
Sub Jumlah | 403,29 | Ha | |
Peruntukan | |||
. Jalan | 45 | Ha | |
. Sawah | 39,356 | Ha | |
. Ladang | 60,5 | Ha | |
. Bangunan umum | 70,84 | Ha | |
. Empang | 15 | Ha | |
. Jalur hijau | _ | Ha | |
. Perkebunan | 70,5 | Ha | |
. Industri dan Peternakan | 11,16 | Ha | |
. Pertokoan/Perdagangan | _ | Ha | |
. Perkantoran | 0,1 | Ha | |
. Tanah Wakaf | 0,93 | Ha | |
. Pasar Desa | _ | Ha | |
. Lainnya | 10,502 | ||
Sub Jumlah | 403,29 | Ha | |
Tanah Sawah: | |||
. Irigasi teknis | _ | Ha | |
. Irigasi stengah teknis | _ | Ha | |
. Irigasi sederhana | 7,557 | Ha | |
. Irigasi tadah hujan | 31,799 | Ha | |
. Irigasi pasang surut | _ | Ha | |
Sub Jumlah | 39,356 | Ha | |
Tanah Kering: | |||
. Pekarangan | 8,902 | Ha | |
. Perladangan | 60,5 | Ha | |
. Tegalan | _ | Ha | |
. Perkebunan rakyat | 31,27 | Ha | |
. Perkebunan swasta | 39,23 | Ha | |
. Tempat Rekreasi | _ | Ha | |
Sub Jumlah | 139,902 | Ha | |
VI | KEPENDUDUKAN | ||
. Jumlah Penduduk | 6600 | Orang | |
Menurut jenis kelamin: | |||
. Jumlah laki-laki | 3542 | Orang | |
. Jumlah perempuan | 3058 | Orang | |
. Jumlah Kepala Keluarga | 2258 | kepala keluarga | |
. WNI laki-laki | 3542 | Orang | |
. WNI Perempuan | 3058 | Orang | |
Menurut Agama: | |||
. Islam | 6600 | Orang | |
. Kristen | _ | Orang | |
. Katolik | _ | Orang | |
. Hindu | _ | Orang | |
. Budha | _ | Orang | |
. Penganut Kepercayaan | _ | Orang | |
Sub Jumlah | 6600 | Ha | |
Jlh. Penduduk Menurut Umur: | |||
. 0 – 3 Tahun | 211 | Orang | |
. 3 – 5 Tahun | 278 | Orang | |
. 5 – 6 Tahun | 335 | Orang | |
. 7 – 12 Tahun | 841 | Orang | |
. 13 – 15 Tahun | 719 | Orang | |
. 16 – 18 Tahun | 815 | Orang | |
. 18 Tahun keatas | 3401 | Orang | |
Sub Jumlah | 6600 | Orang | |
Menurut lulusan Pendidikan: | |||
Menurut lulusan Pendidikan: | |||
. PAUD | _ | Orang | |
. TK / RA | _ | Orang | |
. SD / MI | 2772 | Orang | |
. SMP / MTs. | 1001 | Orang | |
. SMA / MA | 819 | Orang | |
. SMK | 135 | Orang | |
. D I – D III | 86 | Orang | |
. S 1 – S 3 | 80 | Orang | |
. Tidak pernah & belum sekolah | 317 | Orang | |
. Masih Sekolah | 1391 | ||
Sub Jumlah | 6600 | Orang | |
Menurut Pendidikan Khusus: | |||
. Pesantren | 153 | Orang | |
. Madrasah | 205 | Orang | |
. Pendidikan keagamaan | _ | Orang | |
. Kursus/Keterampilan | 35 | Orang | |
Sub Jumlah | 393 | Orang | |
Jumlah Kepala Keluarga berdasar- | |||
kan tamat pendidikan: | |||
. Tidak pernah Sekolah | 95 | KK | |
. Tidak tamat SD | 909 | KK | |
. Tamat SD | 530 | KK | |
. Tamat SMP/MTs. | 469 | KK | |
. Tamat SMA/MA. | 208 | KK | |
. Tamat Perguruan Tinggi | 47 | KK | |
Sub Jumlah | 2258 | KK | |
Jumlah Kepala Keluarga berdasar- | |||
kan tingkat kesejahteraan: | |||
. Keluarga pra sejahtera | 294 | KK | |
. Keluarga Sejahtera I | 779 | KK | |
. Keluarga Sejahtera II | 751 | KK | |
. Keluarga Sejahtera III | 351 | KK | |
. Keluarga Sejahtera III Plus | 83 | KK | |
Sub Jumlah | 2258 | KK | |
Jumlah penduduk berdasarkan | |||
mata pencaharian: | |||
. PNS | 24 | Orang | |
. TNI/POLRI | 2 | Orang | |
. Karyawan Swasta | 1259 | Orang | |
. Wiraswasta | 338 | Orang | |
. Petani | 419 | Orang | |
. Pertukangan | 149 | Orang | |
. Buruh Tani | 1516 | Orang | |
. Pensiunan | 18 | Orang | |
. Pemulung | 13 | Orang | |
. Jasa | 18 | Orang | |
. Tranportasi dan Pergudangan | 63 | Orang | |
. Pekerja lainnya | 87 | Orang | |
. Tidak bekerja | 2694 | ||
Sub Jumlah | 6600 | Orang | |
Jumlah penduduk berdasarkan | |||
mobilitas/mutasi: | |||
Lahir | |||
. Laki-laki | 12 | Orang | |
. Perempuan | 14 | Orang | |
Mati | |||
. Laki-laki | 9 | Orang | |
. Perempuan | 10 | Orang | |
Datang | |||
. Laki-laki | 22 | Orang | |
. Perempuan | 20 | Orang | |
Pindah | |||
. Laki-laki | 18 | Orang | |
. Perempuan | 11 | Orang | |
Perangkat Desa | |||
. Kepala Desa | 1 | Orang | |
. Sekretaris Desa | 1 | Orang | |
. Kepala Dusun | 4 | Orang | |
. Staf | 5 | Orang | |
Pembina ( RT/RW ) | |||
. Jumlah RT. | 42 | Orang | |
. Jumlah RW. | 12 | Orang | |
Keamanan Desa | |||
. Jumlah LINMAS laki-laki | 50 | Orang | |
. Jumlah LINMAS Perempuan | _ | ||
Pemadam kebakaran | |||
Ketentraman dan Ketertiban | |||
. Jumlah kejadian kriminal | _ | Kali | |
. Jumlah bencana alam | _ | Kali | |
. Jumlah operasi penertiban | _ | Kali | |
. Jumlah Penyuluhan | _ | Kali | |
. Jumlah Pos Kamling | 23 | Unit | |
. Jumlah Belangkar | _ | Unit | |
. Jumlah kenakalan remaja | _ | Kali | |
. Jumlah Ronda Kampung | 42 | Kelompok | |
. Jumlah Satpam | _ | Orang | |
. Jumlah Posko Bencana Alam | _ | Unit | |
. Jumlah Posko Hutan Lindung | _ | Unit | |
Organisasi sosial Kemasyarakatan | |||
. Jumlah Organisasi sosial | 12 | Organisasi | |
. Jlh. Organisasi Kemasyarakatan | 4 | Organisasi | |
. Jlh. Tokmas dan politik | 86 | Orang | |
. Jlh. Organisasi Profesi | 7 | Organisasi | |
VII | PENDIDIKAN | ||
PAUD | 3 | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas | 3 | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | 3 | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Taman Kanak-kanak ( TK ): | 1 | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas | 1 | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | 1 | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Sekolah Dasar ( SD ) | 2 | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | 17 | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | 17 | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) | 1 | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | 7 | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | 5 | Lokal | |
. Rusak Ringan | 2 | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | _ | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | _ | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | _ | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Madrasah Tsanawiyah ( MTs. ) | 1 | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | 7 | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | 7 | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Sekolah Menengah Atas (SMA) | _ | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | _ | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | _ | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Madrsah Aliyah ( MA ) | 1 | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | 4 | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | |||
. Baik | 1 | Lokal | |
. Rusak Ringan | 3 | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | _ | Unit | |
. Jumlah Ruang Kelas: | _ | Lokal | |
Kondisi Ruang Kelas: | _ | ||
. Baik | _ | Lokal | |
. Rusak Ringan | _ | Lokal | |
. Rusak Sedang | _ | Lokal | |
. Rusak Berat | _ | Lokal | |
Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang | |||
Pendidikan | |||
. PAUD | 75 | Orang | |
. TK / RA | 32 | Orang | |
. MI | 261 | Orang | |
. SD | 660 | ||
. MTs | 310 | Orang | |
. MA | 142 | Orang | |
. SMP | _ | Orang | |
. SMA | _ | Orang | |
. SMK | _ | Orang | |
Jumlah Guru PNS Berdasarkan | |||
Tingkat Pendidikan | |||
. PAUD | _ | Orang | |
. TK / RA | _ | Orang | |
. MI | 2 | Orang | |
. SD | 16 | ||
. MTs | _ | Orang | |
. MA | _ | Orang | |
. SMP | _ | Orang | |
. SMA | _ | Orang | |
. SMK | _ | Orang | |
Jumlah Guru Non PNS Berdasarkan | |||
Tingkat Pendidikan | |||
. PAUD | 15 | Orang | |
. TK / RA | 5 | Orang | |
. MI | 6 | Orang | |
. SD | 7 | Orang | |
. MTs | 18 | Orang | |
. MA | 12 | Orang | |
. SMP | _ | Orang | |
. SMA | _ | Orang | |
. SMK | _ | Orang | |
VIII | KESEHATAN | ||
Prasarana Kesehatan: | |||
. Rumah Sakit | _ | Unit | |
. Puskesmas Pembantu | _ | Unit | |
. Poskesdes | 1 | Unit | |
. Posyandu | 9 | Unit | |
Jumlah Pelayanan Kesehatan | |||
. Dokter Rumah Sakit | _ | Orang | |
. Dokte Pukesmas | _ | Orang | |
. Dokter Pustu | _ | Orang | |
. Dokter Praktek | _ | Orang | |
. Bidan | 4 | Orang | |
. Perawat | 4 | Orang | |
Jumlah Persalinan oleh Tenaaga | 32 | Orang | |
Kesehatan | |||
Jumlah pelayanan Peserta KB | 17 | Orang | |
Jumlah pelayanan Bukan Peserta KB | 250 | Orang | |
Jumlah Akseptor Baru | 10 | Orang | |
Situasi Gizi Balita | |||
. Jumlah Balita | 403 | Orang | |
. Jumlah Balita Gizi Buruk | 1 | Orang | |
Kasus Kematian Bayi | 1 | Orang | |
Jumlah Ibu Hamil | 27 | Orang | |
Jumlah Bayi yang di Imunisasi: | |||
. BCG | 351 | Orang | |
. DPT I | 314 | Orang | |
. DPT II | 314 | Orang | |
. DPT III | 307 | Orang | |
. HB Unjec | 285 | Orang | |
. Polio I | 323 | Orang | |
. Polio II | 301 | Orang | |
. Polio III | 290 | Orang | |
. Polio IV | 180 | Orang | |
. Campak | 259 | Orang | |
. TT I | 27 | Orang | |
. TT II | 27 | Orang | |
IX | TEMPAT IBADAH | ||
Jenis tempat peribadatan: | |||
. Masjid | 15 | Unit | |
. Mushola | 36 | Unit | |
. Gereja | _ | Unit | |
. Vihara | _ | Unit | |
. Pura | _ | Unit | |
Jumlah Pondok Pesantren | 5 | Unit | |
X | SARANA PRASARANA OLAH RAGA | ||
. GOR | _ | Unit | |
. Lapang Sepak Bola | 1 | Unit | |
. Lapang Bola Voli | 2 | Unit | |
. Lapang Bulu Tangkis | 3 | Unit | |
. Tenis Meja | 6 | Unit | |
. Tenis Lapangan | _ | Unit | |
. Kolam Renang | _ | Unit | |
XI | SARANA KESENIAN/KEBUDAYAAN | ||
. Sarana Krida | _ | Unit | |
. Gelanggang Remaja | _ | Unit | |
. Gelanggang Kesenian | _ | Unit | |
. Gedung Bioskop | _ | Unit | |
. Diskotik | _ | Unit | |
. Gedung Kesenian/Teater | _ | Unit | |
XII | SOSIAL | ||
. Panti Asuhan | _ | Unit | |
. Panti Wreda | _ | Unit | |
. Panti Laras | _ | Unit | |
. Panti Pijat Tuna netra | _ | Unit | |
. Rumah Jompo | _ | Unit | |
XIII | EKONOMI | ||
Penunjang Ekonomi | |||
. Jumlah Pasar | _ | Unit | |
. Pasar Modern | _ | Unit | |
. Pasar Tradisional | _ | Unit | |
. Pasar Kaget/Temporer | _ | Unit | |
. Mini market, Indo Mart, Alfa Mart | _ | Unit | |
Koperasi | |||
. KUD | _ | Unit | |
. KOSIPA | _ | Unit | |
. Koperasi Lainnya | 1 | Unit | |
. BUMDES/UED | 1 | Unit | |
. Lembaga Keuangan lainnya | – | Unit | |
. BRI | _ | Unit | |
. BPR | _ | Unit | |
. Bank Jabar | _ | Unit | |
. Bank Swasta lainnya | _ | Unit | |
XIV | PERTANIAN | ||
Luas lahan menurut penggunaan: | |||
Sawah | 118,758 | Ha | |
. Sawah irigasi | _ | Ha | |
. Sawah setengah irigasi | _ | Ha | |
. Sawah irigasi sederhana | 71,25 | Ha | |
. Sawah Tadah Hujan | 47,508 | Ha | |
Jumlah Kelompok Tani | 12 | Kelompok | |
Jumlah Anggota Kelompok Tani | 125 | Orang | |
Jenis Bantuan Melalui Kel. Tani: | |||
. Bantuan Benih/Bibit | 4 | Ton/Kw | |
. Bantuan Pupuk | _ | Ton/Kw | |
. Bantuan Obat-obatan | _ | Lt/Kg | |
. Rehabilitasi Jides | _ | M | |
. Rehabilitasi Jitut | _ | M | |
. Bantuan Hand Traktor | 1 | Unit | |
. Bantuan Biaya Operasional | Rp. | ||
Produksi Padi Sawah | 5 | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | 87 | Ha | |
. Luas Panen | 87 | Ha | |
Produksi Padi Gogo | _ | Ton/Kw | |
. Luas Tanaman | _ | Ha | |
. Luas Panen | _ | Ha | |
Produksi Jagung | 8 | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | 39 | Ha | |
. Luas Panen | 39 | Ha | |
Produksi Ubi kayu | 10 | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | 4 | Ha | |
. Luas Panen | 4 | Ha | |
Produksi Ubi Jalar | _ | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | _ | Ha | |
. Luas Panen | _ | Ha | |
Produksi Kacang Hijau | _ | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | _ | Ha | |
. Luas Panen | _ | Ha | |
Produksi Kacang Tanah | _ | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | _ | Ha | |
. Luas Panen | _ | Ha | |
Produksi Kedelai | _ | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | _ | Ha | |
. Luas Panen | _ | Ha | |
Produksi Sayuran | 8 | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | 31 | Ha | |
. Luas Panen | 31 | Ha | |
Produksi Buah-buahan | _ | Ton/Kw | |
. Luas tanaman | _ | Ha | |
. Luas Panen | _ | Ha | |
XV | PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | ||
Luas lahan menurut penggunaan: | |||
. Kebun/Tegalan | 70,5 | Ha | |
. Ladang/Huma | 144,98 | Ha | |
. Hutan Rakyat | _ | Ha | |
. Hutan Negara | 43 | Ha | |
. Perkebunan | _ | Ha | |
. Lahan Kritis | _ | Ha | |
. Lainnya | _ | Ha | |
Peerkebunan | |||
. Kelapa | 2 | Ha | |
. Kopi | _ | Ha | |
. Teh | 43 | Ha | |
. Coklat | _ | Ha | |
. Cengkeh | 2 | Ha | |
. Karet | _ | Ha | |
. Tembakau | _ | Ha | |
. Vanili | _ | Ha | |
. Lada | _ | Ha | |
. Lain-lain ( Pala ) | 2 | Ha | |
XVI | KELAUTAN DAN PEERIKANAN | ||
Luas lahan menurut penggunaan: | |||
. Tambak | _ | Ha | |
. Kolam | _ | Ha | |
Luas lahan pemeliharaan ikan | |||
. Kolam Pembesaran | 3 | Are/Ha | |
. Kolam Pembenihan | _ | Are/Ha | |
Luas Areal Produksi Ikan | |||
. Kolam Pembesaran | 3 | Area/Ha | |
. Kolam Pembenihan | _ | Area/Ha | |
Perikanan | |||
. Luas Tambak | _ | Ha | |
. Luas Empang/Kolam | 3 | Ha | |
. Luas Danau | _ | Ha | |
. Luas Waduk | _ | Ha | |
XVII | PETERNAKAN | ||
Jumlah Ternak Besar | |||
. Sapi Potong | 97 | Ekor | |
. Sapi Perah | 497 | Ekor | |
. Kerbau | 6 | Ekor | |
. Kuda | _ | ||
Jumlah Ternak Kecil | |||
. Kambing | 159 | Ekor | |
. Domba | 650 | Ekor | |
. Kelinci | 300 | Ekor | |
Jumlah Ternak Unggas | |||
. Ayam Kampung | 5700 | Ekor | |
. Ayam Telur | 10.000 | Ekor | |
. Ayam Pedaging | 250.000 | Ekor | |
. Itik | 58 | Ekor | |
XVIII | INPRASTRUKTUR | ||
Jalan | |||
. Jalan Dusun | _ | Km | |
. Jalan Desa | 18 | Km | |
. Jalan Kabupaten | _ | Km | |
. Jalan Provinsi | 3 | Km | |
. Jalan Nasional | _ | Km | |
Konddisi Jalan | |||
. Tanah | _ | Km | |
. Perkerasan | 3 | Km | |
. Aspal | 15 | Km | |
Irigasi | |||
. Teknis | _ | Km | |
. Perdesaan | 3 | Km | |
Kondisi Irigasi | |||
. Baik | 1 | Km | |
. Rusak Ringan | 1 | Km | |
. Rusak Berat | 1 | Km | |
Alat Transportasi | |||
. Sepeda | 287 | Unit | |
. Motor | 1650 | Unit | |
. Mobil | 57 | Unit | |
. Truk | 4 | Unit | |
. Bus umum | _ | Unit | |
. Perahu | _ | Unit | |
Industri | |||
. Industri Rumah Tangga | 6 | Buah | |
. Industri kecil | 5 | Buah | |
. Industri sedang | _ | Buah | |
. Industri besar | _ | Buah | |
Pariwisata | |||
. Tempat Rekreasi/Hiburan | _ | Buah | |
. Hotel | _ | Buah | |
. Motel | _ | Buah | |
. Losmen | _ | Buah | |
. Retoran/Rumah Makan | 2 | Buah | |
. Musium Sejarah | _ | Buah | |
Pertambangan Bahan Galian | |||
. Pasir | _ | M3 | |
. Pasir kuarsa | _ | M3 | |
. Batu kapur | _ | M3 | |
. Batu Gunung | _ | M3 | |
. Batu kali | _ | M3 | |
. Batu Bangunan | _ | M3 | |
. Lain-lain | _ | M3 | |
Perumahan | |||
Penerangan | |||
. Yang menggunakan listrik PLN | 2190 | KK | |
. Yang tidak menggunakan listrik | 35 | KK | |
Bahan Bakar | |||
. Yang menggunakan Gas | 1445 | KK | |
. Yang menggunakan minyak tanah | 225 | KK | |
. Yang menggunakan kayu bakar | 445 | KK | |
Tempat Buang Air Besar | 2115 | ||
. Memiliki jamban sendiri | 2083 | KK | |
. Jamban Bersama | 55 | KK | |
. Jamban Umum | 86 | KK |
Kelembagaan / Kelompok lainya diwilayah Desa Margaluyu
NO | NAMA | KETERANGAN |
1 | Karang Taruna | 20 orang |
2 | Posyandu | 10 Posyandu |
3 | GAPOKTAN | Ketahanan Pangan |
4 | Kelompok Tani Sejahtera | Pertanian Holti Kultura |
5 | Kelompok Bibilitik | Pertanian Holti Kultura |
6 | Kelompok Warga Saluyu | Pertanian Palawija |
7 | Kelompok Paju Silvi | Pertanian Palawija |
8 | Kelompok Talisaid | Ternak Sapi Perah |
9 | Kelopok Amanah | Ternak Sapi Perah |
9 | Kelompok Cikole | Ternak Sapi Perah |
10 | Kelompok Wanita Tani | Simpan Pinjam |
11 | BUMDES | Simpan Pinjam |
12 | Kelompok Tani Harapan Jaya | Pertanian Holtikultura & Peternakan |
TABEL PRODUKSI PERTANIAN
No | Jenis Komoditas | Luas Lahan (ha) | Tahun 2017 | |
Produksi (Ton) | Produksi (Ton/Ha) | |||
1 | Kacang panjang | 3 | 9 | 3 |
2 | Ubi kayu | 7 | 35 | 5 |
3 | Cabe | 6 | 7 | 1,17 |
4 | Jagung | 6 | 50 | 8,33 |
5 | Ubi jalar | 9 | 44 | 4,89 |
6 | Kol | 3 | 12 | 4 |
7 | Sampo | 4 | 12 | 3 |
8 | Burkoli | 2 | 9 | 4,5 |
9 | Buncis | 3 | 9 | 3 |
10 | Tomat | 5 | 15 | 3 |
11 | Cabe kriting | 5 | 12 | 2,4 |
12 | Cabe merah besar | 3 | 9 | 3 |
- Perkebunan
Dalam hal perkebunan, sama denggan pertanian dalam memasarkan hasil panen bisa digambarkan sebagai berikut:
TABEL PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN
No | Jenis Komoditas | Luas Lahan (ha) | Tahun 2017 | |
Produksi (Ton) | Produksi (Ton/Ha) | |||
1 | Pisang | 2 | 2 | 1 |
2 | Pepaya | 2 | 1 | 0,5 |
3 | Teh masyarakat | 2 | 0,5 | 0,25 |
- Perikanan
Perikanan bukanlah sector utama di Desa Margaluyu, tetapi ada beberapa warga yang menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya.
TABEL PRODUKSI IKAN
No | Jenis Komoditas | Panen ( ton ) | |
2016 | 2017 | ||
1 | Ikan mas | 5 | 10 |
2 | Ikan Mujair | 6 | 8 |
3 | Ikan nila | 20 | 25 |
4 | Ikan gurame | 2 | 3 |
- Peternakan
