GAMBARAN UMUM DESA
- KONDISI GEOGRAFIS
Bahwa keadaan geografis wilayah kerja Pemerintahan Desa Sukaraja, setelah adanya perpindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Sukabumi ke Pelabuhanratu, maka letak Desa Sukaraja berada di sebelah barat pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamata Sukaraja dan sebelah timur laut pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Sukabumi,dengan jarak tempuh dari pusat Pemerintahan Desa Sukaraja ke :
- Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Sukaraja adalah kurang lebih 3 Km
- Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Sukabumi adalah kurang lebih 60 Km
- Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Negera adalah kurang lebih 120 Km
Dan yang menjadi batas wilayah Kerja Pemerintahan Desa Sukaraja dengan wilayah Desa terdekat yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamekar dan Desa Limbangan
- SebelahTimur berbatasan dengan Desa Limbangan dan Pasirhalang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasirhalang dan Kelurahan Babakan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi
Kondisi tanah yang berada di Wilayah Desa Sukaraja keadaannya cukup subur dan gembur, dengan ketinggiannya dari permukaan air laut kurang lebih antara sekitar 500m sampai 600 m, yang suhu udaranya minimum kurang lebih 23 derajat celcius, dan suhu maximum dapat mencapai kurang lebih 32 derajat celcius, serta curah hujannya rata-rata cukup 187,58 mm.
Sesuai dengan keadaan suhu udara rata-rata sebagaimana penjelasan di atas, sehingga kondisi tanah yang ada di wilayah Desa Sukaraja cukup subur dan gembur serta sangatcocok untuk dijadikan sebagai bahan pertanian tanaman basah dan kering, Dengan kondisi yang demikian, maka hal ini sangat mendukung terhadap kegiatan masyarakat yang mata pencaharian sehari-harinya adalah bergerak di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
Pemerintahan Desa Sukaraja adalah salah satu Desa dari Sembilan Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dan terdiri dari lima kedusunanya itu :
- Kedusunan Sukaraja
- Kedusunan Cibeureum
- Kedusunan Jenungjing
- Kedusunan Nyalindung
- Kedusunan Babakan
Kondisi hidrologi dan hidrogeologi wilayah Desa Sukaraja meliputi air tanah terutama berupa mata air, dan air permukaan sungai dan anak sungainnya yang terdiri dari Sungai Cimuncang, sungai Cipandawa, sungai cibeureum, sungai Cisuda, sungai sunagi cimulia, sungai lebah cidadap, sungai lebak cikaret. Luas wilayah Desa Sukarajaa dalah 336 Ha dengan pola penggunaan lahan adalah sebagai berikut :
- Lahan sawah irigasi ½ teknis : 140 ha
- Kebun/tegalan : –
- Kolam/empang : –
- Pemukiman : 95,456 ha
- Lapangan : 0,9184 ha
- Perkantoran : 0,410 ha
- Lain-lain : 5,8846 ha
- GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
Secara Demografis jumlah penduduk Desa Sukaraja pada tahun 2019 sebanyak 16.656 jiwa, laki-laki 8.375 jiwa., Perempuan 8.281 Jiwa, 5.668 KK, yang meyebar di lima kedusunan, dari lima kedusunan tersebut membawahi 25 RW dan 93 RT.
Berikut ini dapat dilihat table komposisi penduduk berdasarkan struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan.
Komposisi penduduk menurut struktur Usia
Umur | Jumlah
orang |
Umur | Jumlah
orang |
Umur | Jumlah
orang |
Umur | Jumlah
orang |
Kurang dari 1 | 288 | 16 | 301 | 32 | 267 | 48 | 152 |
1 | 271 | 17 | 352 | 33 | 251 | 49 | 144 |
2 | 282 | 18 | 332 | 34 | 262 | 50 | 172 |
3 | 190 | 19 | 290 | 35 | 213 | 51 | 140 |
4 | 171 | 20 | 292 | 36 | 203 | 52 | 131 |
5 | 185 | 21 | 302 | 37 | 174 | 53 | 129 |
6 | 298 | 22 | 296 | 38 | 182 | 54 | 141 |
7 | 285 | 23 | 277 | 39 | 181 | 55 | 161 |
8 | 264 | 24 | 286 | 40 | 174 | 56 | 171 |
9 | 276 | 25 | 276 | 41 | 173 | 57 | 144 |
10 | 267 | 26 | 297 | 42 | 186 | 58 | 167 |
11 | 272 | 27 | 246 | 43 | 221 | Lebihdari 58 | 697 |
12 | 262 | 28 | 221 | 44 | 178 | ||
13 | 254 | 29 | 241 | 45 | 171 | ||
14 | 262 | 30 | 251 | 46 | 169 | ||
15 | 281 | 31 | 252 | 47 | 154 |
Jumlah total : 16.656 orang
Jumlah laki-laki : 8.375 orang
Jumlah perempuan : 8.281 orang
Jumlah kepala keluarga : 5.668 KK
Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan
NO | KODE | NAMA PEKERJAAN | JUMLAH |
PEKERJAAN | |||
1 | 1 | Belum/ Tidak Bekerja | 3731 |
2 | 2 | Mengurus Rumah Tangga | 3805 |
3 | 3 | Pelajar / Mahasiswa | 2828 |
4 | 4 | Pensiunan | 240 |
5 | 5 | Pegawai Negeri Sipil | 383 |
6 | 6 | TNI | 19 |
7 | 7 | POLRI | 16 |
8 | 8 | Perdagangan | 52 |
9 | 9 | Petani/Pekebun | 148 |
10 | 10 | Peternak | 3 |
11 | 11 | Nelayan/Perikanan | 0 |
12 | 12 | Industri | 31 |
13 | 13 | Kontruksi | 9 |
14 | 14 | Transportasi | 12 |
15 | 15 | Karyawan Swasta | 1142 |
16 | 16 | Karyawan BUMN | 50 |
17 | 17 | Karyawan BUMD | 3 |
18 | 18 | Karyawan Honorer | 29 |
19 | 19 | Buruh Harian Lepas | 1022 |
20 | 20 | Buruh Tani/ Perkebunan | 13 |
21 | 21 | Buruh Nelayan | 0 |
22 | 22 | Buruh Peternakan | 1 |
23 | 23 | Pembantu Rumah Tangga | 69 |
24 | 24 | Tukang Cukur | 6 |
25 | 25 | Tukang Listrik | 5 |
26 | 26 | Tukang Batu | 8 |
27 | 27 | Tukang Kayu | 2 |
28 | 28 | Tukang Sol Sepatu | 0 |
29 | 29 | Tukang Las/Pandai | 3 |
30 | 30 | Tukang Jahit | 15 |
31 | 31 | Tukang Gigi | 1 |
32 | 32 | Penata Rias | 2 |
33 | 33 | Penata Busana | 5 |
34 | 34 | Penata Rambut | 5 |
35 | 35 | Mekanik | 1 |
36 | 36 | Seniman | 1 |
37 | 37 | Paraji | 3 |
38 | 38 | Perancang Busana | 3 |
39 | 39 | Penterjemah | 0 |
40 | 40 | Imam Masjid | 75 |
41 | 41 | Pendeta | 0 |
42 | 42 | Pastur | 0 |
43 | 43 | Wartawan | 8 |
44 | 44 | Ustadz/Mubaligh | 95 |
45 | 45 | Juru Masak | 20 |
46 | 46 | Promotor Acara | 10 |
47 | 47 | Angggota DPR RI | 0 |
48 | 48 | Anggota DPD | 0 |
49 | 49 | Anggota BPK | 0 |
50 | 50 | Presiden | 0 |
51 | 51 | Wakil Presiden | 0 |
52 | 52 | Anggota Mahkamah | 0 |
53 | 53 | Anggota Kabinet | 0 |
54 | 54 | Tabib | 0 |
55 | 55 | Duta Besar | 0 |
56 | 56 | Gubernur | 0 |
57 | 57 | Wakil Gubernur | 0 |
58 | 58 | Bupati | 0 |
59 | 59 | Wakil Bupati | 0 |
60 | 60 | Walikota | 0 |
61 | 61 | Wakil Walikota | 0 |
62 | 62 | Anggota DPRD Provinsi | 0 |
63 | 63 | anggota DPRD Kab | 1 |
64 | 64 | Dosen | 6 |
65 | 65 | Guru | 114 |
66 | 66 | Pilot | 0 |
67 | 67 | Pengacara | 0 |
68 | 68 | Notaris | 2 |
69 | 69 | Arsitek | 0 |
70 | 70 | Akuntan | 0 |
71 | 71 | Konsultan | 2 |
72 | 72 | Dokter | 11 |
73 | 73 | Bidan | 4 |
74 | 74 | Perawat | 11 |
75 | 75 | Apoteker | 3 |
76 | 76 | Psikiater/Psikiolog | 0 |
77 | 77 | Penyiar Tv | 1 |
78 | 78 | Penyiar Radio | 2 |
79 | 79 | Pelaut | 1 |
80 | 80 | Peneliti | 0 |
81 | 81 | Sopir | 87 |
82 | 82 | Pelelang | 0 |
83 | 83 | Paranormal | 1 |
84 | 84 | Pedagang | 148 |
85 | 85 | Perangkat DESA | 12 |
86 | 86 | Kepala Desa | 1 |
87 | 87 | Birawati | 0 |
88 | 88 | Wiraswasta | 1888 |
89 | 89 | Pkerja Lainnya | 492 |
Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan
Jenis pekerjaan | Jumlah |
Tidak/Belum Sekolah | 2.505 orang |
Belum Tamat TK/RA | 656 orang |
Belum Tamat SD/Sederajat | 2.100 orang |
Tamat SD/sederajat | 3.295 orang |
Masih SLTP/Sederajat | 1.094 orang |
Tamat SLTP/Sederajat | 2.435 orang |
Masih SLTA/Sederajat | 974 orang |
Tamat SLTA | 2.330 orang |
D I / II / III / Sermud | 366 orang |
D IV/Stara I | 682 orang |
Strara II | 84 orang |
Stara III | 15 orang |
Agama
Agama | Jumlah |
Islam | 16.433 orang |
Kristen | 140 orang |
Katholik | 60 orang |
Hindu | – |
Budha | 23 orang |
Etnis
Etnis | Jumlah orang |
Jawa | 301 orang |
Sunda | 13.981 orang |
Cina | 21 orang |
Ambon | – |
Batak | 29 orang |
Sumatera/Melayu | 54 orang |
Tenaga Kerja
Usia penduduk | Jumlah |
Penduduk usia 15-55 | 4343 orang |
Penduduk usia 15-55 tahun ibu rumah tangga | 796 orang |
Penduduk usia 15-55 tahun masih sekolah | 31 orang |
Tenaga kerja | 3526 orang |
Lembaga Pemerintah Desa
Nama | Jabatan |
Arid Ahmad Ridwan, S.Ip. MM, Si | Kepala Desa |
Hera KusumaWijaya | Sekretaris Desa |
EkaPermana | Kaur Kuangan |
EniAstriani | Kaur Tata Usaha |
Asep Sobandi | Kasi Pemerintahan |
Zaenudin, S Pd | Kaur Kesra |
Ulfa Nila Handiyani, S AB | Kaur Perencanaan |
Wiwi Nianingsih | Kaur Pelayanan |
Dedi | Kadus Sukaraja |
MulyanaSaputra | Kadus Cibeureum |
PuspidaHermawan | Kadus Nyalindung |
Sukanta | Kadus Babakan |
Engkus Kusnadi | Kadus Jeungjing |
Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah |
LPMD | 11 orang |
PKK | 11 orang |
BUMDES | 10 orang |
MUI | 5 orang |
RW | 25 orang |
RT | 93 orang |
Karang Taruna | 34 orang |
DKM | 22 orang |
WPA | 4 orang |
WKSBM | 5 orang |
Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga keamanan
Jumlah pos kamling : 18 buah
Jumlah Hansip/Linmas : 60 orang
Lembaga Pendidikan
Lembaga Pendidikan | Jumlah |
SD | 4 |
MI/MD | 3 |
SLTA | 2 |
Pesantren | 3 |
PAUD/TKQ/TPQ/TQA | 17 |
TK | 3 |
Prasarana Peribadatan :
Jumlah Mesjid : 24 Unit
Jumlah Langgar/mushola : 54 Unit
Prasarana Olahraga :
Lapangan Sepak Bola : 2 buah
Lapangan BuluTangkis : 8 buah
Meja Pingpong : 6 buah
LapanganVoli : 6 buah
Lapangan Basket : 2 buah
LapanganTenis : 1 buah
Prasarana Kesehatan
Rumah Sakit umum : 1 unit
Puskesmas : 1 unit
Poliklinik/balai pengobatan/BKIA : 1 unit
Apotik : 1 unit
Posyandu : 23 unit
Tempat Dokter praktek : 3 unit
Sarana Kesehatan
Jumlah Dokter umum : 3 orang
Jumlah Dokter Gigi : 1 orang
Jum;ah Paramedis : 6 orang
Jumlah Dukun terlatih : 3 orang
Bidan Desa : 2 orang
Ambulance : 1 buah
PJ.KepalaDesaSukaraja
Arid Ahmad Ridwan, S.Ip. MM,Si.