
GAMBARAN UMUM DESA CISARUA
| Desa/Kelurahan | Cisarua |
| Kecamatan | Sukaraja |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Bulan | |
| Tahun |
| Nama pengisi | Asep Andriana |
| Pekerjaan | |
| Jabatan | Kasi Pemerintah |
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1 Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah utara | Gunung Gede | Sukaraja |
| Sebelah selatan | Desa Limbangan | Sukaraja |
| Sebelah timur | Desa Langensari | Sukaraja |
| Sebelah barat | Desa Sukamekar | Sukaraja |
1.1.1.1 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu)
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Sudah ada
Belum ada |
Perdes No : | Ada
Tidak Ada |
| Perda No : |
1.2 POTENSI SUMBERDAYA ALAM
1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
| A. TANAH SAWAH | |
| Jenis Sawah | Luas (Ha) |
| 1. Sawah irigasi teknis | |
| 2. Sawah irigasi ½ teknis | |
| 3. Sawah tadah hujan | |
| 4. Sawah pasang surut | |
| Total luas (1+2+3+4) | |
| B. TANAH KERING | |
| Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1. Tegal / Ladang | 195.271 |
| 2. Pemukiman | 15.75 |
| 3. Pekarangan | 22.25 |
| Total luas (1+2+3) | |
| C. TANAH BASAH | |
| Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Rawa | |
| 2. Pasang Surut | |
| 3. Lahan Gambut | |
| 4. Situ / Waduk / Danau | |
| Total luas (1+2+3+4) | |
| D. TANAH PERKEBUNAN | |
| Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Perkebunan Rakyat | |
| 2. Tanah Perkebunan Negara | 82.032 |
| 3. Tanah Perkebunan Swasta | |
| 4. Tanah Perkebunan Perorangan | |
| Total luas (1+2+3+4) | |
| E. TANAH FASILITAS UMUM | |
| Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
| 1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | |
| a. Tanah bengkok | 9 |
| b. Tanah titi sara | 0.3198 |
| c. Kebun desa | |
| d. Sawah desa | |
| 2. Lapangan olahraga | 0.8 |
| 3. Perkantoran pemerintah | 1.8 |
| 4. Ruang publik/taman kota | |
| 5. Tempat pemakaman desa/umum | 0.8 |
| 6. Tempat pembuangan sampah | |
| 7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | |
| 8. Pertokoan | |
| 9. Fasilitas pasar | |
| 10. Terminal | |
| 11. Jalan | |
| 12. Daerah tangkapan air | |
| 13. Usaha perikanan | |
| 14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | |
| Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8…+14) | |
| F. TANAH HUTAN | |
| Jenis Hutan | Luas (Ha) |
| 1. Hutan lindung | |
| 2. Hutan produksi (a+b) | |
| a. Hutan produksi tetap | |
| b. Hutan terbatas | |
| 3. Hutan konservasi | |
| 4. Hutan adat | |
| 5. Hutan asli | |
| 6. Hutan sekunder | |
| 7. Hutan buatan | |
| 8. Hutan mangrove | |
| 9. Hutan suaka (a+b) | |
| a. Suaka alam | |
| b. Suaka margasatwa | |
| 10. Hutan rakyat | |
| Total luas (1+2+3+….+10) | |
| Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+….+F) |
1.2.2 Iklim
| Curah hujan | 2.200 | mm |
| Jumlah bulan hujan | 4 | Bulan |
| Kelembapan | ||
| Suhu rata-rata harian | 18-22 | 0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 900-1200 | mdl |
1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | Merah / Kuning / Hitam / Abu-Abu |
| Tekstur tanah | Lampungan / Pasiran / Debuan |
| Tingkat kemiringan tanah (o) | 13,7 |
| Lahan kritis (Ha) | 12.6 |
| Lahan terlantar (Ha) | 23 |
| Tingkat erosi tanah | |
| Jenis Erosi | Luas (Ha) |
| Tanah Erosi Ringan | 30 |
| Tanah Erosi Sedang | 40.5 |
| Tanah Erosi Berat | 5 |
| Tanah Yang Tidak Ada Erosi |
1.2.4 Topografi
| Bentangan wilayah | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan dataran rendah | ada | 238.3398 |
| 2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | ada | 281.7882 |
| 3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | ada | 247.32 |
| 4. Desa/kelurahan lereng gunung | ||
| 5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | ||
| 6. Desa/kelurahan kawasan rawa | ||
| 7. Desa/kelurahan kawasan gambut | ||
| 8. Desa/kelurahan aliran sungai | ||
| 9. Desa/kelurahan bantaran sungai | ||
| Letak | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
| 1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | ada | 1.8 |
| 2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | ||
| 3. Desa/kelurahan kawasan campuran | ||
| 4. Desa/kelurahan kawasan industri | ||
| 5. Desa/Kelurahan kepulauan | ||
| 6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir | ||
| 7. Desa/Kelurahan kawasan hutan | ||
| 8. Desa/Kelurahan taman suaka | ||
| 9. Desa/Kelurahan kawasan wisata | ||
| 10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | ||
| 11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | ||
| 12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | ||
| 13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | ||
| 14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | ||
| 15. Desa/kelurahan rawan banjir | ||
| 16. Desa/kelurahan bebas banjir | ||
| 17. Desa/kelurahan potensial tsunami | ||
| 18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | ||
| Orbitasi | ||
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | ||
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 0.5 ( Jam ) | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | ||
| c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | ||
| 2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) | ||
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 2.5 | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | ||
| c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit) | ||
| 3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) | ||
| a. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 3.5 | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | ||
| c. Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit) | ||
1.3 POTENSI PERTANIAN
1.3.1 KEPEMILIKAN LAHAN
| A. PERTANIAN | ||||||||||
| Jenis Lahan | < 5 Ha
(KK) |
5 – 10 Ha
(KK) |
10 – 50 Ha
(KK) |
50 – 100 Ha
(KK) |
100 – 500 Ha
(KK) |
500 -1000 Ha
(KK) |
> 1000 Ha
(KK) |
Keluarga Yang Memiliki Lahan (KK) | Keluarga Yang Tidak Memiliki Lahan (KK) | Total Keluarga Petani (KK) |
| a | b | c | d | e | f | g | h=a+b+…+g | i | h + i | |
| Tanaman Pangan | 64 | 22 | 4 | |||||||
| Tanaman Buah-Buahan | ||||||||||
| Tanaman Perkebunan | ||||||||||
| Jumlah | ||||||||||
| B. KEHUTANAN | ||||||||||
| Milik Negara
(Ha) |
Perhutani/Instansi Sektoral (Ha) | Milik Adat/
Ulayat (Ha) |
Milik masyarakat perorangan (Ha) | Total Luas Hutan
(Ha) |
||||||
| Tanah Hutan | 247.32 | 26.47 | ||||||||
1.3.2 PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1.3.2.1 Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
| Nama Komoditas | Luas
(Ha) |
Hasil Panen
(Ton/Ha) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Biaya Pupuk
(Rp) |
Biaya Bibit
(Rp) |
Biaya Obat
(Rp) |
Biaya Lainnya
(Rp) |
Pemasaran
Hasil |
1.3.2.2 Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
| Nama Komoditas | Luas
(Ha) |
Hasil Panen
(Ton/Ha) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Biaya Pupuk
(Rp) |
Biaya Bibit
(Rp) |
Biaya Obat
(Rp) |
Biaya Lainnya
(Rp) |
Pemasaran
Hasil |
1.3.2.3 Tanaman Apotik Hidup Dan Sejenisnya
| Jenis Tanaman | Luas (Ha) | Hasil panen
(Ton/ha) |
| 1. Jahe | ||
| 2. Kunyit | ||
| 3. Lengkuas | ||
| 4. Mengkudu | ||
| 5. Daun Dewa | ||
| 6. Kumis kucing | ||
| 7. Buah Merah | ||
| 8. Sambiloto | ||
| 9. Temulawak | ||
| 10. Temu Hitam | ||
| 11. Temu Putih | ||
| 12. Temu Putri | ||
| 13. Temu Kunci | ||
| 14. Daun Sirih | ||
| 15. Kayu manis | ||
| 16. Daun sereh | ||
| 17. Mahkota dewa | ||
| 18. Akar wangi | ||
| 19. Kencur | ||
| 20. Jamur | ||
| 21. Dewi-Dewi | ||
1.3.2.4 Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
| Jenis Komoditas | Swasta/Negara | Rakyat | Nilai
Produksi (Rp) |
Biaya
Pupuk (Rp) |
Biaya
Bibit (Rp) |
Biaya
Obat (Rp) |
Biaya
Lain nya (Rp) |
Pemasaran
Hasil |
||
| Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
|||||||
| 1. Kelapa | ||||||||||
| 2. Kelapa sawit | ||||||||||
| 3. Kopi | ||||||||||
| 4. Cengkeh | ||||||||||
| 5. Tembakau | ||||||||||
| 6. Pala | ||||||||||
| 7. Teh | 84.032 | |||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
1.3.3 KEHUTANAN
1.3.3.1 Hasil Hutan è gabung dgn dampak
| Nama
Komoditas |
Hasil
Panen |
Satuan | Nilai
Produksi (Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Biaya
Bahan Penolong (Rp) |
Biaya Antara
(Rp) |
Pemasaran Hasil |
| 1. Kayu | M3/th | ||||||
| 2. Madu lebah | liter/th | ||||||
| 3. Rotan | Ton/th | ||||||
| 4. Damar | Ton/th | ||||||
| 5. Bambu | M3/th | ||||||
| 6. Jati | M3/th | ||||||
| 7. Nilam | Ton/th | ||||||
| 8. Lontar | Ton/th | ||||||
| 9. Sagu | Ton/th | ||||||
| 10. Enau | Ton/th | ||||||
| 11. Mahoni | M3/th | ||||||
| 12. Cemara | M3/th | ||||||
| 13. Kayu cendana | Ton/th | ||||||
| 14. Kayu gaharu | Ton/th | ||||||
| 15. Sarang burung | Ton/th | ||||||
| 16. Meranti | M3/th | ||||||
| 17. Minyak kayu putih | Ton/th | ||||||
| 18. Gula enau | Ton/th | ||||||
| 19. Gula lontar | |||||||
| 20. Arang | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. |
1.3.3.2 Kondisi Hutan
| Jenis Hutan | Kondisi Baik
(Ha) |
Kondisi Rusak
(Ha) |
Total
(Ha) |
| 1. Hutan Bakau/mangrove | |||
| 2. Hutan Produksi | |||
| 3. Hutan Lindung | |||
| 4. Hutan Suaka Margasatwa | |||
| 5. Hutan Suaka Alam | |||
| 6. | |||
| 7. |
1.3.3.3 Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
| Jenis Dampak | Dampak
(P= Ada) |
| 1. Pencemaran Udara | |
| 2. Pencemaran Air | |
| 3. Longsor/Erosi | |
| 4. Bising | |
| 5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | |
| 6. Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | |
| 7. Hilangnya sumber mata air | |
| 8. Kebakaran hutan | |
| 9. Terjadinya kekeringan/sulit air | |
| 10. Berubahnya fungsi hutan | |
| 11. Terjadinya lahan kritis | |
| 12. Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
| 13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan | |
| 14. |
1.3.4 PETERNAKAN
1.3.4.1 Jenis populasi ternak
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik
(Orang) |
Perkiraan Jumlah
Populasi (Ekor) |
| 1. Sapi | 1 | 8 |
| 2. Kerbau | 1 | 3 |
| 3. Babi | ||
| 4. Ayam kampung | 30 | 240 |
| 5. Jenis ayam broiler | ||
| 6. Bebek | 2 | 25 |
| 7. Kuda | ||
| 8. Kambing | 1 | 12 |
| 9. Domba | 25 | 170 |
| 10. Angsa |
1.3.4.2 Produksi Peternakan
| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai Bahan Baku
(Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
| 1. Susu | Kg/Thn | |||
| 2. Kulit | M/Thn | |||
| 3. Telur | Kg/Thn | |||
| 4. Daging | Kg/Thn | |||
| 5. Madu | Lt/Thn | |||
| 6. Bulu | Kg/Thn | |||
| 7. Air liur burung walet | Kg/Thn | |||
| 8. Minyak | Lt/Thn | |||
| 9. Hiasan/lukisan | Unit/Thn | |||
| 10. Cinderamata | Unit/Thn | |||
| 11. | ||||
| 12. |
1.3.4.3 Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | Ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | Ton/Ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | Ton |
| Disubsidi dinas | Ton |
| Ton |
1.3.4.4 Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
| Jenis Usaha | Jumlah Pemilik Usaha
(Orang) |
| Dendeng | |
| Abon | |
| Penyamakan Kulit | |
| Madu Lebah | |
| Biogas | |
| Telur Asin | |
| Krupuk Kulit | |
| Penyemakan kulit | |
| Kerajinan tangan (handy craft) | |
1.3.4.5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
| Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha) |
| 1. Milik masyarakat umum | |
| 2. Milik perusahaan peternakan (ranch) | |
| 3. Milik perorangan | |
| 4. Sewa pakai | |
| 5. Milik pemerintah | |
| 6. Milik masyarakat adat |
1.3.5 PERIKANAN
1.3.5.1 Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
| Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | Unit | |
| 2. Tambak | Ha | |
| 3. Jermal | Unit | |
| 4. Pancing | Unit | |
| 5. Pukat | Unit | |
| 6. Jala | Unit | |
| 7. | Ha |
1.3.5.2 Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
| Jenis Sarana | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
| 1. Karamba | Unit | |
| 2. Empang/kolam | m2 | |
| 3. Danau | m2 | |
| 4. Rawa | m2 | |
| 5. Sungai | m2 | |
| 6. Sawah | m2 | |
| 7. Jala | Unit | |
| 8. Pancingan | Unit |
1.3.5.3 Jenis ikan dan produksi
| Jenis Ikan | Hasil Produksi
(Ton/Thn) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
Biaya
Antara (Rp) |
| 1. Tuna | |||||
| 2. Salmon | |||||
| 3. Tongkol/cakalang | |||||
| 4. Hiu | |||||
| 5. Kakap | |||||
| 6. Tenggiri | |||||
| 7. Jambal | |||||
| 8. Pari | |||||
| 9. Kuwe | |||||
| 10. Belanak | |||||
| 11. Cumi | |||||
| 12. Gurita | |||||
| 13. Sarden | |||||
| 14. Bawal | |||||
| 15. Baronang | |||||
| 16. Kembung | |||||
| 17. Ikan ekor kuning |
1.3.6 BAHAN GALIAN
1.3.6.1 Jenis, deposit dan kepemilikan bahan galian
| Jenis Bahan Galian | Keberadaan (P= Ada) | Skala Produksi | Kepemilikan | ||||||
| Besar | Sedang | Kecil | Pemerintah | Swasta | Per-orangan | Adat | Lain-Lain | ||
| 1. Batu kali | |||||||||
| 2. Batu gunung | |||||||||
| 3. Batu kapur | |||||||||
| 4. Pasir | |||||||||
| 5. Emas | |||||||||
| 6. Nikel | |||||||||
| 7. Belerang | |||||||||
| 8. Batu marmer | |||||||||
| 9. Batu cadas | |||||||||
| 10. Batu apung | |||||||||
| 11. Pasir kwarsa | |||||||||
| 12. Batubara | |||||||||
| 13. Batu Granit | |||||||||
| 14. Batu Gamping | |||||||||
| 15. Mangan | |||||||||
| 16. Batu Trass | |||||||||
| 17. Batu Putih | |||||||||
| 18. Pasir Batu | |||||||||
| 19. Pasir Besi | |||||||||
| 20. Batu Gips | |||||||||
| 21. Minyak Bumi | |||||||||
1.3.7 SUMBER DAYA AIR
1.3.7.1 Potensi Air dan Sumber Daya Air
| Jenis Sumber Air | Debit / Volume (P) | ||
| Kecil | Sedang | Besar | |
| 1. Sungai | ada | ||
| 2. Danau | |||
| 3. Mata Air | |||
| 4. Bendungan/waduk/situ | |||
| 5. Embung-embung | |||
| 6. Jebakan air | |||
1.3.7.2 Sumber dan Kualitas Air Bersih
| Jenis | Jumlah
(Unit) |
Kondisi Rusak
(Unit) |
Pemanfaat
(KK) |
Kualitas | |||
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | ||||
| 1. Mata air | |||||||
| 2. Sumur gali | Baik | ||||||
| 3. Sumur pompa | |||||||
| 4. Hidran umum | |||||||
| 5. PAM | Baik | ||||||
| 6. Pipa | |||||||
| 7. Sungai | |||||||
| 8. Embung | Baik | ||||||
| 9. Bak penampung air hujan | |||||||
| 10. Beli dari tangki swasta | |||||||
| 11. Depot isi ulang | Baik | ||||||
| 12. Sumber lain | |||||||
1.3.7.3 Sungai
| Jumlah sungai | buah |
| Kondisi (P= Ya) | |
| 1. Tercemar | |
| 2. Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
| 3. Keruh | |
| 4. Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | |
| 5. Berkurangnya biota sungai | |
| 6. Kering |
1.3.7.4 Rawa
| Luas rawa | Ha |
| Pemanfaatan (P= Ya) | |
| 1. Perikanan darat maupun laut | |
| 2. Air baku untuk pengolahan air minum | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buang air besar | |
| 6. Perikanan | |
| 7. Sayuran | |
| 8. Pembudidayaan hutan manggrove | |
1.3.7.5 Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
| Luas | Ha |
| Pemanfaatan (P= Ya) | |
| 1. Perikanan | |
| 2. Air Minum/Air Baku | |
| 3. Cuci dan mandi | |
| 4. Irigasi | |
| 5. Buang air besar | |
| 6. Pembangkit listrik | |
| 7. Prasarana transportasi | |
| 8. Lainnya…………………………………………….. | |
| Kondisi (P= Ya) | |
| 1. Tercemar | |
| 2. Pendangkalan | |
| 3. Keruh | |
| 4. Berlumpur | |
| 5. | |
1.3.7.6 Air Panas
| Sumber | Jumlah
Lokasi |
Pemanfaatan
(Wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan | ||
| Pemda | Swasta | Adat/ Per–orangan | |||
| 1. Gunung Berapi | |||||
| 2. Geiser | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
1.3.8 KUALITAS UDARA
| Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan
Pencemar |
Efek terhadap
Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan | ||
| Pemda | Swasta | Per–orangan | ||||
| 1. Pabrik (kapur, marmer, dll) | ||||||
| 2. Kendaraan bermotor | ||||||
| 3. Pembakaran Hutan/Lahan
4. Gambut |
||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
1.3.9 KEBISINGAN
| Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan
(P= Ya) |
Sumber Kebisingan
(kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
| Kebisingan Tinggi | |||
| Kebisingan sedang | |||
| Kebisingan Ringan | |||
| Tidak Bising | |||
1.3.10 RUANG PUBLIK/TAMAN
| Ruang Publik/ Taman | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas | Tingkat
Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| 1. Taman Kota | M² | Aktif / Pasif | |
| 2. Taman Bermain | M² | Aktif / Pasif | |
| 3. Hutan Kota | M² | Aktif / Pasif | |
| 4. Taman Desa/Kel. | M² | Aktif / Pasif | |
| 5. Tanah Kas Desa | 103.196M² | Aktif / Pasif | |
| 6. Tanah Adat | M² | Aktif / Pasif | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| Jumlah Total | |||
1.4 POTENSI WISATA
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Luas
(Ha) |
Tingkat
Pemanfaatan (P= Aktif) |
| 1. Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | ||
| 2. Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll) | ||
| 3. Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | ||
| 4. Agrowisata | ||
| 5. Hutan Khusus | ||
| 6. Goa | ||
| 7. Cagar Budaya | ||
| 8. Arung Jeram | ||
| 9. Situs Sejarah, dan museum | ||
| 10. Air Terjun | ||
| 11. Padang Savana (wisata Padang Savana) | ||
| 12. |
1.5 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
1.5.1 JUMLAH
| a. Jumlah laki-laki | 3.838orang |
| b. Jumlah perempuan | 3.770orang |
| c. Jumlah total (a+b) | 7.608orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | 2.518KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | per km |
1.5.2 USIA
| Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
Usia | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
|
| 0-12 bulan | 83 | 81 | 39 tahun | 89 | 93 | |
| 1 tahun | 87 | 79 | 40 | 85 | 83 | |
| 2 | 72 | 77 | 41 | 79 | 80 | |
| 3 | 74 | 75 | 42 | 75 | 73 | |
| 4 | 71 | 71 | 43 | 72 | 70 | |
| 5 | 67 | 65 | 44 | 67 | 75 | |
| 6 | 65 | 63 | 45 | 65 | 67 | |
| 7 | 68 | 65 | 46 | 48 | 41 | |
| 8 | 79 | 69 | 47 | 45 | 43 | |
| 9 | 75 | 57 | 48 | 43 | 40 | |
| 10 | 69 | 55 | 49 | 47 | 45 | |
| 11 | 65 | 47 | 50 | 48 | 46 | |
| 12 | 62 | 85 | 51 | 49 | 47 | |
| 13 | 57 | 83 | 52 | 47 | 45 | |
| 14 | 55 | 79 | 53 | 46 | 44 | |
| 15 | 47 | 75 | 54 | 44 | 42 | |
| 16 | 85 | 88 | 55 | 41 | 39 | |
| 17 | 93 | 95 | 56 | 49 | 47 | |
| 18 | 46 | 45 | 57 | 37 | 41 | |
| 19 | 45 | 44 | 58 | 41 | 46 | |
| 20 | 42 | 42 | 59 | 39 | 43 | |
| 21 | 47 | 39 | 60 | 37 | 38 | |
| 22 | 46 | 47 | 61 | 35 | 36 | |
| 23 | 43 | 45 | 62 | 33 | 35 | |
| 24 | 48 | 42 | 63 | 37 | 39 | |
| 25 | 45 | 39 | 64 | 34 | 27 | |
| 26 | 43 | 45 | 65 | 37 | 25 | |
| 27 | 48 | 43 | 66 | 35 | 23 | |
| 28 | 45 | 41 | 67 | 33 | 21 | |
| 29 | 40 | 46 | 68 | 34 | 24 | |
| 30 | 45 | 48 | 69 | 32 | 27 | |
| 31 | 42 | 45 | 70 | 28 | 25 | |
| 32 | 47 | 46 | 71 | 26 | 23 | |
| 33 | 46 | 43 | 72 | 22 | 21 | |
| 34 | 43 | 38 | 73 | 19 | 22 | |
| 35 | 48 | 43 | 74 | 17 | 18 | |
| 36 | 45 | 39 | 75 | 15 | 16 | |
| 37 | 40 | 45 | Diatas 75 | 12 | 5 | |
| 38 | 38 | 44 | Total | 3.838 | 3.770 |
1.5.3 PENDIDIKAN
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 277 | 274 |
| 2. Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 65 | 63 |
| 3. Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 89 | 80 |
| 4. Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 662 | 713 |
| 5. Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 139 | 130 |
| 6. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SD | 44 | 48 |
| 7. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 80 | 95 |
| 8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 603 | 625 |
| 9. Tamat SD/sederajat | 1300 | 1333 |
| 10. Tamat SMP/sederajat | 940 | 799 |
| 11. Tamat SMA/sederajat | 953 | 830 |
| 12. Tamat D-1/sederajat | 32 | 20 |
| 13. Tamat D-2/sederajat | – | – |
| 14. Tamat D-3/sederajat | 20 | 23 |
| 15. Tamat S-1/sederajat | 11 | 10 |
| 16. Tamat S-2/sederajat | ||
| 17. Tamat S-3/sederajat | ||
| 18. Tamat SLB A | ||
| 19. Tamat SLB B | ||
| 20. Tamat SLB C | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Total | ||
1.5.4 MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Petani | 100 | 59 |
| 2. Buruh tani | 700 | 521 |
| 3. Buruh migran perempuan | ||
| 4. Buruh migran laki-laki | ||
| 5. Pegawai Negeri Sipil | 11 | 10 |
| 6. Pengrajin industri rumah tangga | 1 | 2 |
| 7. Pedagang keliling | 200 | 16 |
| 8. Peternak | 24 | 10 |
| 9. Dokter swasta | ||
| 10. Bidan swasta | 2 | |
| 11. Pensiunan TNI/POLRI | 3 | |
| 12. | ||
| 13. | ||
| Jumlah | 1.039 | 620 |
| Jumlah Total Penduduk ……………………….. orang |
1.5.5 AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| Agama | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Islam | 3834 | 3767 |
| 2. Kristen | 2 | 1 |
| 3. Katholik | 2 | 2 |
| 4. Hindu | ||
| 5. Budha | ||
| 6. Khonghucu | ||
| 7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 3834 | 3767 |
| 8. Aliran Kepercayaan lainnya | ||
| Jumlah |
1.5.6 KEWARGANEGARAAN
| Kewarganegaraan | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Warga Negara Indonesia | 3838 | 3770 |
| 2. Warga Negara Asing | ||
| 3. Dwi Kewarganegaraan | ||
| Jumlah |
1.5.7 ETNIS
| Etnis | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Aceh | ||
| 2. Batak | ||
| 3. Nias | ||
| 4. Sabu | ||
| 5. Rote | ||
| 6. Sumba | ||
| 7. Ternate | ||
| 8. Tolaki | ||
| 9. Buton | ||
| 10. Muna | ||
| 11. Mikongga | ||
| 12. Wanci | ||
| 13. Mbojo | ||
| 14. Samawa | ||
| 15. Asia | ||
| 16. Afrika | ||
| 17. Australia | ||
| 18. China | ||
| 19. Amerika | ||
| 20. Eropa | ||
| Jumlah |
1.5.8 CACAT MENTAL DAN FISIK
| Jenis Cacat Fisik | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Tuna rungu | 2 | 2 |
| 2. Tuna wicara | 3 | 1 |
| 3. Tuna netra | ||
| 4. Lumpuh | 18 | 10 |
| 5. Sumbing | 2 | |
| 6. Cacat kulit | ||
| 7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya | ||
| Jumlah | ||
| Jenis Cacat Mental | ||
| 1. Idiot | 4 | 3 |
| 2. Gila | ||
| 3. Stress | 1 | |
| 4. Autis | ||
| Jumlah | ||
1.5.9 TENAGA KERJA
| Tenaga Kerja | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| 1. Penduduk usia 0 – 6 tahun | ||
