
KECAMATAN ; SUKARAJA
DESA ; SELAAWI
TAHUN : 2019
| NO | URAIAN KARAKTERISTIK | JUMLAH | SATUAN | ||||||
| I | LUAS WILAYAH | 359.119 | Ha | ||||||
| II | BATAS WILAYAH | ||||||||
| – Sebelah Utara | Desa Margaluyu | Kecamatan | |||||||
| – Sebelah Selatan | Desa Semplak & Tegal Panjang | Kecamatan | |||||||
| – Sebelah Barat | Desa Langensari & Pasirhalang | Kecamatan | |||||||
| – Sebelah Timur | Desa Margaluyu & Priangajaya | Kecamatan | |||||||
| III | TOFOGRAFI | ||||||||
| – Ketinggian Tempat | 700 | M | |||||||
| – Curah Hujan | 9,48 | Mm/Thn | |||||||
| – Dataran | M | ||||||||
| – Suhu Udara Rata-rata | 18 | ‘C | |||||||
| IV | ORBITASI | ||||||||
| – Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | 65 | Km | |||||||
| – Jarak Ibu Kota Propinsi | 80 | Km | |||||||
| – Jarak Dari Ibokota Negara | 120 | Km | |||||||
| V | PERTANAHAN | ||||||||
| Satatus | |||||||||
| – Sertifikat Hak Milik | 291.748 | Ha | |||||||
| – Sertifikat Hak Guna Usaha | Ha | ||||||||
| – Sertifikat Hak Guna Bangunan | Ha | ||||||||
| – Sertifikat Hak Pakai | Ha | ||||||||
| – Tanah Kas Kelurahan : | Ha | ||||||||
| – Tanah Bengkok | 5.150 | Ha | |||||||
| – Tanah Titisara | Ha | ||||||||
| – Tanah Pangonan | Ha | ||||||||
| – Tanah Kelurahan Lainnya | 20,322 | Ha | |||||||
| – Tanah Bersertifikat | Ha | ||||||||
| – Tanah Bersertifikat melalui Prona | Ha | ||||||||
| – Tanah yang belum Sertifikat | 41.899 | Ha | |||||||
| Peruntukan | |||||||||
| – Jalan | 66.500 | Ha/m | |||||||
| – Sawah | 168.336 | Ha | |||||||
| – Ladang | 60.454 | Ha | |||||||
| – Bangunan Umum | 5.750 | Ha/m | |||||||
| – Empang | 5.000 | Ha/m | |||||||
| – Jalur Hijau | Ha | ||||||||
| – Perkebunan | 5.000 | Ha/m | |||||||
| – Industri | Ha | ||||||||
| – Pertokoan / Perdagangan | Ha | ||||||||
| – Perkantoran | 3.000 | Ha/m | |||||||
| – Tanah Wakap | 1.392 | Ha/m | |||||||
| – Pasar Kelurahan | Ha | ||||||||
| – Tanah Sawah : | Ha | ||||||||
| – Irigasi teknis | 18.146 | Ha | |||||||
| – Irigasi Setengah Teknis | 12.290 | Ha | |||||||
| – Irigasi Sederhana | Ha | ||||||||
| – Irihgasi Tadah Hujan | 35.274 | Ha | |||||||
| – Irigasi Pasang Surut | Ha | ||||||||
| – Tanah Kering : | Ha | ||||||||
| – Pekranagan | 10.012 | Ha | |||||||
| – Perdagangan | 7.948 | Ham | |||||||
| – Tegalan | 19.017 | Ha | |||||||
| – Perekebunan Rakyat | Ha | ||||||||
| – Perkebunan Swasta | Ha | ||||||||
| – Tempat Rekreeasi | 1.000 | Ha/m | |||||||
| VI | KEPENDUDUKAN | ||||||||
| Jumlah Penduduk menurut : | |||||||||
| – Jenis Kelamin | |||||||||
| – Laki-laki- | 3.767 | Orang | |||||||
| – Perempuan | 3.777 | Orang | |||||||
| – Kepala Keluarga | 2.160 | KK | |||||||
| – Kewarganegaraan | |||||||||
| – WNI Laki-laki | 3.676 | Orang | |||||||
| – WNI Perempuan | 3.777 | Orang | |||||||
| Jumlah Penduduk Menurut Agama | |||||||||
| – Islam | 7.453 | Orang | |||||||
| – Kristen | 1 | Orang | |||||||
| – Katolik | Orang | ||||||||
| – Hindu | Orang | ||||||||
| – Hindu | Orang | ||||||||
| – Budha | Orang | ||||||||
| – Penganut Kepercayaan | Orang | ||||||||
| Jumlah Penduduk Lulusan Pendidikan Umum | |||||||||
| – PAUD | 48 | Orang | |||||||
| – Taman Kanak-kanak | 60 | Orang | |||||||
| – Sekolah Dasar | 3.002 | Orang | |||||||
| – MI | 450 | Orang | |||||||
| – SMP | 2.168 | Orang | |||||||
| – MTs | 25 | Orang | |||||||
| – SMA | 1.024 | Orang | |||||||
| – SMK | 20 | Orang | |||||||
| – MA | 10 | Orang | |||||||
| – D.I-DIII | 15 | Orang | |||||||
| – S1-S3 | 20 | Orang | |||||||
| Jumlah Penduduk Lulusan Pendidikan Khusus | Orang | ||||||||
| – Pondok Pesantren | 15 | Orang | |||||||
| – Madrasah | 35 | Orang | |||||||
| – Pendidikan Keagamaan | Orang | ||||||||
| – Sekolah Luar Biasa | Orang | ||||||||
| – Kursus/Ketrampilan | 3 | Orang | |||||||
| Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan | |||||||||
| -Tidak Tamat SD | 298 | KK | |||||||
| – Tamat SD | 925 | KK | |||||||
| – Tamat SMP | 497 | KK | |||||||
| – Tamat SMA | 268 | KK | |||||||
| – Tamat PT | 25 | KK | |||||||
| Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahtraan : | |||||||||
| – Prasejahtra | 570 | Orang | |||||||
| – Keluarga Sejahtra I | 375 | Orang | |||||||
| – Keluarga Sejahtra II | 305 | Orang | |||||||
| – Keluarga Sejahtra III | 618 | Orang | |||||||
| – Keluarga Sejahtra III Plus | 145 | Orang | |||||||
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian : | |||||||||
| – PNS | 40 | Orang | |||||||
| – TNI/PORLI | 4 | Orang | |||||||
| – Karyawan Swasta | 275 | Orang | |||||||
| – Wiraswasta | 1.379 | Orang | |||||||
| – Tani | 978 | Orang | |||||||
| – Pertukangan | 25 | Orang | |||||||
| – Buruh Tani | 301 | Orang | |||||||
| – Pensiunan | 25 | Orang | |||||||
| – Nelayan | – | Orang | |||||||
| – Pemulung | 5 | Orang | |||||||
| – Jasa | 2 | Orang | |||||||
| – Tranportasi dan Pergudangan | 45 | Orang | |||||||
| Jumlah Pendududk Menurut Mobilitasi/Mutasi | |||||||||
| Lahir : | |||||||||
| – Laki-laki- | 2 | Orang | |||||||
| – Perempuan | 3 | Orang | |||||||
| Mati | |||||||||
| – Laki-laki- | 16 | Orang | |||||||
| – Perempuan | 19 | Orang | |||||||
| Datang | |||||||||
| – Laki-laki- | 20 | Orang | |||||||
| – Perempuan | 18 | Orang | |||||||
| Pindah | Orang | ||||||||
| – Laki-laki- | 40 | Orang | |||||||
| – Perempuan | 36 | Orang | |||||||
| Aparatur Kecamatan | |||||||||
| – Sekretaris | 1 | Orang | |||||||
| – Kepala Seksi | Orang | ||||||||
| -Staf | Orang | ||||||||
| Pembina RT/RW | |||||||||
| – Jumlah RT | 35 | Orang | |||||||
| – Jumlah RW | 8 | Orang | |||||||
| Kemanan Kecamatan | Orang | ||||||||
| – Pembinaan Hansip | Orang | ||||||||
| – Laki-laki- | 40 | Orang | |||||||
| – Perempuan | Orang | ||||||||
| Pemadam Kebakaran | Orang | ||||||||
| Ketentraman dan Ketertiban | |||||||||
| – Jumlah Kejadian Kriminal | Kali | ||||||||
| – Jumlah Bencana Alam | 2 | Kali | |||||||
| – Jumlah Oprasi Penertiban | Kali | ||||||||
| – Jumlah Penyuluhan | Kali | ||||||||
| – Jumlah Poskamling | 8 | Buah | |||||||
| – Jumlah Balakar | Kali | ||||||||
| – Jumlah Kenakalan Remaja | Kali | ||||||||
| – Jumlah Peronda Kampung | 210 | Orang | |||||||
| – Jumlah Satpam | 10 | Orang | |||||||
| – Jumnlah Posko Bencana Alam | Buah | ||||||||
| – Jumlah Posko Huatan Lindung | Buah | ||||||||
| Organisasai Sosial dan Kemasyarakatan | |||||||||
| – Jumlah Organisasi Sosial | Organisasi | ||||||||
| – Jumlah Orgasai Kemasyarakatan | 5 | Organisasi | |||||||
| – Jumlah tokoh masyarakat dan politik | 105 | Orang | |||||||
| – Jumlah organisasi Propesi | Organisasi | ||||||||
| VII | PENDIDIKAN | ||||||||
| PAUD | 4 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang Kelas | 8 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang Kelas: | |||||||||
| – Baik | 8 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringan | Lokal | ||||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| TK | 2 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang Kelas | 6 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang Kelas | Lokal | ||||||||
| – Baik | 6 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringan | Lokal | ||||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| SD | 3 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang kelas | 23 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang kelas | |||||||||
| – Baik | 19 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringa n | 4 | Lokal | |||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| MI | 1 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang Kelas | 7 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang Kelas | |||||||||
| – Baik | 6 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringan | 1 | Lokal | |||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| SMP | 1 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang Kelas | 9 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang Kelas | |||||||||
| – Baik | 9 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringan | Lokal | ||||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| MTs | 1 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang Kelas | 11 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang Kelas | |||||||||
| – Baik | 7 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringan | 1 | Lokal | |||||||
| – Rusak Sedang | 2 | Lokal | |||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| SMA | Unit | ||||||||
| Jumlah Ruang Kelas | Lokal | ||||||||
| Kondisi Ruang Kelas | |||||||||
| – Baik | Lokal | ||||||||
| – Rusak Ringan | Lokal | ||||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| SMK | 1 | Unit | |||||||
| Jumlah Ruang Kelas | 5 | Lokal | |||||||
| Kondisi Ruang kelas | |||||||||
| – Baik | 4 | Lokal | |||||||
| – Rusak Ringan | 1 | Lokal | |||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| MA | Unit | ||||||||
| Jumlah Ruang Kelas | Lokal | ||||||||
| Kondisi Ruang kelas | |||||||||
| – Baik | Lokal | ||||||||
| – Rusak Ringan | Lokal | ||||||||
| – Rusak Sedang | Lokal | ||||||||
| – Rusak Berat | Lokal | ||||||||
| Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan | |||||||||
| -TK | 25 | Orang | |||||||
| – SD | 790 | Orang | |||||||
| – MI | 120 | Orang | |||||||
| – SMP | 150 | Orang | |||||||
| – MTs | 90 | Orang | |||||||
| – SMA | 60 | Orang | |||||||
| – SMK | 25 | Orang | |||||||
| – MA | Orang | ||||||||
| Jumlah Giuru PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan : | |||||||||
| -TK | |||||||||
| – SD | 35 | Orang | |||||||
| – MI | 5 | Orang | |||||||
| – SMP | 5 | Orang | |||||||
| – MTs | Orang | ||||||||
| – SMA | 2 | Orang | |||||||
| – SMK | Orang | ||||||||
| – MA | 2 | Orang | |||||||
| Jumlah Giuru PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan : | |||||||||
| -TK | 15 | Orang | |||||||
| – SD | 108 | Orang | |||||||
| – MI | 5 | Orang | |||||||
| – SMP | 2 | Orang | |||||||
| – MTs | 10 | Orang | |||||||
| – SMA | Orang | ||||||||
| – SMK | 15 | Orang | |||||||
| – MA | Orang | ||||||||
| VIII | KESEHATAN | ||||||||
| Prasarana Kesehatan : | |||||||||
| Rumah Sakit | Unit | ||||||||
| Puskesmas | Unit | ||||||||
| Puskesmas Pembantu | 1 | Unit | |||||||
| Poskesdes | 1 | Unit | |||||||
| Posyandu | 8 | Unit | |||||||
| Jumlah Pelayanan Kesehatan | |||||||||
| Rumah Sakit | Orang | ||||||||
| Puskesmas | Orang | ||||||||
| Pusmas Pembantu | 2 | Orang | |||||||
| Poskesdes | Orang | ||||||||
| Posyandu | 40 | Orang | |||||||
| Tenaga Kesehatan | |||||||||
| Doter Rumah sakit | Orang | ||||||||
| Dokter Puskesmas | Orang | ||||||||
| Dokter Pustu | Orang | ||||||||
| Dokter Praktek | Orang | ||||||||
| Bidan | 6 | Orang | |||||||
| Perawat | 3 | Orang | |||||||
| Jumlah Persalinan Oleh Tenaga Ksehatan | Orang | ||||||||
| Jumlah Peserta KB | 897 | Orang | |||||||
| Juml;ah Bukan Peserta KB | 445 | Orang | |||||||
| Jumlah Akseptor Baru | 37 | Orang | |||||||
| Situasi Giji Bayi Balita | Orang | ||||||||
| Jumlah Balita | 768 | Orang | |||||||
| Jumlah Balita Giji buruk | 5 | Orang | |||||||
| Kasus kematian bayi | 2 | Orang | |||||||
| Jumlah Ibu Hamil | 87 | Orang | |||||||
| Jumlah Bayi yang di Imunasi | |||||||||
| BCG | 49 | Orang | |||||||
| DPT I | 47 | Orang | |||||||
| DPT II | 44 | Orang | |||||||
| DPTIII | 41 | Orang | |||||||
| HB Unjec | 7 | Orang | |||||||
| Polipo I | 61 | Orang | |||||||
| Polio II | 37 | Orang | |||||||
| Polio III | 16 | Orang | |||||||
| Polio IV | 16 | Orang | |||||||
| Campak | 36 | Orang | |||||||
| TT I | 46 | Orang | |||||||
| TT II | 38 | Orang | |||||||
| IX | TEMPAT IBADAH | ||||||||
| Jumlah Tempat Peribadatan | Unit | ||||||||
| Mesjid | 15 | Unit | |||||||
| Musola | 19 | Unit | |||||||
| Gereja | Unit | ||||||||
| Wihara | Unit | ||||||||
| Pura | Unit | ||||||||
| Jumlah Pondok Pesantren | Unit | ||||||||
| X | Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga | ||||||||
| Gor | Unit | ||||||||
| Lapangan Sepak Bola | Unit | ||||||||
| Lapangan Bola Poly | 2 | Unit | |||||||
| Lapangan Bulu Tangkis | 2 | Unit | |||||||
| Tenis Lapangan | Unit | ||||||||
| Kolam Renang | Unit | ||||||||
| XI | Kesenian dan Kebudayaan | ||||||||
| Sarana Krida | Unit | ||||||||
| Gelanggang Remaja | Unit | ||||||||
| Gelanggang Ksenian | Unit | ||||||||
| Gedung Bioskop | Unit | ||||||||
| Diskotok | Unit | ||||||||
| Gedung Kesenian / Teater | Unit | ||||||||
| XII | Sosial | ||||||||
| Panti Asuhan | Unit | ||||||||
| Panti Yureda | Unit | ||||||||
| Panti Laras | Unit | ||||||||
| Panti Pijat Tunanetra | Unit | ||||||||
| Rumah Jompo | Unit | ||||||||
| XIII | Ekonomi | ||||||||
| Penunjang Ekonomi | Unit | ||||||||
| Jumlah Pasar | Unit | ||||||||
| Pasar Moderen | Unit | ||||||||
| Pasar tradisional | Unit | ||||||||
| Pasar Kaget atau Temporer | Unit | ||||||||
| Mini Marek / Indomart/Alpamart | Unit | ||||||||
| Koprasi | |||||||||
| KUD | Unit | ||||||||
| Kosipa | Unit | ||||||||
| Koprasi Lainnya | Unit | ||||||||
| BUMDES atau UED | Unit | ||||||||
| Lembaga Keunagan atau Bank | 1 | Unit | |||||||
| BRI | Unit | ||||||||
| BPR | Unit | ||||||||
| Bank Jabar | Unit | ||||||||
| Bang Swasta Lainya | Unit | ||||||||
| XIV | PERTANIAN | ||||||||
| Luas lahan menurut Penggunaannya | |||||||||
| Sawah | 168.336 | Ha | |||||||
| Sawah Irigasi Teknis | 18.146 | Ha | |||||||
| Sawah setengah irigasi teknis | 12.290 | Ha | |||||||
| Sawah Sederhana | Ha | ||||||||
| Sawah Tadah Hujan | 35.274 | Ha | |||||||
| Jumlah Kelompok Tani | 4 | Kelompok | |||||||
| Jumlah Anggota Kelompok Tani | 120 | Orang | |||||||
| Jenis bantuan melalui Kelompok Tani | |||||||||
| Bantuan Benih atau Bibit | Ton/kw | ||||||||
| Bantuan Pupuk | Ton/kw | ||||||||
| Bantuan Obat-obatan | Lt/kg | ||||||||
| Rehabilitas Bides | M | ||||||||
| Rahbilitasi Jitut | M | ||||||||
| Bantuan Hand Traktor | Unit | ||||||||
| Bantuan Biaya Oprasional | Rp | ||||||||
| Pruduksi | 20.000 | Ton/kw | |||||||
| Padi sawah | |||||||||
| Luas Tanam | 174.036 | Ha | |||||||
| Luas Panen | 261.050 | Ha | |||||||
| Produksi | Ton/kw | ||||||||
| Padi Gogo | |||||||||
| Luas Tanam | Ha | ||||||||
| Luas Panen | Ha | ||||||||
| Produksi | 46 | Ton/kw | |||||||
| Jagung | |||||||||
| Luas Tanam | 0.700 | Ha | |||||||
| Luas Panen | 0.510 | Ha | |||||||
| Produksi | Ton/kw | ||||||||
| Ubi Kayu | |||||||||
| Luas Tanam | Ha | ||||||||
| Luas Panen | Ha | ||||||||
| Produksi | 7 | Ton/kw | |||||||
| Ubi Jalar | |||||||||
| Luas Tanam | 0.500 | Ha | |||||||
| Luas Panen | 0.485 | Ha | |||||||
| Produksi | Ton/kw | ||||||||
| Kacang Hijau | |||||||||
| Luas Tanam | Ha | ||||||||
| Luas Panen | Ha | ||||||||
| Produksi | Ton/kw | ||||||||
| Padi Gogo | |||||||||
| Luas Tanam | Ha | ||||||||
| Luas Panen | Ha | ||||||||
| Produksi | Ton/kw | ||||||||
| Kacang Tanah | |||||||||
| Luas Tanam | Ha | ||||||||
| Luas Panen | Ha | ||||||||
| Produksi | Ton/kw | ||||||||
| Kedele | |||||||||
| Luas Tanam | Ha | ||||||||
| Luas Panen | Ha | ||||||||
| Produksi | 160 | Ton/kw | |||||||
| Sayuran | |||||||||
| Luas Tanam | 1.700 | Ha | |||||||
| Luas Panen | 1.050 | Ha | |||||||
| Produksi | 32.5 | Ton/kw | |||||||
| Buah-buahan | |||||||||
| Luas Tanam | 0.50 | Ha | |||||||
| Luas Panen | 0.35 | Ha | |||||||
| XV | PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | ||||||||
| Luas Lahan Menurut Penggunaan | |||||||||
| Kebun/Tegalan | 60.454 | Ha | |||||||
| Ladang/Huma | Ha | ||||||||
| Hutan Rakyat | Ha | ||||||||
| Hutan Negara | Ha | ||||||||
| Perkebuanan | 0.20 | Ha | |||||||
| Lahan Kritis | Ha | ||||||||
| Lainnya | 0.6 | Ha | |||||||
| Ha | |||||||||
| Perkebunan | Ha | ||||||||
| Kelapa | Ha | ||||||||
| Kopi | Ha | ||||||||
| Teh | Ha | ||||||||
| Cokelat | Ha | ||||||||
| Karet | Ha | ||||||||
| Cengkeh | 0.3 | Ha | |||||||
| Tembakau | Ha | ||||||||
| Panili | Ha | ||||||||
| Lada | Ha | ||||||||
| Lainya | 450 | Ha | |||||||
| XVI | KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||
| Luas Lahan Menurut Penggunaan | |||||||||
| Tamabak | Ha | ||||||||
| Kolam | Ha | ||||||||
| Luas Area Produksi Ikan | |||||||||
| Kolam Pembesaran | Are/ha | ||||||||
| Kolam Pembenihan | Are/ha | ||||||||
| Luas Areal Pemeliharaan | |||||||||
| Kolam Pembesaran | Are/ha | ||||||||
| Kolam Pembenihan | 1.000 | Are/ha | |||||||
| Perikanan | |||||||||
| Luas Tambak | 0.100 | Ha | |||||||
| Luas Empang/Kolam | Ha | ||||||||
| Luas Danau | Ha | ||||||||
| Luas Waduk | Ha | ||||||||
| XVII | PETERNAKAN | ||||||||
| Sapi Potong | Ekor | ||||||||
| Sapi Perah | Ekor | ||||||||
| Kerbau | 5 | Ekor | |||||||
| Kuda | Ekor | ||||||||
| Jumlah Ternak Kecil | |||||||||
| Kambing | 250 | Ekor | |||||||
| Domba | Ekor | ||||||||
| Kelinci | 10 | Ekor | |||||||
| Jumlah Unggas | |||||||||
| Ayam Kampung | 895 | Ekor | |||||||
| Ayam Telur | Ekor | ||||||||
| Ayam Pedaging itik | 100.000 | Ekor | |||||||
| XVIII | INFRASTRUKTUR | ||||||||
| Jalan | Km | ||||||||
| Jalan Dusun | 2 | Km | |||||||
| Jalan Desa | 2 | Km | |||||||
| Jalan Kabupaten | 62 | Km | |||||||
| Jalan Propinsi | 85 | Km | |||||||
| Jalan Nasional | Km | ||||||||
| Km | |||||||||
| Kondisi Jalan | |||||||||
| Tanah | Km | ||||||||
| Perekerasan | 2 | Km | |||||||
| Diaspal | 2 | Km | |||||||
| 4 | |||||||||
| Irigasi | |||||||||
| Teknis | Km | ||||||||
| Pedesaan | 400 | Km | |||||||
| Kondisi Irigasi | |||||||||
| Baik | 1 | Km | |||||||
| Rusak Ringan | 2 | Km | |||||||
| Rusak Berat | 3 | Km | |||||||
| Alat Tranpotasi | |||||||||
| Sepeda | Unit | ||||||||
| Motor | 153 | Unit | |||||||
| Mobil | 15 | Unit | |||||||
| Truk | 6 | Unit | |||||||
| Bus Umum | Unit | ||||||||
| Perahu | Unit | ||||||||
| Industri | |||||||||
| Industri Tangga | 35 | Buah | |||||||
| Industri Kecil | 26 | Buah | |||||||
| Industri Sedang | 30 | Buah | |||||||
| Industri Besar | 1 | Buah | |||||||
| Parawisata | |||||||||
| Tempat Rekereasi/Hiburan | Buah | ||||||||
| Hotel | Buah | ||||||||
| Motel | Buah | ||||||||
| Losmen | Buah | ||||||||
| Restoran | Buah | ||||||||
| Musieum Sejarah | Buah | ||||||||
| Pertambangan Bahan Galian | |||||||||
| Pasir | M3 | ||||||||
| PasirKuarsa | M3 | ||||||||
| Batu Kapur | M3 | ||||||||
| Batu Gunung | M3 | ||||||||
| Batu Kali | M3 | ||||||||
| Batu Bangunan | M3 | ||||||||
| Lain-lain | M3 | ||||||||
| M3 | |||||||||
| Perumahan | |||||||||
| Penerangan | |||||||||
| Yang Menggunakan Listrik PLN | 1250 | Kk | |||||||
| Yang Tidak Menggunakan Listrik | 30 | Kk | |||||||
| Bahan Bakar | |||||||||
| Yang Menggunakan Gas | 1.500 | Kk | |||||||
| Yang Menggunakan Minyak Tanah | 263 | Kk | |||||||
| Yang Menggunakan Kayu Bakar | 250 | Kk | |||||||
| Tempat Buang Air Besar | |||||||||
| Memiliki Jamban Sendiri | 1.050 | Kk | |||||||
| Jamban Bersama | 720 | Kk | |||||||
| Jamban Umum | 243 | Kk | |||||||
| XX | Program Spesifik Dari Pusat/Propinsi | ||||||||
| PPK | Rp | ||||||||
| PPK IMP | Rp | ||||||||
| Raksa Desa | Rp | ||||||||
| Feati | Rp | ||||||||
| Puap | Rp. 100.000.000 | ||||||||
| PPIP | Rp. | ||||||||
| Desa Peradaban | Rp. | ||||||||
| PNPM Perdesaan | Rp. | ||||||||
| P2KP Perkotaan | Rp. 300.000.000 | ||||||||
PETA DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI





