

|
|
POTENSI DESA LIMBANGAN | ||||
| KECAMATAN SUKARAJA | |||||
| KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| I. | LUAS WILAYAH | : 510,580 Ha | |||
| II. | BATAS WILAYAH | ||||
| a. | Sebelah Utara | : Desa Cisarua | |||
| b. | Sebelah Selatan | : Desa Sukaraja | |||
| c. | Sebelah Barat | : Desa Sukamekar | |||
| d. | Sebelah Timur | : Desa Langensari | |||
| III. | TOFOGRAFI | ||||
| a. | Ketinggian tempat | ||||
| b. | Curah Hujan | ||||
| c. | Dataran | ||||
| d. | Suhu Udara Rata-rata | ||||
| IV. | ORBITAS | ||||
| a. | Jarak Ibu Kota Kabupaten | 6 | Km | ||
| b. | Jarak dari Ibu Kota Provinsi | 86 | Km | ||
| c. | Jarak dari Ibu Kota Negara | 98 | Km | ||
| V. | PERTANAHAN | ||||
| 1. | Status | ||||
| a. | Sertifikat Hak Milik | – | Ha | ||
| b. | Sertifikat Hak Guna Usaha | – | Ha | ||
| c. | Sertifikat Hak Guna Bangun | – | Ha | ||
| d. | Sertifikat Hak Pakai | – | Ha | ||
| e. | Tanah Kas kelurahan | – | Ha | ||
| f. | Tanah Bengkok | 11 | Ha | ||
| g. | Tanah Titisara | – | Ha | ||
| h. | Tanah Pangonan | – | Ha | ||
| i. | Tanah Kelurahan Lainnya | – | Ha | ||
| j. | Tanah Bersertifikat | 1,500 | Ha | ||
| k. | Tanah bersertifikat melalui Prona | – | Ha | ||
| l. | Tanah yang belum bersertifikat | – | Ha | ||
| 2. | Peruntukan | ||||
| a. | Jalan | – | Ha | ||
| b. | Sawah | – | Ha | ||
| c. | Ladang | 58 | Ha | ||
| d. | Bangunan Umum | – | Ha | ||
| e. | Empang | – | Ha | ||
| f. | Jalur Hijau | – | Ha | ||
| g. | Perkebunan | – | Ha | ||
| h. | Industri | – | Ha | ||
| i. | Pertokoan/Perdagangan | – | Ha | ||
| j. | Pertokoan | – | Ha | ||
| k. | Tanah Wakaf | – | Ha | ||
| l. | Pasar Kelurahan | – | Ha | ||
| m. | Tanah Sawah | – | Ha | ||
| n. | Irigasi Teknis | 334 | Ha | ||
| o. | Irigasi Setengah Teknis | – | Ha | ||
| p. | Irigasi Sederhana | – | Ha | ||
| q. | Irigasi Tadah Hujan | – | Ha | ||
| r. | Irigasi Pasang Surut | – | Ha | ||
| s. | Tanah Kering | – | Ha | ||
| t. | Pekerangan | – | Ha | ||
| u. | Perladangan | – | Ha | ||
| v. | Tegalan | – | Ha | ||
| w. | Perkebunan Rakyat | – | Ha | ||
| x. | Perkebunan Swasta | – | Ha | ||
| y. | Tempat Rekreasi | – | Ha | ||
| VI. | KEPENDUDUDKAN | ||||
| 1. | Jumlah Penduduk Menurut | ||||
| a. | Jenis Kelamin | 9,331 | Orang | ||
| − | Laki-laki | 4,633 | Orang | ||
| − | Perempuan | 4,698 | Orang | ||
| b. | Kepala Keluarga | 2,809 | KK | ||
| c. | Kewarganegaraan | 9,331 | Orang | ||
| − | WNI Laki-laki | 4,633 | Orang | ||
| − | WNI Perempuan | 4,698 | Orang | ||
| 2. | Jumlah Penduduk Menurut Agama | ||||
| a. | Islam | 9,277 | Orang | ||
| b. | Kristen | 47 | Orang | ||
| c. | Katolik | 7 | Orang | ||
| d. | Budha | – | Orang | ||
| e. | Penganut Kepercayan | – | Orang | ||
| 3. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur | ||||
| a. | 0 – 3 Tahun | 690 | Orang | ||
| b. | 4 – 5 Tahun | 360 | Orang | ||
| c. | 5 – 6 Tahun | 115 | Orang | ||
| d. | 7 – 12 Tahun | 855 | Orang | ||
| e. | 13 -15 Tahun | 744 | Orang | ||
| f. | 16 -18 Tahun | 568 | Orang | ||
| g. | 19 -21 Tahun | 486 | Orang | ||
| h. | 22 -25 Tahun | 578 | Orang | ||
| i. | 26 Tahun Keatas | 4,867 | Orang | ||
| 4. | Jumlah Penduduk Lulusan Pendidikan Umum | ||||
| a. | Paud | Orang | |||
| b. | Taman Kanak-kanak | 329 | Orang | ||
| c. | Sekolah Dasar | 851 | Orang | ||
| d. | MI | 45 | Orang | ||
| e. | SMP | 867 | Orang | ||
| f. | MTS | Orang | |||
| g. | SMA | 1,848 | Orang | ||
| h. | SMK | Orang | |||
| i. | MA | Orang | |||
| j. | DI – DIII | 156 | Orang | ||
| k. | SI – S3 | 114 | Orang | ||
| 5. | Jumlah Penduduk Lulusan Pendidikan Khusus | ||||
| a. | Pondok Pesantren | Orang | |||
| b. | Madrasah | Orang | |||
| c. | Pendididkan Keagamaan | Orang | |||
| d. | Sekolah Luar Biasa | Orang | |||
| e. | Kursus/Keterampilan | Orang | |||
| 6. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang ditamatkan | ||||
| a. | Tidak Tamat SD | 1,582 | Orang | ||
| b. | Tamat SD | 3,030 | Orang | ||
| c. | Tamat SMP | 2,504 | Orang | ||
| d. | Tamat SMA | 1,851 | Orang | ||
| e. | Tamat P.T | 309 | Orang | ||
| 7. | Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan | ||||
| a. | Pra Sejahtera | 1,016 | Orang | ||
| b. | Keluarga Sejahtera I | 1,070 | Orang | ||
| c. | Keluarga Sejahtera II | 412 | Orang | ||
| d. | Keluarga Sejahtera III | 193 | Orang | ||
| e. | Keluarga Sejahtera III Plus | 44 | Orang | ||
| 8. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian | ||||
| a. | PNS | 189 | Orang | ||
| b. | TNI/POLRI | 26 | Orang | ||
| c. | Karyawan Swasta | 1,093 | Orang | ||
| d. | Wiraswasta | 146 | Orang | ||
| e. | Tani | 933 | Orang | ||
| f. | Pertukangan | 98 | Orang | ||
| g. | Buruh tani | 1,030 | Orang | ||
| h. | Pensiunan | 50 | Orang | ||
| i. | Nelayan | 0 | Orang | ||
| j. | Pemulung | 10 | Orang | ||
| k. | Jasa | 281 | Orang | ||
| l. | Transportasi dan Pergudangan | 190 | Orang | ||
| m. | Lain-lain | 5,285 | Orang | ||
| 9. | Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas/Mutasi | ||||
| a. | Lahir | ||||
| − | Laki-laki | 9 | Orang | ||
| − | Perempuan | 10 | Orang | ||
| b. | Mati | ||||
| − | Laki-laki | 1 | Orang | ||
| − | Perempuan | 1 | Orang | ||
| c. | Datang | ||||
| − | Laki-laki | 10 | Orang | ||
| − | Perempuan | 6 | Orang | ||
| d. | Pindah | ||||
| − | Laki-laki | 9 | Orang | ||
| − | Perempuan | 10 | Orang | ||
| 10. | Aparatur Desa | ||||
| a. | Sekteraris | 1 | Orang | ||
| b. | Kepala Seksi | 3 | Orang | ||
| c. | Staf | 7 | Orang | ||
| 11. | Pembina RT / RW | ||||
| a. | Jumlah RT | 49 | Orang | ||
| b. | Jumlah RW | 9 | Orang | ||
| 12. | Keamanan Desa | ||||
| a. | Pembinaan Hansip | ||||
| − | Laki-laki | 45 | Orang | ||
| − | Perempuan | – | Orang | ||
| b. | Pemadam Kebakaran | – | Orang | ||
| c. | Ketentraman dan Ketertiban | ||||
| − | Jumlah Kejadian Kriminal | – | Kali | ||
| − | Jumlah Bencana Alam | – | Kali | ||
| − | Jumlah Opersi Penertiban | – | Kali | ||
| − | Jumlah Penyuluhan | – | Kali | ||
| − | Jumlah Poskamling | – | Buah | ||
| − | Jumlah Balakar | – | Buah | ||
| − | Jumlah Kenakalan Remaja | – | Buah | ||
| − | Jumlah Peronda Kampung | – | Orang | ||
| − | Jumlah Satpam | 20 | Orang | ||
| − | Jumlah Posko Bencana Alam | – | Buah | ||
| − | Jumlah Hutan Lindung | – | Buah | ||
| d. | Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan | ||||
| − | Jumlah Organisasi Sosial | – | Organisasi | ||
| − | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan | – | Organisasi | ||
| − | Jumlah Tokoh Masyarakat dan Politik | – | Organisasi | ||
| − | Jumlah Organisasi Propesi | – | Organisasi | ||
| VII. | PENDIDIKAN | ||||
| 1. | Paud | 6 | Unit | ||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | Lokal | |||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | Lokal | |||
| − | Baik | Lokal | |||
| − | Rusak Ringan | Lokal | |||
| − | Rusak Sedang | Lokal | |||
| − | Rusak Berat | Lokal | |||
| 2. | Taman Kanak-kanak | 2 | Unit | ||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | 3 | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | Lokal | |||
| − | Baik | Lokal | |||
| − | Rusak Ringan | Lokal | |||
| − | Rusak Sedang | Lokal | |||
| − | Rusak Berat | Lokal | |||
| 3. | Sekolah Dasar ( SD ) | 3 | Unit | ||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | 18 | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | Lokal | |||
| − | Baik | Lokal | |||
| − | Rusak Ringan | Lokal | |||
| − | Rusak Sedang | Lokal | |||
| − | Rusak Berat | Lokal | |||
| 4. | Madrasah Ibtidaiyah | 1 | Unit | ||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | 6 | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | Lokal | |||
| − | Baik | Lokal | |||
| − | Rusak Ringan | Lokal | |||
| − | Rusak Sedang | Lokal | |||
| − | Rusak Berat | Lokal | |||
| 5. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 | Unit | ||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | Lokal | |||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | Lokal | |||
| − | Baik | Lokal | |||
| − | Rusak Ringan | Lokal | |||
| − | Rusak Sedang | Lokal | |||
| − | Rusak Berat | Lokal | |||
| 6. | Madrasah Tsanawiyah ( MTS ) | Unit | |||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| − | Baik | – | Lokal | ||
| − | Rusak Ringan | – | Lokal | ||
| − | Rusak Sedang | – | Lokal | ||
| − | Rusak Berat | – | Lokal | ||
| 7. | Sekolah Menegah Atas ( SMA ) | Lokal | |||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| − | Baik | – | Lokal | ||
| − | Rusak Ringan | – | Lokal | ||
| − | Rusak Sedang | – | Lokal | ||
| − | Rusak Berat | – | Lokal | ||
| 8. | Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) | Unit | |||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| − | Baik | – | Lokal | ||
| − | Rusak Ringan | – | Lokal | ||
| − | Rusak Sedang | – | Lokal | ||
| − | Rusak Berat | – | Lokal | ||
| 9. | Madrasah Aliyah ( MA ) | – | Unit | ||
| a. | Jumlah Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| b. | Kondisi Ruang Kelas | – | Lokal | ||
| − | Baik | – | Lokal | ||
| − | Rusak Ringan | – | Lokal | ||
| − | Rusak Sedang | – | Lokal | ||
| − | Rusak Berat | – | Lokal | ||
| 10. | Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendididkan | ||||
| a. | Taman Kanak-kanak ( TK ) | 245 | Orang | ||
| b. | Sekolah Dasar ( SD ) | 850 | Orang | ||
| c. | Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) | 193 | Orang | ||
| d. | Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) | 876 | Orang | ||
| e. | Madrasah Tsanawiyah ( MTS ) | 315 | Orang | ||
| f. | Sekolah Menengah Atas ( SMA ) | 515 | Orang | ||
| g. | Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) | 275 | Orang | ||
| h. | Madrasah Aliyah ( MA ) | 280 | Orang | ||
| 11. | Jumlah Guru PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan | ||||
| a. | Taman Kanak-kanak ( TK ) | Orang | |||
| b. | Sekolah Dasar ( SD ) | Orang | |||
| c. | Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) | Orang | |||
| d. | Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) | Orang | |||
| e. | Madrasah Tsanawiyah ( MTS ) | Orang | |||
| f. | Sekolah Menengah Atas ( SMA ) | Orang | |||
| g. | Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) | Orang | |||
| h. | Madrasah Aliyah ( MA ) | Orang | |||
| VII. | KESEHATAN | ||||
| 1. | Prasarana Kesehatan | ||||
| a. | Rumah Sakit | – | Unit | ||
| b. | Puskesmas | 1 | Unit | ||
| c. | Puskesmas Pembantu | 1 | Unit | ||
| d. | PosKesDes | – | Unit | ||
| e. | Posyandu | 13 | Unit | ||
| 2. | Jumlah Pelayanan Kesehatan | ||||
| a. | Rumah Sakit | – | Orang | ||
| b. | Puskesmas | 1 | Orang | ||
| c. | Puskesmas Pembantu | 1 | Orang | ||
| d. | PosKesDes | – | Orang | ||
| e. | Posyandu | 13 | Orang | ||
| 3. | Tenaga Kesehatan | ||||
| a. | Dokter Rumah Sakit | – | Orang | ||
| b. | Dokter Puskesmas | 2 | Orang | ||
| c. | Dokter Pustu | – | Orang | ||
| d. | Dokter Praktek | – | Orang | ||
| e. | Bidan | 4 | Orang | ||
| f. | Perawat | 3 | Orang | ||
| 4. | Jumlah Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan | Orang | |||
| 5. | Jumlah Peserta KB | Orang | |||
| 6. | Jumlah Bukan Peserta KB | Orang | |||
| 7. | Jumlah Akseptor Baru | Orang | |||
| Situasi Gizi Balita | |||||
| − | Jumlah Balita | Orang | |||
| − | Jumlah Balita Gizi Buruk | Orang | |||
| Kasus Kematian Bayi | Orang | ||||
| Jumlah Ibu Hamil | Orang | ||||
| Jumlah Bayi Yang Diimunisasi | |||||
| − | BCG | Orang | |||
| − | DPT I | 8 | Orang | ||
| − | DPT II | 4 | Orang | ||
| − | DPT III | 5 | Orang | ||
| − | HB Unjec | 23 | Orang | ||
| − | POLIO I | 6 | Orang | ||
| − | POLIO II | 8 | Orang | ||
| − | POLIO III | 8 | Orang | ||
| − | POLIO IV | 2 | Orang | ||
| − | CAMPAK | 9 | Orang | ||
| − | TT I | 8 | Orang | ||
| − | TT II | Orang | |||
| IX. | TEMPAT IBADAH | ||||
| 1. | Jumlah Tempat Ibadah | ||||
| − | Masjid | 13 | Unit | ||
| − | Mushola | 54 | Unit | ||
| − | Gereja | Unit | |||
| − | Vihara | Unit | |||
| − | Pura | Unit | |||
| 2. | Jumlah Pondok Pesantren | Unit | |||
| X. | JUMLAH SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA | ||||
| − | Gor | 1 | Unit | ||
| − | Lapangan Sepak bola | – | Unit | ||
| − | Lapangan Bola Volly | 2 | Unit | ||
| − | Lapangan Bulu Tangkis | 2 | Unit | ||
| − | Tenis Lapangan | 1 | Unit | ||
| − | Kolam Renang | – | Unit | ||
| XI. | KESENIAN DAN KEBUDAYAAN | ||||
| − | Sarana Krida | – | Unit | ||
| − | Gelanggang Remaja | – | Unit | ||
| − | Gelanggang Kesenian | – | Unit | ||
| − | Gedung Bioskop | – | Unit | ||
| − | Diskotik | – | Unit | ||
| − | Gedung Kesenian / Teater | – | Unit | ||
| XII. | SOSIAL | ||||
| − | Panti Asuhan | – | Unit | ||
| − | Panti Wreda | – | Unit | ||
| − | Panti Laras | – | Unit | ||
| − | Panti Pijat Tuna Netra | – | Unit | ||
| − | Rumah Jompo | – | Unit | ||
| XIII. | EKONOMI | ||||
| a. | Penunjang Ekonomi | ||||
| − | Jumlah Pasar | – | Unit | ||
| − | Pasar Modern | – | Unit | ||
| − | Pasar Tradisional | – | Unit | ||
| − | Pasar Kaget / Temporer | – | Unit | ||
| − | Mini Market | – | Unit | ||
| b. | Koperasi | ||||
| − | KUD | 1 | Unit | ||
| − | KOSIPA | 1 | Unit | ||
| − | Koperasi Lainnya | – | Unit | ||
| c. | BumDes / UED | 1 | Unit | ||
| d. | Lembaga Keuangan / Bank | ||||
| − | BRI | – | Unit | ||
| − | BPR | – | Unit | ||
| − | BJB | – | Unit | ||
| − | Bank Swasta Lainya | – | Unit | ||
| XIV. | PERTANIAN | ||||
| a. | Luas Lahan Menurut Penggunannya | ||||
| − | Sawah | Ha | |||
| − | Sawah Irigasi Teknis | 334 | Ha | ||
| − | Sawah Setengan Irigasi | Ha | |||
| − | Sawah Irigasi Sederhana | Ha | |||
| − | Sawah Tadah hujan | Ha | |||
| b. | Jumlah Kelompok Tani | 4 | Kelompok | ||
| c. | Jumlah Anggota Kelompok | 25 | Orang | ||
| d. | Jenis Bantuan Kelompok Tani | Ha | |||
| − | Bantuan Benih / Bibit | Kw/Ton | |||
| − | Bantuan Pupuk | Kw/Ton | |||
| − | Bantuan Obat-obatan | Lt/Kg | |||
| − | Rehabilitasi JiDes | M² | |||
| − | Rehabilitasi Jitut | M² | |||
| − | Bantuan and Traktor | Unit | |||
| − | Bantuan Operasional | Rp | |||
| e. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Padi Sawah | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| f. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Padi Gogo | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| g. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Jagung | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| h. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Ubi Kayu | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| i. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Ubi Jalar | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| j. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Kacang Hijau | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| k. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Kacang Tanah | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| l. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Kedele | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| m. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Sayuran | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| n. | Produksi | Kw/Ton | |||
| Buah-buahan | |||||
| − | Luas Tanam | Ha | |||
| − | Luas Panen | Ha | |||
| XV. | PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | ||||
| a. | Luas Menurut Penggunanya | ||||
| − | Kebun / Tegalan | Ha | |||
| − | Ladang / Huma | Ha | |||
| − | Hutan Rakyat | Ha | |||
| − | Hutan Negara | Ha | |||
| − | Perkebunan | Ha | |||
| − | Lahan Kritis | Ha | |||
| − | Lainya | Ha | |||
| b. | Perkebunan | ||||
| − | Kelapa | Ha | |||
| − | Kopi | Ha | |||
| − | Teh | Ha | |||
| − | Cokelat | Ha | |||
| − | Karet | Ha | |||
| − | Cengkeh | Ha | |||
| − | Tembakau | Ha | |||
| − | Vanili | Ha | |||
| − | Lada | Ha | |||
| − | Lain-lain | Ha | |||
| XVI. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||
| a. | Luas Menurut Penggunanya | ||||
| − | Tambak | Ha | |||
| − | Kolam | Ha | |||
| Luas Areal Pemeliharaan Ikan | |||||
| − | Kolam Pembesaran | Ha | |||
| − | Kolam Pembenihan | Ha | |||
| Luas Areal Produksi Ikan | |||||
| − | Kolam Pembesaran | Ha | |||
| − | Kolam Pembenihan | Ha | |||
| b. | Perikanan | ||||
| − | Luas Tambak | Ha | |||
| − | Luas Kolam/Empang | Ha | |||
| − | Luas Danau | Ha | |||
| − | Luas Waduk | Ha | |||
| XVII. | PETERNAKAN | ||||
| a. | Jumlah Ternak Besar | ||||
| − | Sapi Perah | Ekor | |||
| − | Sapi Potong | Ekor | |||
| − | Kerbau | 8 | Ekor | ||
| − | Kuda | 4 | Ekor | ||
| b. | Jumlah Ternak Kecil | ||||
| − | Kambing | 58 | Ekor | ||
| − | Domba | 64 | Ekor | ||
| − | Kelinci | Ekor | |||
| c. | Jumlah Unggas | ||||
| − | Ayam Kampung | 3,600 | Ekor | ||
| − | Ayam Petelur | Ekor | |||
| − | Ayam Pedaging | Ekor | |||
| − | Itik | 600 | Ekor | ||
| XVIII. | INFRASTUKRUR | ||||
| a. | Jalan Dusun | ||||
| − | Jalan Desa | 9 | Km | ||
| − | Jalan Kabupaten | 2 | Km | ||
| − | Jalan Provinsi | Km | |||
| − | Jalan Nasional | Km | |||
| Kondisi Jalan | |||||
| − | Tanah | Km | |||
| − | Perkerasan | Km | |||
| − | Aspal | 9 | Km | ||
| Irigasi | |||||
| − | Teknis | Km | |||
| − | Pedesaan | Km | |||
| Kondisi Irigasi | |||||
| − | Baik | Km | |||
| − | Rusak Ringan | Km | |||
| − | Rusak Berat | Km | |||
| b. | Alat Tranfortasi | ||||
| − | Sepeda | Unit | |||
| − | Motor | Unit | |||
| − | Mobil | Unit | |||
| − | Truk | Unit | |||
| − | Bus Umum | Unit | |||
| − | Perahu | Unit | |||
| c. | Industri | ||||
| − | Industri Besar | Buah | |||
| − | Industri Sedang | Buah | |||
| − | Industri Kecil | Buah | |||
| − | Industri Rumah Tangga | Buah | |||
| d. | Pariwisata | ||||
| − | Tempat Rekreasi/Hiburan | Buah | |||
| − | Hotel | Buah | |||
| − | Motel | Buah | |||
| − | Losmen | Buah | |||
| − | Restoran | Buah | |||
| − | Museum Sejarah | Buah | |||
| e. | Pertambangan Bahan galian | ||||
| − | Pasir | M³ | |||
| − | Pasir Kuarsa | M³ | |||
| − | Batu Kapur | M³ | |||
| − | Batu Gunung | M³ | |||
| − | Batu Kali | M³ | |||
| − | Batu Bangunan | M³ | |||
| − | Lain-lain | M³ | |||
| XIX. | PERUMAHAN | ||||
| a. | Penerangan | ||||
| − | Yang Menggunakan Listrik PLN | 2,804 | KK | ||
| − | Yang Tidak Menggunakan Listrik | KK | |||
| b. | Bahan Bakar | ||||
| − | Yang Menggunakan Gas | 2,804 | KK | ||
| − | Yang Menggunakan Minyak Tanah | KK | |||
| − | Yang Menggunakan Kayu Bakar | KK | |||
| c. | Tempat Buang Air Besar | ||||
| − | Memilih Jamban Sendiri | 2,758 | KK | ||
| − | Jamban Bersama | KK | |||
| − | Jamban Umum | 46 | KK | ||
| XX. | PROGRAM SPESIFIK DARI PUSAT/PROVINSI | ||||
| − | PPK | Rp | |||
| − | PPK LPM | Rp | |||
| − | Raksa Desa | Rp | |||
| − | Feati | Rp | |||
| − | Puap | Rp | |||
| − | Ppip | Rp | |||
| − | Desa Peradaban | Rp | |||
| − | PNPM Pedesaan | Rp | |||
| − | P2KP Perkotaan | Rp | |||
| PJS KEPALA DESA LIMBANGAN | |||||
| HJ. RATU BADRIJAWATI, S.IP | |||||
| NIP. 19710908200701005 | |||||




