
PETA DESA PASIRHALANG

| PROFIL | ||||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||||||||||||||
| 1. | DATA PJS KEPALA DESA PASIRHALANG | |||||||||||||||
| SK PENGANGKATAN NOMOR | : |
|
||||||||||||||
| TANGGAL | : | |||||||||||||||
| 1 | NIK | : | ||||||||||||||
| 2 | NAMA | : | Frandy Kusmaya | |||||||||||||
| 3 | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||||||||||||||
| 4 | JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | |||||||||||||
| 5 | AGAMA | : | ||||||||||||||
| 6 | STATUS PERKAWINAN | : | ||||||||||||||
| 7 | PENDIDIKAN | : | ||||||||||||||
| 8 | PEKERJAAN | : | ||||||||||||||
| 9 | ALAMAT | : | ||||||||||||||
| 2. | DATA WILAYAH DESA PASIRHALANG | |||||||||||||||
| 1 |
|
: | 255.5 | Ha | ||||||||||||
| 2 | PETA WILAYAH | : | ||||||||||||||
| 3 | BATAS WILAYAH | |||||||||||||||
| a. | SEBELAH UTARA | : | DESA LANGENSARI, DESA LIMBANGAN DAN | |||||||||||||
| DESA SUKARAJA | ||||||||||||||||
| b. | SEBELAH SELATAN | : | DESA CIKARET KECAMATAN KEBON PEDES | |||||||||||||
| c. | SEBELAH BARAT | : | KELURAHAN CIBEUREUM HILIR KECAMATAN | |||||||||||||
| CIBEUREUM KOTA SUKABUMI | ||||||||||||||||
| d. | SEBELAH TIMUR | : | DESA SELAAWI DAN DESA SELAWANGI | |||||||||||||
| 4 | KONDISI GEOGRAFIS | |||||||||||||||
| a. | KETINGGIAN TANAH DARI | |||||||||||||||
| PERMUKAAN LAUT | : | 600 | m | |||||||||||||
| b. | BANYAKNYA CURAH HUJAN | : | 344 | Mm/Thn | ||||||||||||
| c. | TOFOGRAFI | : | DATARAN RENDAH | |||||||||||||
| d. | SUHU UDARA RATA-RATA | : | 18-32 | °C | ||||||||||||
| 5 | ORBITASI | |||||||||||||||
| a. | JARAK DARI PUSAT KECAMATAN | : | 0.5 | Km | ||||||||||||
| b. | JARAK DARI PUSAT KOTA/ | |||||||||||||||
| KABUPATEN | : | 69 | Km | |||||||||||||
| c. | JARAK DARI PUSAT IBUKOTA | |||||||||||||||
| PROVINSI | : | 90 | Km | |||||||||||||
| d. | JARAK DARI IBUKOTA | |||||||||||||||
| NEGARA | : | 121 | Km | |||||||||||||
| 6 | KEDUSUNAN/KEWILAYAHAN | |||||||||||||||
| a. | DUSUN CIBEUREUM | : | ||||||||||||||
| b. | DUSUN SUKARAJA | : | ||||||||||||||
| c. | DUSUN TUGU | : | ||||||||||||||
| d. | DUSUN CISERO | : | ||||||||||||||
| 3. | DATA PERTANAHAN | |||||||||||||||
| 1 | STATUS | |||||||||||||||
| a. | SERTIFIKAT HAK MILIK | : | 750 | Buah | 100 Hektar | |||||||||||
| b. | SERTIFIKAT HAK GUNA PAKAI | : | 2 | Buah | 2 Hektar | |||||||||||
| SERTIFIKAT HAK GUNA | ||||||||||||||||
| BANGUN | : | – | Buah | 0 Hektar | ||||||||||||
| c. | SERTIFIKAT HAK PAKAI | : | – | Buah | 0 Hektar | |||||||||||
| e. | TANAH KAS DESA | |||||||||||||||
| 1. TANAH BENGKOK | : | 12 | Buah | 18,82 Hektar | ||||||||||||
| 2. TANAH TITISARA | : | – | Buah | 0 Hektar | ||||||||||||
| 3. TANAH PENGANGONAN | : | – | Buah | 0 Hektar | ||||||||||||
| 4. TANAH KAS DESA LAINNYA | : | 1 | Buah | 0,75 Hektar | ||||||||||||
| f. | TANAH BERSERTIFIKAT | : | 150 | Buah | 182 Hektar | |||||||||||
| g. | TANAH BERSERTIFIKAT | |||||||||||||||
| MELALUI PRONA | : | 82 | Buah | 7 Hektar | ||||||||||||
| h. | TANAH BERSERTIFIKAT | |||||||||||||||
| MELALUI PRODA | : | 11 | Buah | 1,5 Hektar | ||||||||||||
| i. | TANAH YANG BELUM | |||||||||||||||
| BERSERTIFIKAT | : | 100 | Buah | 75 Hektar | ||||||||||||
| 2 | PERUNTUKAN | |||||||||||||||
| a. | JALAN | : | 9 | Km | 19.5 | |||||||||||
| b. | SAWAH DAN LADANG | : | 140 | Hektar | 3 | |||||||||||
| c. | BANGUNAN UMUM | : | 3 | Hektar | 0.75 | |||||||||||
| d. | PEMUKIMAN DAN | 3 | ||||||||||||||
| PERUMAHAN | : | 96 | Hektar | 10 | ||||||||||||
| e. | KOLAM/EMPANG | : | 2 | Hektar | 140 | |||||||||||
| f. | PEMAKAMAN/TPU | : | 3 | Hektar | 3 | |||||||||||
| g. | JALUR PENGHIJAUAN | : | 1 | Hektar | 1 | |||||||||||
| h. | LAIN-LAIN | : | 1 | Hektar | ||||||||||||
| 180.25 | ||||||||||||||||
| 3 | PENGUNAAN | |||||||||||||||
| a. | INDRUSTRI | : | – | Hektar | ||||||||||||
| b. | PERTOKOAN/PERDAGANGAN | : | 140 | Hektar | ||||||||||||
| c. | PERKANTORAN | : | 1 | Hektar | ||||||||||||
| d. | PASAR DESA | : | – | Hektar | ||||||||||||
| e. | TANAH WAKAF | : | 1.5 | Hektar | ||||||||||||
| f. | TANAH SAWAH | Hektar | ||||||||||||||
| 1. IRIGASI TEKNIS | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 2. IRIGASI SETENGAH TEKNIS | : | 139 | Hektar | |||||||||||||
| 3. IRIGASI SEDERHANA | : | 1 | Hektar | |||||||||||||
| 4. IRIGASI TADAH HUJAN | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 5. SAWAH PASANG SURUT | : | – | Hektar | |||||||||||||
| g. | TANAH KERING | |||||||||||||||
| 1. PEKARANGAN | : | 4 | Hektar | |||||||||||||
| 2. PERLADANGAN | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 3. TEGALAN | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 4. PERKEBUNAN NEGARA | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 5. PERKEBUNAN SWASTA | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 6. PERKEBUNAN RAKYAT | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 7. TEMPAT REKREASI | : | – | Hektar | |||||||||||||
| h. | TANAH YANG BELUM DIKELOLA | |||||||||||||||
| 1. HUTAN | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 2. RAWA | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 3. LAIN-LAIN | : | – | Hektar | |||||||||||||
| 4. | DATA KEPENDUDUKAN : | |||||||||||||||
| 1 | JUMLAH PENDUDUK | |||||||||||||||
| a. | WNI | |||||||||||||||
| LAKI-LAKI | : | 6,891 | Jiwa | |||||||||||||
| PEREMPUAN | : | 7,297 | Jiwa | |||||||||||||
| JML LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN | : | 14,188 | Jiwa | |||||||||||||
| b. | WNA | |||||||||||||||
| LAKI-LAKI | : | – | Jiwa | |||||||||||||
| PEREMPUAN | : | – | Jiwa | |||||||||||||
| JML LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN | : | – | Jiwa | |||||||||||||
| JML WNA DAN WNI | 14,188 | Jiwa | ||||||||||||||
| c. | USIA 0 – 5 | : | 246 | Jiwa | ||||||||||||
| d. | USIA 6 – 13 | : | 1,889 | Jiwa | ||||||||||||
| e. | USIA 14 – 18 | : | 1,201 | Jiwa | ||||||||||||
| f. | USIA 19 – 25 | : | 1,769 | Jiwa | ||||||||||||
| g. | USIA 26 – 46 | : | 4,959 | Jiwa | ||||||||||||
| h. | USIA 47 – 56 | : | 1,916 | Jiwa | ||||||||||||
| i. | USIA 58 – KEATAS | : | 2,208 | Jiwa | ||||||||||||
| Jumlah | : | 14,188 | Jiwa | |||||||||||||
| j. | KEPALA KELUARGA | |||||||||||||||
| 1. KELUARGA PRA SEJAHTERA | : | 1,056 | KK | |||||||||||||
| 2. KELUARGA SEJAHTERA I | : | 1,448 | KK | |||||||||||||
| 3. KELUARGA SEJAHTERA II | : | 564 | KK | |||||||||||||
| 4. KELUARGA SEJAHTERA III | : | 488 | KK | |||||||||||||
| 5. KELUARGA SEJAHTERA III PLUS | : | – | KK | |||||||||||||
| JML KEPALA KELUARGA | : | 3,556 | KK | |||||||||||||
| k. | PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN | |||||||||||||||
| 1. | KARYAWAN | |||||||||||||||
| a) PEGAWAI NEGERI SIPIL | : | 331 | Orang | |||||||||||||
| b) TNI/POLRI | : | 39 | Orang | |||||||||||||
| c) SWASTA | : | 798 | Orang | |||||||||||||
| 2. | WIRASWASTA/PEDAGANG | : | 1,280 | Orang | ||||||||||||
| 3. | PETANI | : | 255 | Orang | ||||||||||||
| 4. | BURUH TANI | : | 253 | Orang | ||||||||||||
| 5. | BURUH PABRIK | : | 421 | Orang | ||||||||||||
| 6. | PETERNAK | : | 49 | Orang | ||||||||||||
| 7. | JASA | : | 172 | Orang | ||||||||||||
| 8. | PENGRAJIN | : | 22 | Orang | ||||||||||||
| 9. | PEKERJA SENI | : | 16 | Orang | ||||||||||||
| 10. | PENSIUNAN | : | 253 | Orang | ||||||||||||
| 11. | LAINNYA | : | 9,726 | Orang | ||||||||||||
| 12. | TIDAK BEKERJA/ | |||||||||||||||
| PENGANGURAN | : | 573 | Orang | |||||||||||||
| l. | TINGKAT PENDIDIKAN | |||||||||||||||
| 1. | LULUSAN PENDIDIKAN UMUM | |||||||||||||||
| a) TAMAN KANAK-KANAK/PAUD | : | 630 | Orang | |||||||||||||
| b) SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT | : | 2,184 | Orang | |||||||||||||
| c) SLTP / SEDERAJAT | : | 1,079 | Orang | |||||||||||||
| d) SLTA / SEDERAJAT | : | 3,509 | Orang | |||||||||||||
| e) AKADEMI/D1-D3 | : | 367 | Orang | |||||||||||||
| f) SARJANA S1 | : | 609 | Orang | |||||||||||||
| g) SARJANA S2 | : | 60 | Orang | |||||||||||||
| h) SARJANA S3 | : | 4 | Orang | |||||||||||||
| 2. | LULUSAN PENDIDIKAN KHUSUS | |||||||||||||||
| a) PONDOK PESANTREN | : | 72 | Orang | |||||||||||||
| b) PENDIDIKAN KEAGAMAAN | : | 150 | Orang | |||||||||||||
| c) SEKOLAH LUAR BIASA | : | 7 | Orang | |||||||||||||
| d) KURSUS KETERAMPILAN | : | 7 | Orang | |||||||||||||
| 3. | TIDAK LULUS DAN TIDAK SEKOLAH | |||||||||||||||
| a) TIDAK LULUS | : | 105 | Orang | |||||||||||||
| d) TIDAK BERSEKOLAH | : | 166 | Orang | |||||||||||||
| 5. | DATA SARANA DAN PRASARANA | |||||||||||||||
| 1. | PRASARANA PENDIDIKAN | |||||||||||||||
| a. | GEDUNG | |||||||||||||||
| 1) SEKOLAH PAUD | : | 6 | Buah | |||||||||||||
| 2) SEKOLAH TK | : | 8 | Buah | |||||||||||||
| 3) SD | : | 4 | Buah | |||||||||||||
| 3) SLTP | : | 3 | Buah | |||||||||||||
| 4) SLTA | : | 2 | Buah | |||||||||||||
| 5) PERGURUAN TINGGI | : | 1 | Buah | |||||||||||||
| 6) PESANTREN | : | 4 | Buah | |||||||||||||
| 7) LAINNYA | : | 6 | Buah | |||||||||||||
| 2. | PRASARANA IBADAH | |||||||||||||||
| a. | MESJID | : | 35 | Buah | ||||||||||||
| b. | MUSHOLA | : | 36 | Buah | ||||||||||||
| 3. | PRASARANA UMUM | |||||||||||||||
| a. | OLAH RAGA | : | 9 | Buah | ||||||||||||
| b. | KESENIAN/BUDAYA | : | 3 | Buah | ||||||||||||
| c. | BALAI PERTEMUAN | : | 6 | Buah | ||||||||||||
| d. | PASAR DESA | : | 1 | Buah | ||||||||||||
| e. | LAINNYA | : | Buah | |||||||||||||
| 4. | PRASARANA TRANPORTASI | |||||||||||||||
| a. | JALAN DESA (ASPAL/BETON) | : | 18 | Km | ||||||||||||
| b. | JALAN LINGKUNGAN | : | 911 | Km | ||||||||||||
| c. | JEMBATAN | : | 37 | Buah | ||||||||||||
| 5. | PRASARANA AIR BERSIH | |||||||||||||||
| a. | PENAMPUNG AIR BERSIH | : | 16 | Buah | ||||||||||||
| b. | PENGOLAHAN AIR BERSIH | : | 7 | Buah | ||||||||||||
| c. | SUMUR GALI | : | 555 | Buah | ||||||||||||
| d. | SUMUR POMPA | : | 620 | Buah | ||||||||||||
| e. | TANGKI AIR BERSIH | : | 22 | Buah | ||||||||||||
| f. | PAM | : | 388 | Buah | ||||||||||||
| 6. | PRASARANA SANITASI | |||||||||||||||
| a. | MCK UMUM | : | 54 | Buah | ||||||||||||
| b. | JAMBAN KELUARGA | : | 1,515 | Buah | ||||||||||||
| c. | SALURAN DRAINASE | : | 4,689 | Meter | ||||||||||||
| d. | PINTU AIR | : | 14 | Buah | ||||||||||||
| 6. | DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||||||||||||||
| 1. | ANGGOTA LINMAS | : | 49 | Orang | ||||||||||||
| 2. | POS KAMLING | : | 30 | Buah | ||||||||||||
| 3. | KEJADIAN KRIMINAL | |||||||||||||||
| a. | PENCURIAN DAN PERAMPOKAN | : | – | Kasus | ||||||||||||
| b. | PERKOSAAN | : | – | Kasus | ||||||||||||
| c. | PEMBUNUHAN | : | – | Kasus | ||||||||||||
| d. | PENIPUAN | : | – | Kasus | ||||||||||||
| e. | PERKELAHIAN MASAL | : | – | Kasus | ||||||||||||
| f. | NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG | : | – | Kasus | ||||||||||||
| 7. | DATA LINGKUNGAN HIDUP | |||||||||||||||
| 1. | WABAH PENYAKIT MENULAR | : | – | Kasus | ||||||||||||
| 2. | POS BENCANA ALAM | : | – | Buah | ||||||||||||
| 3. | KEJADIAN BENCANA | |||||||||||||||
| a. | GEMPA BUMI | : | 3 | Kali | ||||||||||||
| b. | TSUNAMI | : | – | Kali | ||||||||||||
| c. | BANJIR BANDANG | : | – | Kali | ||||||||||||
| d. | KEBAKARAN HUTAN | : | – | Kali | ||||||||||||
| e. | TANAH LONGSOR | : | 12 | Kali | ||||||||||||
| f. | BANJIR | : | 2 | Kali | ||||||||||||
| 8. | DATA PENERIMA BANTUAN | |||||||||||||||
| 1. | BDT KKS 2016 KKS 2017 PBI | : | 26 | KK | ||||||||||||
| 2. | BDT KKS 2017 | : | 333 | KK | ||||||||||||
| 3. | BDT PKH KKS 2017 | : | 213 | KK | ||||||||||||
| 4 | PKH KKS 2017 | : | 20 | KK | ||||||||||||
| JUMLAH | 592 | KK | ||||||||||||||
| 9. | DATA RUTILAHU | |||||||||||||||
| 1. | RUTILAHU | : | 131 | Rumah | ||||||||||||
| Bantuan Rutilahu Dinsos | : | 20 | Rumah | |||||||||||||
| 10. | DATA PEREKONOMIAN | |||||||||||||||
| 1. | WARUNG SEMBAKO | : | 152 | Buah | ||||||||||||
| 2. | KIOS | : | 54 | Buah | ||||||||||||
| 3. | KAKI LIMA | : | 33 | Buah | ||||||||||||
| 4. | RUMAH KONTRAKAN/KAMAR KOST | : | 484 | Buah | ||||||||||||
| 5. | PEDAGANG KELILING | : | 38 | Buah | ||||||||||||
| 11. | DATA PERGUDANGAN | |||||||||||||||
| 1. | GUDANG/PERGUDANGAN | : | 11 | Buah | ||||||||||||
| 12. | APARATUR PEMERINTAHAN DESA | |||||||||||||||
| 1. | SEKRETARIS DESA |
|
||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/01/KEP/I/2016 | |||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 01 Januari 2016 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202332711860001 | ||||||||||||||
| NAMA | : | NOVAL MAULANA, S.Sos | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI, | 27 November 1986 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | GG. MANGGIS KP. KEBON MANGGU | ||||||||||||||
| RT 003/004 DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 2. | KAUR KEUANGAN | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/7/KEP/IV/2019 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 01 April 2019 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202330401890004 | ||||||||||||||
| NAMA | : | YANCE RUDIANA | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI, | 04 Januari 1989 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. CISERO RT 002/006 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 3. | KAUR PERENCANAAN | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/02/KEP/I/2016 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 01 Januari 2016 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202331705650006 | ||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMAD SOLEH | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | CIREBON | 17 Mei 1965 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. SUKARAJA RT 002/009 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 4. | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : |
|
|||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | ||||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202332403850001 | ||||||||||||||
| NAMA | : | YUMAN SURYADI | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 24 Maret 1985 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | BELUM KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | GG. MAWAR KP. GUDANG RT 004/003 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 5. | KASI PEMERINTAHAN | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/06/KEP/I/2016 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 01 Januari 2016 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202331706830001 | ||||||||||||||
| NAMA | : | HERY RAMDHANI, A.Md | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 17 Juni 1983 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | BELUM KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. GENTONG RT 003/007 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 6. | KASI KESEJAHTERAAN | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/07/KEP/I/2014 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 15 Januari 2014 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202331102640004 | ||||||||||||||
| NAMA | : | NYANYANG ILYAS | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 11 Februari 1964 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. SUKARAJA RT 001/010 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 7. | KASI PELAYANAN |
|
||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | ||||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | ||||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202333004990005 | ||||||||||||||
| NAMA | : | HENDRA PURNAMA | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 30 April 1999 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | BELUM KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KOMPLEK TERMINAL SUKARAJA RT 005/004 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 8. | KEPALA WILAYAH CIBEUREUM | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/06/KEP/I/2014 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 15 Januari 2014 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202331308710001 | ||||||||||||||
| NAMA | : | DEDI SUHENDI | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 13 Agustus 1971 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. CIMAHPAR RT 003/002 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 9. | KEPALA WILAYAH SUKARAJA | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/07/KEP/I/2014 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 15 Januari 2014 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 32023325046710001 | ||||||||||||||
| NAMA | : | HIDAYAT YUSUP | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | JAKARTA | 25 April 1967 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | BELUM KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. GENTONG RT 004/007 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 10. | KEPALA WILAYAH TUGU | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/04/KEP/I/2016 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 01 Januari 2016 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3671010708800008 | ||||||||||||||
| NAMA | : | DENI BASTIAN | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 07 Agustus 1981 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. TUGU RT 001/005 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 11. | KEPALA WILAYAH CISERO | |||||||||||||||
| a. | SK PENGAKATAN NOMOR | : | 141.1/09/KEP/I/2014 |
|
||||||||||||
| b. | TANGGAL | : | 15 Januari 2014 | |||||||||||||
| c. | BIODATA | |||||||||||||||
| NIK | : | 3202330507670001 | ||||||||||||||
| NAMA | : | ECE SASMITA | ||||||||||||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI | 05 Juli 1967 | |||||||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN | ||||||||||||||
| AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||||||
| ALAMAT | : | KP. GENTONG RT 001/007 | ||||||||||||||
| DESA PASIRHALANG | ||||||||||||||||
| KECAMATAN SUKARAJA | ||||||||||||||||
| 13. | DATA KELEMBAGAAN DESA PASIRHALANG | |||||||||||||||
| 1. | BADAN PERMUSYAWATAN DESA | : | 9 | Orang | ||||||||||||
| 2. | RUKUN WARGA ( RW ) | : | 13 | Wilayah | ||||||||||||
| 3. | RUKUN TETANGGA ( RT ) | : | 57 | Wilayah | ||||||||||||
| 4. | TP. PKK DESA | : | 32 | Orang | ||||||||||||
| 5. | LPM DESA | : | 3 | Orang | ||||||||||||
| 6. | KARANG TARUNA DESA | : | 11 | Orang | ||||||||||||
| 7. | MUI | : | 21 | Orang | ||||||||||||
| 8. | KPM | : | 3 | Orang | ||||||||||||
| 14. | DATA PELAYANAN MASYARAKAT | |||||||||||||||
| 1. | KANTOR DESA | : | 1 | Buah | ||||||||||||
| 2. | POSYANDU | : | 16 | Buah | ||||||||||||
| 3. | POS KESEHATAN DESA | : | – | Buah | ||||||||||||
| 4. | POSKAMDES | : | – | Buah | ||||||||||||
| 5. | SURAT-SURAT PELAYANAN | |||||||||||||||
| 1. | SKU | : | 472 | Surat | ||||||||||||
| 2. | SURAT KETERANGAN UMUM | : | 1446 | Surat | ||||||||||||
| 3. | SKTM PENDIDIKAN | : | 163 | Surat | ||||||||||||
| 4. | SKTM KESEHATAN | : | 2 | Surat | ||||||||||||
| 5. | DOMISILI PERUSAHAAN | : | 38 | Surat | ||||||||||||
| 6. | SURAT KELAHIRAN | : | 222 | Surat | ||||||||||||
| 7. | SURAT KEMATIAN | : | 123 | Surat | ||||||||||||
| 8. | SURAT PENDATANG | : | 337 | Surat | ||||||||||||
| 9. | SURAT PINDAH | : | 168 | Surat | ||||||||||||
| : | ||||||||||||||||
| 15. | DATA PAJAK/RETRIBUSI | |||||||||||||||
| 1. | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | |||||||||||||||
| a. | WAJIB PAJAK | |||||||||||||||
| 1) | BUKU 1,2,3 | : | 4,015 | Wajib Pajak | ||||||||||||
| b. | SPPT | : | 4,015 | SPPT | ||||||||||||
| c. | KETETAPAN PAJAK (PBB) | : | KETETAPAN PAJAK | |||||||||||||
| 1 | CIBEUREUM | : | 894 | Orang | Rp 69,747,538 | |||||||||||
| 2 | SUKARAJA | : | 1,521 | Orang | Rp 111,526,253 | |||||||||||
| 3 | TUGU | : | 826 | Orang | Rp 59,535,794 | |||||||||||
| 4 | CISERO | : | 774 | Orang | Rp 65,270,129 | |||||||||||
| JUMLAH | 4,015 | Rp 306,079,714 | ||||||||||||||
| d. | REALISASI PAJAK (PBB) | : | POKOK | |||||||||||||
| 1 | CIBEUREUM | : | 267 | Orang | Rp 27,961,665 | |||||||||||
| 2 | SUKARAJA | : | 670 | Orang | Rp 48,811,142 | |||||||||||
| 3 | TUGU | : | 575 | Orang | Rp 41,087,962 | |||||||||||
| 4 | CISERO | : | 236 | Orang | Rp 18,904,216 | |||||||||||
| JUMLAH | 1,748 | Rp 136,764,985 | ||||||||||||||
| DENDA | TOTAL | % | ||||||||||||||
| 1 | CIBEUREUM | Rp 36,891 | Rp 27,998,556 | 40.09% | ||||||||||||
| 2 | SUKARAJA | Rp 84,549 | Rp 48,895,691 | 43.77% | ||||||||||||
| 3 | TUGU | Rp 374,321 | Rp 41,462,283 | 69.01% | ||||||||||||
| 4 | CISERO | Rp 22,064 | Rp 18,926,280 | 28.96% | ||||||||||||
| JUMLAH | Rp 517,825 | Rp 137,282,810 | 44.85% | |||||||||||||
| 16. | DATA PRODUK HUKUM DESA | |||||||||||||||
| 1. | PERATURAN DESA YANG DISAHKAN | : | Buah | |||||||||||||
| 2. | PERATURAN KEPALA DESA | |||||||||||||||
| YANG DISAHKAN | : | Buah | ||||||||||||||
| 3. | KEPUTUSAN KEPALA DESA | |||||||||||||||
| YANG DISAHKAN | : | Buah | ||||||||||||||
| Pasirhalang, ………………………… | ||||||||||||||||
| Pjs Kepala Desa Pasirhalang, | ||||||||||||||||
| Frandy Kusmaya | ||||||||||||||||




