- GAMBARAN UMUM DESA
I.1. Sejarah Desa
Desa Nyalindung adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, yang mana Desa Nyalindung adalah desa induk yang berdiri sejak tahun 1936, luas wilayah desa pada saat itu hampir separuh dari wilayah Kecamatan Nyalindung saat ini, namun seiring perkembangan jumlah penduduk dan modernisasi masyarakat yang semakin bertambah. Sehingga pada Tahun 1974 terjadilah pamekaran wilayah menjadi 3 Desa (Nyalindung, Mekarsari dan Kertaangsana).
- Sejarah Kepemimpinan
Sejarah Kepemimpinan Desa Nyalindung dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut :
NO | NAMA | PERIODE JABATAN | KETERANGAN |
1 | EYANG IBRAHIM | 1936 – 1948 | Hasil Musyawarah |
2 | EYANG BASRI | 1948 – 1952 | Hasil Musyawarah |
3 | JUMANTA | 1952 – 1974 | Hasil Pemilihan |
4 | NANI SUMPENA | 1974 – 1976 | PJS |
5 | MOCH. MEMED | 1976 – 1984 | Hasil Pemilihan |
6 | DEDIH ROSADI | 1984 – 1989 | Hasil Pemilihan |
7 | TATA SUKARTA | 1989 – 2001 | Hasil Pemilihan |
8 | MOCH. KOSASIH KOSIM | 2001 – 2007 | Hasil Pemilihan |
9 | MOCH. KOSASIH KOSIM | 2007 – 2010 | Hasil Pemilihan |
10 | YUSUF MAULANA | 2011 – 2017 | Hasil Pemilihan |
11 | U.JAMJURI | 2017-2023 | Hasil Pemilihan |
- Keadaan Geografi
- Desa Nyalindung menurut data statistic hasil pemetaan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Mekarsari
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Takokak Kab. Cianjur
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Takokak Kabu. Cianjur
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Cisitu dan Kertaangsana
- Luas Wilayah
Desa Nyalindung merupakan Desa yang bertipologi Pegunungan, Perbukitan dan Dataran dengan luas wilayah 1.150 Ha, yang terdiri dari :
- Lahan Sawah : 290 Ha
- Lahan Perkebunan : 350 Ha
- Lahan Peternakan : 7 Ha
- Hutan : 152 Ha
- Waduk : 3,5 Ha
- Lahan Kritis :125 Ha
- Lain-lain : 151,5 Ha
- Sumber Daya Alam
- Perkebunan
- Pertanian
- Peternakan
- Lahan/Tanah
- Aspek Geografis
- Ketinggian dari permukaan laut : 700 – 900 MDL
- Suhu Udara antara : 23-27oC
- Curah Hujan rata-rata pertahun : 2000-3000 mm/th.
- Kesuburan Tanah : Sedang
- Orbitas
Orbitas/ Jarak dari Pusat Pemerintahan :
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,2 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Ka
- bupaten : 84 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Privinsi : 114 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 140 Km
- Karakteristik Desa
Desa Nyalindung merupakan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama padi, sedangkan pencaharian lainnya diantaranya sektor perdagangan, hoom industri, jasa dan PNS.
- Keadaan Demografi
- Jumlah Penduduk
Berdasarkan hasil pendataan pada pada bulan Nopember tahun 2014, Desa Nyalindung mempunya jumlah penduduk 6.415 jiwa, terdiri dari 3.191 laki-laki dan 3.224 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.963 KK, terdiri dari Laki-laki 1.758 KK, Perempuan 205 KK yang tersebar si tiap ke RT an dengan perincian sebagai berikut:
- Keadaan Sosial
NO |
NAMA | KK | JIWA | ||||||
Kampung | RT | RW | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
1 | Pasanggrahan | 01 | 01 | 70 | 16 | 86 | 155 | 152 | 307 |
2 | Kebonkai | 02 | 42 | 10 | 52 | 80 | 83 | 163 | |
3 | Puncak | 03 | 17 | 0 | 17 | 26 | 27 | 53 | |
4 | Kebonkai | 04 | 47 | 14 | 61 | 89 | 108 | 197 | |
5 | Kebonkai | 01 | 02 | 80 | 7 | 87 | 131 | 139 | 270 |
6 | Nyalindung | 02 | 65 | 5 | 70 | 110 | 104 | 214 | |
7 | Kampas | 03 | 70 | 13 | 83 | 130 | 121 | 251 | |
8 | Nyalindung | 01 | 03 | 55 | 8 | 63 | 87 | 90 | 177 |
9 | Nyalindung | 02 | 41 | 8 | 49 | 60 | 78 | 138 | |
10 | Citalahab | 03 | 51 | 3 | 54 | 110 | 81 | 191 | |
11 | Citalahab | 04 | 32 | 2 | 34 | 35 | 56 | 91 | |
12 | Mekarjaya | 05 | 49 | 9 | 58 | 128 | 108 | 236 | |
13 | Panghegar | 01 | 04 | 47 | 13 | 60 | 76 | 95 | 171 |
14 | Garduh | 02 | 54 | 8 | 62 | 122 | 103 | 225 | |
15 | Garduh | 03 | 27 | 9 | 36 | 71 | 61 | 132 | |
16 | Cirawa | 01 | 05 | 26 | 7 | 33 | 60 | 64 | 124 |
17 | Cirawa | 02 | 56 | 13 | 69 | 103 | 118 | 221 | |
18 | Cikapundung | 03 | 33 | 11 | 44 | 64 | 71 | 135 | |
19 | Cirawa | 04 | 58 | 12 | 70 | 108 | 117 | 225 | |
20 | Cikupa | 01 | 06 | 47 | 7 | 54 | 72 | 74 | 146 |
21 | Cikidang | 02 | 35 | 9 | 44 | 68 | 61 | 129 | |
22 | Cikidang | 03 | 49 | 8 | 57 | 82 | 73 | 155 | |
23 | Cikawung | 01 | 07 | 24 | 22 | 46 | 72 | 74 | 146 |
24 | Cikawung | 02 | 37 | 18 | 55 | 99 | 84 | 183 | |
25 | Warungpeuteuy | 03 | 28 | 18 | 46 | 70 | 59 | 129 | |
26 | Warungpeuteuy | 04 | 24 | 21 | 45 | 76 | 73 | 149 | |
27 | Kudang | 01 | 08 | 43 | 11 | 54 | 101 | 90 | 191 |
28 | Kudang | 02 | 42 | 9 | 51 | 91 | 76 | 167 | |
29 | Rancabogo | 03 | 46 | 8 | 54 | 94 | 79 | 173 | |
30 | Kudang | 04 | 45 | 7 | 52 | 91 | 88 | 179 | |
31 | Cikapundung | 05 | 53 | 12 | 65 | 115 | 89 | 204 | |
32 | Cikaret | 01 | 09 | 59 | 9 | 68 | 113 | 115 | 228 |
33 | Katulampa | 02 | 38 | 21 | 59 | 76 | 82 | 158 | |
34 | Ciseupan | 03 | 44 | 7 | 51 | 81 | 84 | 165 | |
35 | Leugokteureup | 01 | 10 | 43 | 7 | 50 | 80 | 82 | 162 |
36 | Langkob | 02 | 61 | 13 | 74 | 114 | 120 | 234 | |
37 | Pasirgeude | 03 | 49 | 10 | 59 | 87 | 83 | 170 | |
JUMLAH | 1.687 | 385 | 2.052 | 3.327 | 3.262 | 6.582 |
- Kesehatan
- Derajat Kesehatan
Untuk angka kematian bayi dan ibu relativ kecil, dikarenakan kader Posyandu, Bidan dan dokter serta tenaga sosial secara rutin setiap bulan melakukan Penyuluhan/ Pengobatan dan selalu proaktif peduli terhadap kesehatan masyarakat.
- Sarana Kesehatan
Desa Nyalindung selain memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga memiliki Posyandu yang saat ini berjumlah 8 (delapan) Posyandu terdiri dari :
Posyandu Tanjung 1 | Lokasi | RW 01 | ||
Posyandu Tanjung 2 | Lokasi | RW 05 | ||
Posyandu Tanjung 3 | Lokasi | RW 08 | ||
Posyandu Tanjung 4 | Lokasi | RW 09 | ||
Posyandu Tanjung 5 | Lokasi | RW 06 | ||
Posyandu Tanjung 6 | Lokasi | RW 02 | ||
Posyandu Tanjung 7 | Lokasi | RW 07 | ||
Posyandu Tanjung 8 | Lokasi | RW 03 |
- Kesejahteraan Sosial
– | Pra Sejahtera | 292 | KK |
– | Keluarga Sejahtera I | 736 | KK |
– | Keluarga Sejahtera II | 714 | KK |
– | Keluarga Sejahtera III | 210 | KK |
– | Keluarga Sejahtera III+ | 11 | KK |
- Pendidikan
No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Lokasi |
1. | TK/RA | 2 | Nyalindung, Kudang I |
2. | PAUD | 4 | Psnggrhan,Kudng,Ckwng,Nld |
3. | SDN | 3 | Kb.kai, Nyalindung, Cikupa |
4. | MI Swasta | 1 | Cikawung Yaspi Bina Bangsa |
5. | SMP Negeri | 1 | Kudang II |
6. | MTs Swasta (Bina Bangsa) | 1 | Cikawung Yaspi Bina Bangsa |
7. | MTs Swasta (Alfurqon) | 1 | Yaspifur (Al-Furqon Nyalindung) |
8 | M A Swasta | 1 | Cikawung Yaspi Bina Bangsa |
9 | SMK WIRA UTAMA | 1 | Kebonkai RT 01/02 |
10 | Pondok Pesantren | 3 | Nyalindung,Cikawung,Lg.Teureup |
11 | Madrasah Takmiliyah Awaliyah | 7 | |
12 | TPA/TPQ | 2 | |
13 | MA Binabangsa | 1 | Kp. Cikawung |
- Ketenaga Kerjaan
PNS | 136 | Orang |
TNI/Polri | 4 | Orang |
Karyawan Swasta | 349 | Orang |
Wiraswasta | 525 | Orang |
Tani | 579 | Orang |
Pertukangan | 54 | Orang |
Buruh Tani | 199 | Orang |
Pensiunan | 76 | Orang |
Jasa | 19 | Orang |
Transportasi dan Pergudangan | 45 | Orang |
- Kesenian dan Budaya
Group Marawis | 1 | group |
Pencak Silat | 2 | group |
- Sarana Ibadah
Mesjid | 16 | Unit |
Mushola | 30 | Unit |
Majelis Taqlim | 27 | Unit |
- Keadaan Ekonomi
- Perekonomian Desa
Perekonomian yang ada di Desa Nyalindung Merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa, selain mayoritas penduduk sebagai petani di Deasa Nyalindung banyak tumbuh usaha-usaha kios,warung, kerajinan, penggilingan padi, penggesekan kayu, bengkel motor/tambal ban, kolam renang, peternakan , hoom industri dan kerajinan.
- Kemampuan Keuangan Desa
Pada saat ini kemampuan keuangan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa (PAD) dan bantuan pihak ketiga masih dikatakan sangat kurang.
No | Jenis Tempat Usaha | Jumlah | Lokasi |
1. | Bengkel | 11 | Tersebar |
2. | Warung,Kios dan Toko | 136 | Tersebar |
3. | Penggilingan Padi | 9 | Tersebar |
4. | Bengkel Las | 4 | Tersebar |
5. | Tambal Ban | 14 | Tersebar |
6. | Pengrajin | 38 | Tersebar |
7. | Kolam Renang | 1 | Nyalindung |
8. | Counter HP | 9 | Tersebar |
9. | Meubel | 6 | Tersebar |
10. | Penjahit | 9 | Tersebar |
11. | Pasar Desa | 1 | Nyalindung |
12. | Foto Copy | 3 | Nyalindung,Kudang |
13. | Gesekan Kayu | 2 | Cirawa,Lg.Teureup |
14. | Pencucian Mobil | 3 | Tersebar |
15. | Sarang Walet | 1 | Nyalindung |
- Sarana Perekonomian
- Keadaan Pemerintahan
- Pembagian Wilayah Desa
Desa Nyalindung terdiri dari 4 kedusunan 10 RW dan 37 RT dengan susunan sebagai berikut :
- Data Perangkat Desa
NO | NAMA | JABATAN | |
1 | U. Jamjuri | Kepala Desa | |
2 | Ayi Anjar | Sekdes | |
3 | Ega Megawati Lestari | Ka Ur Tata Usaha | |
4 | Ambar Saepul | Ka Ur Keuangan | |
5 | Euis Nurhasanah | Ka Ur Perencanaan | |
6 | Agus Septian | Kasi Pem | |
7 | Dedi Ruswandi | Kasi Kesra | |
8 | Neni Rosdianti | Kasi Pelayanan | |
9 | Kosasih | Kadus 1 | |
10 | Moch. Abd Nasir | Kadus 2 | |
11 | Iwan Sutiawan | Kadus 3 | |
12 | Jejen | Kadus 4 |
- Data Badan Permusyawaratan Desa
No | N a m a |
Tempat Tgl Lhr |
Pendidikan | Jabatan | SK. Nomor |
1 | Aep Saepudin, S.Pd | Smi, 08-11-1961 | S1 | Ketua | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
2 | Dahlan Sutisna, Pd.I | Cianjur, 08-08-1975 | S.I | Wk. Ketua | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
3 | Eko Susilo, S.Pd | Cianjur, 18-11-1980 | S1 | Sekretaris | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
4 | Parmo Supomo, S.Pd.SD | Smi, 21-04-1964 | S.I | Anggota | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
5 | Iwan Sutiawan | Smi, 20-03-1984 | MA | Anggota | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
6 | Ahmad Juandi | Smi, 18-02-1962 | SMP | Anggota | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
7 | Ade Suryaman | Smi, 28-05-1964 | Paket C | Anggota | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
8 | Linda Andriani | Smi, 31-07-1982 | SMK | Anggota | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
9 | Eliswati | Smi, 03-10-1978 | SMK | Anggota | 141.2/KEP. 1153-BPMPD/2013 |
- Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
No | N a m a | Tempat Tgl Lhr | Pendidikan | Jabatan | SK. Nomor |
1 | Ihwan Muharamsyah | Smi, 01-12-1978 | SLTA | Ketua | |
2 | Dedih Suhaedih | Smi, 08-06-1952 | S.I | Sekretaris | |
3 | Anggi Sendrayogi | Smi, 11-06-1987 | S.I | Bendahara | |
4 | Gege saprudin | Smi, 16-11-1976 | SLTA | Anggota | |
5 | Yus Riswana | Smi, 05-05-1972 | SLTA | Anggota | |
6 | Dinny Insan Kamil | Smi, 01-02-1989 | S.I | Anggota | |
7 | Kurniawan Cahya Sudrajat | Smi, 13-08-1995 | SLTA | Anggota | |
8 | Moh. Iwan Abdurahman | Smi, 16-04-1990 | SLTA | Anggota | |
9 | Tegar gustian | Smi, 10-08-1998 | SLTA | Anggota |
- Data TP. PKK Desa
No |
N a m a |
Tempat Tgl Lhr |
Pendidikan |
Jabatan |
SK. Nomor |
TMT |
1 | Ny. Rina Susanti | SMI, 01-07-1971 | SLTA | Ketua | 01/KEP/PKK.KEC.NLD/III/2011 | 2011 |
2 | Ny. Yeni Farida | SMI, 14-06-1973 | SLTA | Sekretaris | ||
3 | Ny. Lala Komala | SMI, 25-08-1945 | SLTA | Bendahara | ||
4 | Ny. Siti Jamilah Syam | Jkt, 14-09-1969 | SLTA | Ket. Pokja I | ||
5 | Ny. Yeni Rahmawati | Bgr, 18-08-1977 | D2 | Ket. Pokja II | ||
6 | Ny. Nanan Sutarsih | SMI, 15-05-1959 | SD | Ket. Pokja III | ||
7 | Ny. Nining Yuningsih | SMI, 24-05-1972 | SLTA | Ket. Pokja IV |
- Data Rukun Warga (RW)
NO. |
N A M A |
Tempat Tanggal Lahir |
Pendidikan |
JABATAN |
No. SK |
1 | MAHPUDIN | Sukabumi, 15-06-1958 | SD | Ketua RW. 01 | |
2 | UJANG SURYANA | Sukabumi, 05-07-1973 | SLTP | Ketua RW. 02 | |
3 | JENAL ARIPIN | Sukabumi, 08-08-1965 | SD | Ketua RW. 03 | |
4 | UNDANG | Sukabumi, 12-04-1945 | SD | Ketua RW. 04 | |
5 | YUSWANDIi | Suakabumi, 17-04-1959 | SLTP | Ketua RW. 05 | |
6 | YUS RISWANA | Sukabumi, 05-05-1972 | SLTA | Ketua RW. 06 | |
7 | SUHERMAN PRIYATNA | Sukabumi, 19-08-1971 | SLTA | Ketua RW. 07 | |
8 | MUH YAMIN LUBIS | Kota Nopan, 19-03-1965 | S.I | Ketua RW. 08 | |
9 | E SUHENDI | Sukabumi, 10-10-1960 | SLTP | Ketua RW. 09 | |
10 | DIDI | Sukabumi, 15-03-1944 | SD | Ketua RW. 10 |
- Data Rukun Tetangga (RT)
NO | NAMA | Tempat Tanggal Lahir | ALAMAT | pendidikan | KET |
1 | Jujun Junaedi | Smi, 20-20-1970 | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 | SD | |
2 | Udeng | Smi, 15-06-1953 | Kp. Kebonkai Rt 02/01 | SD | |
3 | Dede Ahwadi | Smi, 25-06-1971 | Kp. Puncak Rt 03/01 | SD | |
4 | Cahyono | Smi, 16-04-1979 | Kp. Kebonkai Rt 04/01 | S.I | |
5 | Ade Holili | Bdg, 04-06-1959 | Kp. Kebonkai Rt 01/02 | S.I | |
6 | Ayi Ruslandi | Smi, 07-11-1968 | Kp. Nyalindung Rt 02/02 | SLTP | |
7 | Engkus Kusnadi | Cjr, 10-10-1950 | Kp. Kampas Rt 03/02 | SLTA | |
8 | Tenry Buyung, SH | Smi, 21-04-1968 | Kp. Nyalindung Rt 01/03 | SI | |
9 | Asep Jamaludin | Smi, 10-10-1980 | Kp. Nyalindung Rt 02/03 | SD | |
10 | Ace Saepudin | Smi, 29-03-1972 | Kp. Citalahab Rt 03/03 | SLTA | |
11 | Nano Tiarno | Smi, 01-02-1964 | Kp. Citalahab Rt 04/03 | SLTP | |
12 | Sodikin | Smi, 30-10-1969 | Kp. Mekarjaya Rt 05/03 | SLTA | |
13 | Dede Jaya | Tasik, 09-11-1957 | Kp. Panghegar Rt 01/04 | SLTA | |
14 | Durahman | Smi, 01-07-1955 | Kp. Garduh Rt 02/04 | SD | |
15 | Yusup Maulana | Smi, 01-08-1974 | Kp. Garduh 03/04 | SD | |
16 | Didim | Smi, 10-05-1967 | Kp. Cirawa Rt 01/05 | SLTP | |
17 | Endim | Smi, 17-02-1958 | Kp. Cirawa Rt 02/05 | SD | |
18 | Yosep Danopan | Cjr, 16-09-1993 | Kp. Cikapundung Rt 03/05 | SLTA | |
19 | Jumantri | Smi, 16-08-1985 | Kp. Cirawa Rt 04/05 | SLTP | |
20 | Ikih Suhendi | Smi, 01-01-1960 | Kp. Cikupa Rt 01/06 | SD | |
21 | Ocim | Smi, 19-11-1962 | Kp. Cikidang Rt 02/06 | SLTP | |
22 | Kosasih | Smi, 21-02-1948 | Kp. Cikidang Rt 03/06 | SD | |
23 | M. Suhaepi | Smi, 02-08-1936 | Kp. Cikawung Rt 01/07 | SLTA | |
24 | Mulyana | Smi, 06-07-1971 | Kp. Cikawung Rt 02/07 | SD | |
25 | Emis | Smi, 14-04-1959 | Kp. Warungpeuteuy Rt 03/07 | SD | |
26 | Oma Santosa | Smi, 01-07-1952 | Kp. Warungpeuteuy Rt 04/07 | SD | |
27 | Nana Juanda | Smi, 27-05-1984 | Kp. Kudang Rt 01/08 | SLTP | |
28 | Sutrisna | Smi, 15-06-1973 | Kp. Kudang Rt. 02/08 | SLTA | |
29 | Aji | Smi, 11-02-1971 | Kp. Ranca Bogo Rt 03/08 | SLTP | |
30 | Acip | Smi, 15-08-1953 | Kp. Kudang Rt 04/08 | SI | |
31 | Wahyu Rohimat | Smi,03-04-1979 | Kp. Cikapundung Rt 05/08 | SLTA | |
32 | Oman Sopandi | Cjr, 05-05-1958 | Kp. Cikaret Rt 01/09 | SD | |
33 | Ili | Smi, 14-10-1948 | Kp. Katulampa Rt 02/09 | SD | |
34 | Suhendi | Smi, 05-02-1969 | Kp. Ciseupan Rt 03/09 | SLTP | |
35 | Budi | Smi, 07-07-1979 | Kp. Legok Teureup Rt 01/10 | SLTP | |
36 | Ajang Ruslandi | Smi, 25-05-1967 | Kp. Langkob Rt 02/10 | SLTA | |
37 | Munawar | Smi, 18-05-1976 | Kp. Pasir Geude Rt 03/10 | SLTP |
- Data Kader Desa Nyalindung
NO | NAMA | NAMA POSYANDU |
1 | Lala Komala | Tanjung 1 |
2 | Euis Amaliah | |
3 | Linda Warlina | |
4 | Neneng Solihat | |
5 | Nurlaela Sari | |
6 | Nanan Sunarsih | Tanjung II |
7 | Ade Santi | (BKL) |
8 | Nani Sriyuningsih | |
9 | Yanti Susanti | |
10 | Entus Yashofar | |
11 | Eliswati | Tanjung III |
12 | Rina | |
13 | Sunarsih | |
14 | Lia | |
15 | Sunangsih | Tanjung IV |
16 | Titin Kartini | |
17 | Linda | |
18 | Marlina | |
19 | Eris Fitriani Fadilah | |
20 | Beti Sumiati | Tanjung V |
21 | Susanti | |
22 | Siti Sri Sumiati | |
23 | Rini Marsini | |
24 | Tuti | |
25 | Iis Dharmawati | Tanjung VI |
26 | Rina Marlinasari | |
27 | Cicin | |
28 | Heni | |
29 | Rani | |
30 | Lilis Tarmini | Tanjung VII |
31 | Linda Andriani | |
32 | Mira Egawati | |
33 | Khoeriyah | |
34 | Astria Fudia | |
35 | Jubaedah | Tanjung VIII |
36 | Nining Yuningsih | |
37 | Anah | |
38 | Ocih | |
39 | Tita Rosita | |
40 | Ateu Marliani | Mawar I |
41 | Bekah | |
42 | Nia Kurniasih | |
43 | Ela Laela | |
44 | Tati | |
45 | Naah | Mawar II |
46 | Ratna Suminar | |
47 | Ooy | |
48 | Lana Yuliana | |
49 | Yati Rohayati | |
50 | Siti Jamilah Syam | |
51 | Rita Puspitasari | |
52 | Yeni Rahmawati | |
53 | Siti Komariah | Kader PAUD |
54 | Novianti Lestari | |
55 | Ati Maryati | |
56 | Neng Sunarni | |
57 | Iis Noviyanti | |
58 | Ela Nurlaela | |
59 | Dewi Sartika | |
60 | Devi |
NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT TGL LAHIR | ALAMAT | PEKERJAAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Darman. S | Kepala Satuan Tugas | Smi, 20-12-1949 | Cikidang Rt 03/06 | Wiraswasta | |
2 | A l i | Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini | Cianjur, 23-09-1956 | Pasirgede Rt 03/10 | BHL | |
2.1 | Udin Samsudin | Anggota | Smi, 06-08-1944 | Kp. Pasirgede Rt 03/10 | Buruh | |
2.2 | Andi Sukandi | Anggota | Smi, 06-12-1951 | Kp. Garduh Rt 02/04 | BHL | |
2.3 | Suhro | Anggota | Smi, 08-11-1957 | Kp. Gardu Rt 02/04 | Buruh | |
2.4 | Engkos | Anggota | Smi, 02-04-1955 | Kp. Langkob Rt 02/10 | Buruh | |
2.5 | Hen Hen | Anggota | Smi, 16-08-1968 | Kp. Cikapundung Rt 05/08 | BHL | |
2.6 | Darman | Anggota | Smi, 14-06-1980 | Kp. Puncak Rt 03/01 | Tani | |
3 | I.Sudarma | Komandan Regu Pengamanan | Smi, 15-03-1953 | Pasanggrahan Rt 01/01 | Tani | |
3.1 | Hapi Rohapi | Anggota | Smi, 01-05-1954 | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 | Petani | |
3.2 | Mahpudin | Anggota | Smi, 15-06-1958 | Kp. Kebonkai Rt 02/01 | Buruh | |
3.3 | Rahmat | Anggota | Smi, 11-02-1966 | Kp. Nyalindung Rt 02/02 | Buruh | |
3.4 | Hendra Setiawan | Anggota | Smi, 23-02-1980 | Kp. Kebonkai Rt 01/02 | Wiraswasta | |
3.5 | Ujang Suherman | Anggota | Smi, 24-04-1975 | Kp. Kebonkai Rt 01/02 | BHL | |
4 | Oman.S | Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran | Smi, 06-08-1949 | Cikaret Rt 01/09 | Tani | |
4.1 | Oman. B | Anggota | Smi, 05-05-1958 | Kp. Cikaret Rt 01/09 | Buruh | |
4.2 | Engkas | Anggota | Smi, 06-06-1984 | Kp. Ciseupan Rt 03/09 | BHL | |
4.3 | Sukirno | Anggota | Klaten, 13-06-1963 | Kp. Ciseupan Rt 03/09 | BHL | |
4.4 | Ili | Anggota | Smi, 14-10-1948 | Kp. Katulampa Rt 02/09 | Petani | |
4.5 | Jaenudin | Anggota | Smi, 20-11-1945 | Kp. Warungpeuteuy Rt 03/07 | Wiraswasta | |
5 | Darsiman | Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi | Kebumen, 11-05-1945 | Kp. Cikawung Rt 02/07 | Pensiunan | |
5.1 | Ucup | Anggota | Smi, 07-02-1952 | Kp. Cikawung Rt 02/07 | BHL | |
5.2 | Ugan | Anggota | Smi, 01-08-1934 | Kp.Cikupa Rt 01/06 | Buruh | |
5.3 | Ujum | Anggota | Smi, 10-05-1953 | Kp. Cikupa Rt 01/06 | Buruh | |
5.4 | Tarsa | Anggota | Smi, 22-12-1968 | Kp. Cikapundung Rt 03/05 | BHL | |
5.5 | Harman | Anggota | Smi, 01-06-1958 | Kp.Garduh Rt 03/04 | Wiraswasta |
- Data LINMAS Desa Nyalindung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Ayih | Komandan Regu Dapur Umum | Smi,13-08-1965 | Kp.Cikidang Rt 03/06 | Tani |
6.1 | Nanan Sutarsih | Anggota | Smi, 15-05-1959 | Kp. Cirawa Rt 02/05 | Ibu Rmh Tangga |
6.2 | Nuryati | Anggota | Smi, 01-07-1966 | Kp. Cirawa Rt 02/05 | Ibu Rmh Tangga |
6.3 | Kandu | Anggota | Smi, 01-07-1973 | Kp. Cirawa RT 02/05 | BHL |
6.4 | Hidin | Anggota | Smi, 21-05-1968 | Kp. Cirawa Rt 04/05 | Tani |
6.5 | Jubaedah | Anggota | Smi, 05-09-1968 | Kp. Citalahab Rt 03/03 | Ibu Rmh Tangga |
6.6 | Olih Solihin | Anggota | Smi, 03-04-1954 | Citalahab RT 03/03 | BHL |
6.7 | Tata Sukarta | Anggota | Smi, 25-07-1940 | Nyalindung RT 05/03 | BHL |
- Data Guru Ngaji
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | Erni Nurhayati | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 |
2 | Solahudin | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 |
3 | Siti Komariah | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 |
4 | A. Jaelani | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 |
5 | Odah | Kp. Pasanggrahan Rt 01/01 |
6 | Dalimi | Kp. Kebonkai Rt 02/01 |
7 | Oban | Kp. Puncak Rt 02/01 |
8 | A. Saepul Bahri | Kp. Kebonkai Rt 04/01 |
9 | Siti Saroh | Kp. Kebonkai Rt 04/01 |
10 | Piping S. Ependi | Kp. Kebonkai Rt 04/01 |
11 | Omen Sugandi | Kp. Kebonkai Rt 01/02 |
12 | Suganda | Kp. Kebonkai Rt 01/02 |
13 | H. M Soheh | Kp. Nyalindung rt 02/02 |
14 | Dahlan Sutisna | Kp. Nyalindung rt 02/02 |
15 | Kosasih | Kp. Nyalindung rt 02/02 |
16 | Enung Sutriah | Kp. Nyalindung rt 02/02 |
17 | Silvi | Kp. Nyalindung rt 02/02 |
18 | Deti Kurnia | Kp. Nyalindung rt 02/02 |
19 | Ahmad Gozali | Kp. Kampas rt 03/02 |
20 | Siti Nurhasanah | Kp. Kampas rt 03/02 |
21 | Imas Masmilah | Kp. Kampas rt 03/02 |
22 | M. Supriyatna | Kp. Nyalindung Rt 01/03 |
23 | Dadun Dalimi | Kp. Nyalindung Rt 01/03 |
24 | Asep Saepudin | Kp. Nyalindung Rt 01/03 |
25 | Zaenal Arifin | Kp. Nyalindung Rt 01/03 |
26 | Lili Dahuri | Kp. Nyalindung Rt 02/03 |
27 | Engkat Dawami | Kp. Nyalindung Rt 02/03 |
28 | Mukhtar | Kp. Citalahab Rt 03/03 |
29 | Irma Purwanti | Kp. Citalahab Rt 03/03 |
30 | Solihin | Kp. Citalahab Rt 03/03 |
31 | Herli | Kp. Citalahab Rt 03/03 |
32 | Ujang Suherman | Kp. Citalahab Rt 04/03 |
33 | Nuratikah | Kp. Panghergar Rt 01/04 |
34 | Abas | Kp. Panghergar Rt 01/04 |
35 | Ocim | Kp. Garduh Rt 02/04 |
36 | Engkos | Kp. Garduh Rt 02/04 |
37 | Suhro | Kp. Garduh Rt 02/04 |
38 | Uyuy | Kp. Cikawung 01/07 |
39 | Wawan Ridwan | Kp. Garduh Rt 03/04 |
40 | Ihat Solihat | Kp. Cirawa Rt 01/05 |
41 | Iyam | Kp. Cirawa Rt 01/05 |
42 | Sudiman | Kp. Cirawa Rt 02/05 |
43 | Ambar Saepul | Kp. Cirawa Rt 02/05 |
44 | Imat Milah | Kp. Cirawa Rt 02/05 |
45 | Dadan Sulaeman | Kp. Cikapundung Rt 03/05 |
46 | Karnudin | Kp. Cirawa Rt 04/05 |
