PROFIL DESA | ||||
KECAMATAN | : NYALINDUNG | |||
DESA | : MEKARSARI | |||
BULAN | : NOVEMBER | |||
TAHUN | : 2018 | |||
NO | URAIAN | JUMLAH | ||
I | LUAS WILAYAH | 532 | Ha | |
II | BATAS WILAYAH | |||
– Sebelah Utara | DESA CIJANGKAR | |||
– Sebelah Selatan | DESA NYALINDUNG | |||
– Sebelah Barat | DESA BOJONGKALONG | |||
– Sebelah Timur | KEC.TAKOKAK KAB. CIANJUR | |||
III | TOFOGRAFI | |||
– Ketinggian tempat | 831 | M | ||
– Curah hujan | 2.800 | Mm/Thn | ||
– Dataran | Mm/Thn | |||
– Suhu udara rata-rata | 24 | 0 C | ||
IV | ORBITASI | |||
– Jarak dari Ibu kota Kabupaten | 80 | Km | ||
– Jarak dari Ibukota Propinsi | 120 | Km | ||
– Jarak dari Ibukota Negara | 135 | Km | ||
Pembagian Wilayah | ||||
Jumlah RT | 21 | RT | ||
Jumlah RW | 8 | RW | ||
Jumlah Dusun | 4 | Dusun |
FORMAT 2 | |||||
DATA DINAMIS | |||||
KEPENDUDUKAN | |||||
NO | URAIAN | JUMLAH | KET. | ||
1 | JUMLAH KEPALA KELUARGA | 1.452 | KK | ||
2 | PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN | ||||
A. | JUMLAH LAKI-LAKI | 2.125 | ORANG | ||
B. | JUMLAH PEREMPUAN | 2.156 | ORANG | ||
3 | PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN | ||||
A. | WNI LAKI-LAKI | − | ORANG | ||
WNI PEREMPUAN | − | ORANG | |||
B. | WNA LAKI-LAKI | − | ORANG | ||
WNA PEREMPUAN | − | ORANG | |||
4 | PENDUDUK MENURUT AGAMA | ||||
A. | ISLAM | 4.197 | ORANG | ||
B. | KATHOLIK | 1 | ORANG | ||
C. | PROTESTAN | 3 | ORANG | ||
D. | HINDU | − | ORANG | ||
E. | BUDHA | − | ORANG | ||
5 | PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YME | − | ORANG | ||
6 | PENDUDUK MENURUT USIA : | ||||
A. | 0 S/D 6 TAHUN | 410 | ORANG | ||
B. | 7 S/D 12 TAHUN | 412 | ORANG | ||
C. | 13 S/D 18 TAHUN | 380 | ORANG | ||
D. | 19 S/D 24 TAHUN | 448 | ORANG | ||
E. | 25 S/D 55 TAHUN | 1.939 | ORANG | ||
F. | 56 S/D 79 TAHUN | 631 | ORANG | ||
7 | MUTASI PENDUDUK | ||||
A. | PINDAH DATANG | ||||
LAKI-LAKI | 30 | ORANG | |||
PEREMPUAN | 47 | ORANG | |||
B. | DATANG PERGI | ||||
LAKI-LAKI | 25 | ORANG | |||
PEREMPUAN | 19 | ORANG | |||
C. | LAHIR | ||||
LAKI-LAKI | 23 | ORANG | |||
PEREMPUAN | 21 | ORANG | |||
D. | MATI | ||||
LAKI-LAKI | 10 | ORANG | |||
PEREMPUAN | 5 | ORANG | |||
E. | MATI > 5 TAHUN | ||||
LAKI-LAKI | − | ORANG | |||
PEREMPUAN | − | ORANG | |||
F. | MATI < 5 TAHUN | ||||
LAKI-LAKI | − | ORANG | |||
PEREMPUAN | − | ORANG | |||
8 | PENDUDUK WARGA NEGARA ASING (WNA) : | ||||
CINA RRC | − | ORANG | |||
CINA TAIWAN | − | ORANG | |||
CINA STATELES | − | ORANG | |||
ARAB | − | ORANG | |||
PAKISTAN | − | ORANG | |||
BELANDA | − | ORANG | |||
JEPANG | − | ORANG | |||
AMERIKA | − | ORANG | |||
EROPA LAINNYA | − | ORANG | |||
LAIN-LAIN | − | ORANG | |||
9 | PENDUDUK WNI KETURUNAN ASING | ||||
CINA RRC | − | ORANG | |||
CINA TAIWAN | − | ORANG | |||
CINA STATELES | − | ORANG | |||
ARAB | − | ORANG | |||
PAKISTAN | − | ORANG | |||
BELANDA | − | ORANG | |||
JEPANG | − | ORANG | |||
AMERIKA | − | ORANG | |||
EROPA LAINNYA | − | ORANG | |||
LAIN-LAIN | − | ORANG | |||
10 | KEPADATAN PENDUDUK | 0,02 | KM/JIWA | ||
11 | PENYEBARAN PENDUDUK | ||||
12 | ANGKA NTCR : | ||||
NIKAH | KEJADIAN | ||||
TALAK | KEJADIAN | ||||
CERAI | KEJADIAN | ||||
RUJUK | KEJADIAN | ||||
13 | PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN | ||||
PETANI | |||||
PETANI PEMILIK TANAH | 127 | ORANG | |||
PETANI PENGGARAP TANAH | 346 | ORANG | |||
PETANI PENYEKAP | 72 | ORANG | |||
BURUH TANI | 120 | ORANG | |||
NELAYAN | − | ORANG | |||
PENGUSAHA SEDANG/BESAR | 10 | ORANG | |||
PENGRAJIN/INDUSTRI KECIL | 2 | ORANG | |||
BURUH INDUSTRI | 225 | ORANG | |||
BURUH BANGUNAN | 150 | ORANG | |||
BURUH PERTAMBANGAN | − | ORANG | |||
BURUH PERKEBUNAN | 56 | ORANG | |||
PERDAGANGAN | 112 | ORANG | |||
PENGANGKUTAN | − | ORANG | |||
PNS | 18 | ORANG | |||
TNI | − | ORANG | |||
POLISI | − | ORANG | |||
PETERNAK : | |||||
SAPI PERAH | − | ORANG | |||
SAPI BIASA | 12 | ORANG | |||
KERBAU | 9 | ORANG | |||
KAMBING | 178 | ORANG | |||
DOMBA | 212 | ORANG | |||
KUDA | − | ORANG | |||
BABI | − | ORANG | |||
AYAM | 130 | ORANG | |||
ITIK | 90 | ORANG | |||
PETERNAKAN LAINNYA | 15 | ORANG | |||
LAIN-LAIN | − | ORANG | |||
14 | JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN | ||||
BELUM SEKOLAH | 748 | ORANG | |||
TIDAK TAMAT SD | 325 | ORANG | |||
TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.102 | ORANG | |||
TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 653 | ORANG | |||
TAMAT SMA/SEDERAJAT | 377 | ORANG | |||
TAMAT AKADEMI/SEDERAJAT | 20 | ORANG | |||
TAMAT PERGURUAN TINGGI/SEDERAJAT | 45 | ORANG | |||
S-1 | |||||
S-2 | |||||
S-3 | |||||
BUTA HURUF | − | ||||
15 | JUMLAH PENCARI KERJA | ||||
PENCARI KERJA LAKI-LAKI | 186 | ORANG | |||
PENCARI KERJA PEREMPUAN | 102 | ORANG | |||
16 | RATA-RATA LUAS TANAH PERTANIAN YANG DIUSAHAKAN PENDUDUK | 1 | HA | ||
17 | TRANSMIGRASI PADA TAHUN SEBELUMNYA | ||||
LOKASI TRANSMIGRASI | − | LOKASI | |||
JUMLAH KK TRANSMIGRASI | − | KK | |||
JUMLAH JIWA TRANSMIGRASI | − | JIWA | |||
JUMLAH RUMAH TINGGAL TRANSMIGRASI | − | UNIT | |||
18 | DAERAH PENGIRIMAN TRANSMIGRASI | ||||
JUMLAH KK YANG DIBERANGKATKAN | − | KK | |||
JUMLAH JIWA YANG DIBERANGKATKAN | − | JIWA | |||
DAERAH LOKASI TUJUAN TRANSMIGRASI | − | LOKASI | |||
Format ini disalin dari Aplikasi LIKE | |||||
FORMAT 3 | |||||||||||||||||||
DATA DINAMIS | |||||||||||||||||||
KEAGRARIAAN | |||||||||||||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH | KET. | ||||||||||||||||
A. | TANAH MILIK BERSERTIFIKAT | HA | |||||||||||||||||
B. | TANAH MILIKU BELUM BERSERTIFIKAT | HA | |||||||||||||||||
C. | TANAH HAK PENGELOLAAN | HA | |||||||||||||||||
D. | TANAH NEGARA | HA | |||||||||||||||||
E. | TANAH BEBAS | HA | |||||||||||||||||
F. | TANAH HAK PAKAI | HA | |||||||||||||||||
G. | TANAH HAK GUNA BANGUNAN | HA | |||||||||||||||||
H. | TANAH HAK GUNA USAHA | HA | |||||||||||||||||
I. | TANAH ADAT | HA | |||||||||||||||||
LUAS TANAH YANG SUDA BERSERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TAHUN LALU | HA | ||||||||||||||||||
LUAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TAHUN LALU | BIDANG | ||||||||||||||||||
JUMLAH TANAH YANG BERSERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TAHUN LALU | |||||||||||||||||||
A. | TANAH SAWAH | HA | |||||||||||||||||
B. | TANAH SAWAH | SERTIPIKAT | |||||||||||||||||
JUMLAH SERTIFIKAT YANG DIPEROLEH MELALUI PRONA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU | |||||||||||||||||||
A. | TANAH SAWAH | HA | |||||||||||||||||
TANAH SAWAH | SERTIPIKAT | ||||||||||||||||||
B. | TANAH KERING | HA | |||||||||||||||||
TANAH KERING | SERTIPIKAT | ||||||||||||||||||
JUMLAH SERTIFIKAT YANG DIPEROLEH MELALUI NON PRONA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU | |||||||||||||||||||
A. | TANAH SAWAH | HA | |||||||||||||||||
TANAH SAWAH | SERTIPIKAT | ||||||||||||||||||
B. | TANAH KERING | HA | |||||||||||||||||
TANAH KERING | SERTIPIKAT | ||||||||||||||||||
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH | |||||||||||||||||||
A. | SAWAH BERUBAH MENJADI | ||||||||||||||||||
PERUMAHAN | HA | ||||||||||||||||||
INDUSTRI | HA | ||||||||||||||||||
JASA | HA | ||||||||||||||||||
PERUSAHAAN DAN LAIN-LAIN | HA | ||||||||||||||||||
B. | TEGALAN BERUBAH MENJADI | ||||||||||||||||||
PERUMAHAN | |||||||||||||||||||
INDUSTRI | |||||||||||||||||||
JASA | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN DAN LAIN-LAIN | |||||||||||||||||||
C. | PERKEBUNAN BERUBAH MENJADI | ||||||||||||||||||
PERUMAHAN | |||||||||||||||||||
INDUSTRI | |||||||||||||||||||
JASA | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN DAN LAIN-LAIN | |||||||||||||||||||
D. | HUTAN BERUBAH MENJADI | ||||||||||||||||||
PERUMAHAN | |||||||||||||||||||
INDUSTRI | |||||||||||||||||||
JASA | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN DAN LAIN-LAIN | |||||||||||||||||||
E. | TAMBAK BERUBAH MENJADI | ||||||||||||||||||
PERUMAHAN | |||||||||||||||||||
INDUSTRI | |||||||||||||||||||
JASA | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN DAN LAIN-LAIN | |||||||||||||||||||
Format ini disalin dari Aplikasi LIKE |
FORMAT 3 | ||||||||||||||||
DATA DINAMIS | ||||||||||||||||
TANAM-TANAMAN | ||||||||||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH | KET. | |||||||||||||
1 | RATA-RATA PRODUKSI TANAMAN UTAMA | |||||||||||||||
A. | PADI | 10 | TON/HA | |||||||||||||
B. | JAGUNG | 1 | TON/HA | |||||||||||||
C. | KETELA POHON | − | TON/HA | |||||||||||||
D. | KETELA RAMBAT | − | TON/HA | |||||||||||||
E. | KACANG TANAH | 1 | TON/HA | |||||||||||||
F. | KEDELAI | − | TON/HA | |||||||||||||
G. | SAYURAN | 5 | TON/HA | |||||||||||||
H. | BUAH-BUAHAN | − | TON/HA | |||||||||||||
I. | DAN LAIN-LAIN | − | ||||||||||||||
2 | RATA-RATA PRODUKSI TANAMAN PERDAGANGAN/KOMODITI | |||||||||||||||
A. | CENGKEH | 1 | TON/HA | |||||||||||||
B. | PALA | − | TON/HA | |||||||||||||
C. | TEMBAKAU | − | TON/HA | |||||||||||||
D. | KELAPA | 1 | TON/HA | |||||||||||||
E. | KELAPA SAWIT | − | TON/HA | |||||||||||||
F. | KOPI | − | TON/HA | |||||||||||||
G. | COKLAT | − | TON/HA | |||||||||||||
H. | VANILI | − | TON/HA | |||||||||||||
I. | DAN LAIN-LAIN | − | ||||||||||||||
DATA PANGAN | ||||||||||||||||
1 | LUAS TAMBAH TANAMAN BIMAS PADI INSUS | − | HA | |||||||||||||
2 | LUAS TAMBAH TANAMAN BIMAS PADI INMUM | − | HA | |||||||||||||
3 | LUAS TAMBAH TANAMAN INMAS PADI INSUS | − | HA | |||||||||||||
4 | LUAS TAMBAH TANAMAN INMAS PADI INMUM | − | HA | |||||||||||||
5 | LUAS TAMBAH PANEN AREAL PADI INTENSIFIKASI | − | HA | |||||||||||||
6 | LUAS SERANGAN HAMA WERENG | − | HA | |||||||||||||
7 | LUAS SERANGAN HAMA TIKUS | − | HA | |||||||||||||
8 | LUAS SERANGAN HAMA/PENYAKIT LAINNYA | − | HA | |||||||||||||
9 | LUAS TAMBAH AREAL PUSO KARENA WERENG | − | HA | |||||||||||||
10 | LUAS TAMBAH AREAL PUSO KARENA TIKUS | − | HA | |||||||||||||
11 | LUAS TAMBAH AREAL PUSO KARENA BANJIR | − | HA | |||||||||||||
12 | LUAS TAMBAH AREAL PUSO KARENA KEKERINGAN | − | HA | |||||||||||||
13 | PENYALUR UREA LINI IV DALAM MINGGU PELAPORAN | − | HA | |||||||||||||
14 | PENYALUR TSP LINI IV DALAM MINGGU PELAPORAN | − | HA | |||||||||||||
15 | PENYALUR INSEKTISIDA LINI IV DALAM MINGGU PELAPORAN | − | HA | |||||||||||||
16 | PENYALUR RODENTISIDA LINI IV DALAM MINGGU PELAPORAN | − | ||||||||||||||
Format ini disalin dari Aplikasi LIKE |
|
|||||||||
FORMAT 5 | |||||||||
DATA DINAMIS | |||||||||
PERTAMBANGAN | |||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH | KET. | ||||||
1 | PERTAMBANGAN GOLONGAN A | − | HA | ||||||
JUMLAH PERUSAHAAN | − | BUAH | |||||||
2 | PERTAMBANGAN GOLONGAN B | − | HA | ||||||
JUMLAH PERUSAHAAN | − | BUAH | |||||||
3 | PERTAMBANGAN GOLONGAN C | − | HA | ||||||
JUMLAH PERUSAHAAN | − | BUAH | |||||||
Format ini disalin dari Aplikasi LIKE |