KONDISI DAN POTENSI WILAYAH
DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA
- KONDISI GEOGRAFIS
- Nama Desa
Desa : Kertamukti Kode Desa : 011
Kecamatan : Warungkiara Kode Kecamatan : 09
Kabupaten : Sukabumi Kode Kabupaten : 02
Provinsi : Jawa Barat Kode Provinsi : 32
Kode Pos : 43362
- Letak dan Batas Desa
Desa kertamukti salah satu desa di wilayah Kecamatan Warungkiara terletak Sebelah Selatan Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas :
- Utara : Berbatasan dengan Desa Bojongkerta yang dibatasi dengan Cilawang, Selokan irigasi, Ciwarangan dan Kubang
- Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cikembar yang dibatasi dengan batas alam berupa Sungai/Kali Cicatih
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cikembar yang dibatasi dengan batas alam berpa Sungai/Kali Cicatih
- Barat : Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara yang dibatasi dengan Kali Cilawang
- Luas dan Pembagian Wilayah Desa
- Luas Desa : 348,40 hektar
- Pembagian Wilayah Desa :
- Jumlah Dusun : 4 (Empat) Dusun, sebagai berikut :
- Dusun Bojongkerta I
- Dusun Bojongkerta II
- Dusun Cilulumpang
- Dusun Ciseupan
- Jumlah Rukun Warga : 13 RW
- Jumlah Rukun Tetangga : 29 RT
- Tipologi Desa
Desa kertamukti Kecamatan Warungkiara tergolong kepada tipologi desa :
- Desa Pertanian
- Desa yang hampir seluruh lahannya tanah Adat.
- Observasi dan Aksesibilitas
NO | DARI dan KE | JARAK TEMPUH | WAKTU TEMPUH
|
1 | Ibukota Kecamatan (Warungkiara) | 9 km | 40 menit |
2 | Ibukota Kabupaten(Palabuanratu) | 40 km | 1,4 menit |
3 | Ibukota Provinsi (Bandung) | 272 km | 4,15 menit |
4 | Ibukota Negara (Jakarta) | 292 km | 3,45 menit |
- Iklim dan Topografi
URAIAN | JUMLAH/FREKUENSI |
Curah hujan rata-rata per tahun | 3.500 mm |
Jumlah bulan hujan per tahun | 4 bln |
Jumlah bulan kemarau per tahun | 4 bln |
Musim pancaroba | 4 bln |
Suhu rata-rata harian | 26 – 32 DC |
Ketinggian di atas permukaan laut | 1 – 28 dpl |
Bentang wilayah | Datar berbukit |
- POTENSI PEMERINTAHAN
- Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai Berikut :
- Kepala Desa
- Sekdes
- Kasi Pemerintahan
- Kasi Kesejahtraan
- Kaur Perencanaan
- Kaur Pelayanan
- Kaur Tata Usaha
- Kaur Keuangan
- 9. 4 Kepala Dusun
- Badan Permusyawaratan Desa
- Unsur Pemerintah Desa dibidang ketertiban dan keamanan, terdiri atas:
- Kasatgas LINMAS dengan jumlah Anggota 1 Orang
- Anggota Limnas sebanyak 16 Orang , tersebar di tiap Kedusunan
- Unsur Lembaga Kemasyarakatan , terdiri atas :
- LPMD
- Karang Taruna
- RW
- RT
- Pemerintah Desa kertamukti membawahi atas :
- Jumlah Dusun : 4 Dusun
- Jumlah RW : 13 RW
- Jumlah RT : 29 RT
- Jumlah KK : 1097 KK
- Fungsi Pembangunan
Menurut pengertian Awam, pengertian pembangunan adalah suatu upaya untuk:
– Membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada
– memelihara dan mempertahanakan sesuatu yang sudah ada, dan
– meningkatkan efektifitas yang sudah ada
Sedangkan dalam ilmu pemerintahan pembangunan diartikan sbagai upaya keras pemerintahan untuk meningkatkan dan memberdayakan berbagai sumber daya dan potensi yang ada, diantaranya :
- Sumber daya Alam
- Sumber daya Manusia , maupun
- Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat
- KEPENDUDUKAN
- Jumlah Penduduk (dalam satu desa)
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | Jiwa Usik | 3267 jiwa |
2 | Penduduk Laki-laki | 1687 jiwa |
3 | Penduduk perempuan | 1580 jiwa |
4 | Kepala Keluarga (KK) | 1097 kk |
5 | Jumlah Hak pilih | 2312 jiwa |
KELOMPOK USIA PENDUDUK | ||
1 | 0 – 5 tahun | 240 orang |
2 | 6 – 16 tahun | 432 orang |
3 | 17 – 60 tahun | 1643 orang |
4 | 60 tahun ke atas | 327 orang |
- Prasarana Perhubungan
NO. | NAMA BANGUNAN | JUMLAH | ASPAL | BATU | TANAH MERAH |
1 | Jalan Nasional | – | – | – | – |
2 | Jalan Provinsi | – | – | – | – |
3 | JalanKabupaten | 5km | 1km | 4km | – |
4 | Jalan Desa | 8,281km | 0,546km | 5,235 km | 2,5km |
- Sarana Transportasi
N0. | JENIS SARANA TRANSPORTASI | JUMLAH |
1 | Bus | – unit |
2 | Elp | ˗ unit |
3 | Angkot | 3 unit |
4 | Truk | – unit |
5 | Pick up/Toring | 15 unit |
6 | Mobil Pribadi | 12 unit |
7 | Motor Ojeg | 24 unit |
8 | Motor Non Ojeg | 120 unit |
9 | Sepeda | 65 unit |
- Bidang Perekonomian
- Sarana Pertanian/Perikanan
NO. | JENIS SARANA PERTANIAN | JUMLAH |
1 | Hand Traktor | 13unit |
2 | Pompa Air | -unit |
3 | Alat Bajak Manual (Singkal/Garu) | 1 unit |
4 | Penggilingan Padi | 13 unit |
- Sumber Daya Kelompok Tani
NO. | NAMA KELOMPOK TANI | ALAMAT |
1 | Poktan Kertajaya 1 | Kp. Bojongkerta Rt 02/03 |
2 | Poktan Kertajaya 2 | Kp. Cilulumpang Rt 03/10 |
3 | Poktan Kertajaya 3 | Kp. Cilulumpang Rt 01/08 |
4 | Poktan Bumi Pertiwi | Kp. Ciseupan Rt 01/12 |
5 | Poktan Mekar Asih | Kp. Bojongkerta Rt 01/05 |
- Bidang Pendidikan
Secara Umum tingkat pendidikan warga masyarakat Desa kertamukti masih rendah. Dari hasil pendataan tingkat pendidikan yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut :
NO. | TINGKAT PEDIDIKAN | JUMLAH |
1 | Belum Sekolah | 264 Orang |
2 | Tidak Pernah Sekolah/Buta Huruf | 240 Orang |
3 | Buta Huruf | 150 Orang |
3 | Pernah Sekolah tidak Tamat SD/Sedarajat | 544 Orang |
4 | Tamat SD/Sederajat | 938 Orang |
5 | Tamat SMP/Sederajat | 307 Orang |
6 | Tamat SMU/Sederajat | 185 Orang |
7 | Diploma I | 4 Orang |
8 | Diploma II | ˗ Orang |
9 | Diploma III | 2 Orang |
10 | S-I | 8 Orang |
11 | S-II | – Orang |
- Prasarana Pendidikan
NO. | NAMA BANGUNAN | JUMLAH |
1 | PAUD (didirikan oleh masyarakat) | 2 unit |
2 | SDN | 2 unit |
3 | SMPN dan SMP Satu Atap | – unit |
4 | SMA/SMK | – unit |
5 | MD (didirikan oleh masyarakat) | 2 unit |
6 | Tsanawiyah | – unit |
7 | MDA/Yayasan (didirikan oleh masyarakat) | – unit |
- Prasarana Peribadatan
NO. | NAMA BANGUNAN | JUMLAH |
1 | Surau/Musholla | 10 unit |
2 | Mesjid jami’ | 8 unit |
3 | Gereja | – unit |
- Sarana Pendidikan
NO. | FUNGSI/JABATAN | JUMLAH |
1 | Kepala SMP (PNS) | – orang |
2 | Guru SMP (PNS) | – orang |
3 | Guru SMP (Non PNS) | 2 orang |
4 | Kepala SD (PNS) | ˗ orang |
5 | Guru SD (PNS) | 4 orang |
6 | Guru SD (Non PNS) | 4 orang |
7 | Guru PAUD (Non PNS) | 6 orang |
8 | Guru Ngaji (Kyai/Ustadz) | 28 orang |
- Bidang Kesehatan
Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Kertamukti cukup baik, tetapi belum dapat dikatakan optimal, dikarenakan belum ditunjang dengan sarana dan prasarana Kesehatan yang memadai
- Belum adanya Bangunan Pos Kesehatan Desa
(POSKESDES)
- Jumlah Posyandu belum mencukupi kebutuhan ideal
Berdasarkan teori kesehatan dan penyakit, kesehatan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh Kesehatan Lingkungan (KESLING). Berikut ini adalah data Kesling di Desa kertamukti Kecamatan Warungkiara :
- Rumah Tinggal Penduduk
NO. |
JENIS RUMAH |
JUMLAH |
1 | Permanen | 445 unit |
2 | Semi Permanen | 243 unit |
3 | Panggung | 104 unit |
4 | Lantai Tanah | 45 unit |
Jumlah Rumah Penduduk | 837 unit |
- Sarana Kesehatan
NO. | FUNGSI | JUMLAH |
1 | Dokter | ˗ orang |
2 | Mantri | ˗ orang |
3 | Bidan | – orang |
4 | Juru Malaria Desa (JMD) | ˗ orang |
5 | Dukun Beranak (Paraji) | 4 orang |
6 | Dukun/Tabib/paranormal | 1 orang |
7 | Dukun Sunat | – orang |
- 3. Bidang Pemberdayaan Wanita
Di Desa Kertamukti untuk Pemberdayaan Wanita belum dapat dilakukan secara maksimal ini dikarnakan didasari oleh keterbatasan tingkat pendidikan, wawasan, dan keterampilan, tetapi upaya dalam Pemberdayaan Wanita yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut
- Mengaktifkan ibu – ibu dalam kegiatan PKK
- Kader Posyandu diprioritaskan kepada ibu-ibu muda sebanyak 15 kader dalam 3 posyandu.