
| A. | POTENSI HUKUM | ||||||||||
| 1 | Luas Wilayah Desa Bantarkalong | : 2.170 | Ha | ||||||||
| a. | Tanah HGU | : 806 | Ha | ||||||||
| b. | Tanah Milik Adat (sawah) | : 95 | Ha | ||||||||
| c. | Tanah Milik Adat (darat) | : 874 | Ha | ||||||||
| d. | Kehutanan | : 250 | Ha | ||||||||
| e. | Lainnya | : 456 | Ha | ||||||||
| 2 | Batas-batas | ||||||||||
| a. | Utara | : Dibatasi sungai cimandiri, yang berbatasan dengan desa sirnajaya | |||||||||
| b. | Timur | : Dibatasi kali cirajeg yang berbatasan dengan desa bojongjengkol | |||||||||
| Kecamatan jampang tengah. | |||||||||||
| c. | Selatan | : Dibatasi dengan kehutanan dan pegunungan tutupan yang berbatasan | |||||||||
| dengan desa bantar agung kecamatan lengkong. | |||||||||||
| d. | Barat | : Berbatasan dengan desa mekarjaya dan hegarmanah Kecamatan | |||||||||
| Warungkiara. | |||||||||||
| 3 | Wilayah Administrasi Desa : | ||||||||||
| No | Nama Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | ||||||||
| 1 | Bojonghaur | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | Sukamanah | 2 | 13 | ||||||||
| 3 | Cigadog | 3 | 14 | ||||||||
| 4 | Cibodas | 3 | 13 | ||||||||
| Jumlah | 9 | 50 | |||||||||
| 4 | Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per-Dusun | ||||||||||
| No | Nama Dusun | Target PBB (Rp) | Jumlah SPPT | ||||||||
| 1 | Bojonghaur | 12.476.931 | 930 | ||||||||
| 2 | Sukamanah | 9.886.507 | 683 | ||||||||
| 3 | Cigadog | 25.102.269 | 1.291 | ||||||||
| 4 | Cibodas | 20.901.958 | 1.369 | ||||||||
| Jumlah | 68.367.665 | 4.273 | |||||||||
| B. | PEREKONOMIAN MASYARAKAT | ||||||||||
| 1 | Data pemilik ternak per-Dusun | ||||||||||
| No | Nama Dusun | Kerbau | Sapi | Domba | Kambing | Ayam | Itik | ||||
| 1 | Bojonghaur | 42 | 301 | 103 | 211 | 195 | |||||
| 2 | Sukamanah | 21 | 219 | 120 | 320 | 130 | |||||
| 3 | Cigadog | 11 | 231 | 213 | 321 | 113 | |||||
| 4 | Cibodas | 9 | 331 | 113 | 411 | 97 | |||||
| Jumlah | 83 | 0 | 1082 | 549 | 1263 | 535 | |||||
| 2 | Data Perusahaan Per-Dusun | ||||||||||
| No | Nama Dusun | Penggili-ngan Padi | Panggili-ngan Aci | Warung | Gesekan | Ket | |||||
| 1 | Bojonghaur | 7 | 29 | ||||||||
| 2 | Sukamanah | 7 | 27 | ||||||||
| 3 | Cigadog | 3 | 24 | 2 | |||||||
| 4 | Cibodas | 3 | 25 | 1 | |||||||
| Jumlah | 20 | 0 | 105 | 3 | |||||||
| 3 | Data Sarana Transportasi Per-Dusun | ||||||||||
| No | Nama Dusun | Colt | Angkot | Pereman | Motor Ojeg | Motor Pribadi | |||||
| 1 | Bojonghaur | 8 | 4 | 21 | 9 | ||||||
| 2 | Sukamanah | 6 | 2 | 19 | 13 | ||||||
| 3 | Cigadog | 10 | 3 | 6 | 21 | 17 | |||||
| 4 | Cibodas | 7 | 1 | 3 | 15 | 19 | |||||
| Jumlah | 31 | 4 | 15 | 76 | 58 | ||||||
| 4 | Mata Pencaharian Penduduk Per-Dusun | ||||||||||
| No | Nama Dusun | PNS | SWST | PDG | PTNI | BRH | PNSN | ||||
| 1 | Bojonghaur | 5 | 101 | 9 | 219 | 131 | 1 | ||||
| 2 | Sukamanah | 3 | 493 | 26 | 711 | 450 | 1 | ||||
| 3 | Cigadog | 14 | 216 | 15 | 287 | 175 | 2 | ||||
| 4 | Cibodas | 5 | 213 | 9 | 331 | 187 | 2 | ||||
| Jumlah | 27 | 1023 | 59 | 1548 | 943 | 6 | |||||
| C. | SUMBER DAYA MANUSIA | ||||||||||
| Data Penduduk | |||||||||||
| a. | Jumlah Penduduk Laki-laki : | 4184 | Jiwa | ||||||||
| b. | Jumlah Penduduk Perempuan: | 4219 | Jiwa | ||||||||
| c. | Jumlah Total : | 8403 | Jiwa | ||||||||
| Data Kependudukan Per-Dusun | |||||||||||
| No | Nama Dusun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Ket | ||||||
| 1 | Bojonghaur | 993 | 952 | 1945 | |||||||
| 2 | Sukamanah | 944 | 897 | 1841 | |||||||
| 3 | Cigadog | 1209 | 1304 | 2513 | |||||||
| 4 | Cibodas | 1038 | 1066 | 2104 | |||||||
| Jumlah | 4184 | 4219 | 8403 | ||||||||
| Data Hak Pilih | |||||||||||
| a. | Jumlah Hak Pilih Laki-laki | : 3.042 | Orang | ||||||||
| b. | Jumlah Hak Pilih Perempuan | : 3.003 | Orang | ||||||||
| c. | Jumlah Total | : 6.045 | Orang | ||||||||
| D. | DATA SOSIAL BUDAYA | ||||||||||
| Bidang Pendidikan | |||||||||||
| 1 | Sarana Pendidikan Setip Dusun | ||||||||||
| No | Nama Dusun | PAUD | SD | MI | DTA | SMP | MA | PSTRN | |||
| 1 | Bojonghaur | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sukamanah | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Cigadog | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Cibodas | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Jumlah | 12 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2 | Sarana Pribadatan | ||||||||||
| No | Nama Dusun | Mesjid Jami | Mushola | Pesantren | Ket | ||||||
| 1 | Bojonghaur | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | Sukamanah | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Cigadog | 6 | 7 | 1 | |||||||
| 4 | Cibodas | 8 | 11 | ||||||||
| Jumlah | 26 | 24 | 3 | ||||||||
| E. | KEKAYAAN DAN INVENTARIS DESA | ||||||||||
| No | Jenis Barang | Jumlah | Keadaan Barang | Keterangan | |||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||
| 1 | Mesin TIK | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Komputer | 2 | 2 | – | |||||||
| 3 | Printer | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | Kalkulator | 1 | 1 | – | |||||||
| 5 | Kursi Plastik | 80 | 80 | – | |||||||
| 6 | Meja Rapat | 1 | 1 | – | |||||||
| 7 | Meja Tulis | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 8 | Kursi kayu | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 9 | Filling Cabinet | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Monografi Desa | 1 | 1 | – | |||||||
| 11 | Struktur Pemdes | 1 | 1 | – | |||||||
| 12 | Struktur BPD | 1 | 1 | – | |||||||
| 13 | Cap/Stempel Desa | 1 | 1 | – | |||||||
| 14 | Jam Dinding | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Dispenser | 1 | 1 | – | |||||||
| No | Jenis Barang | Jumlah | Keadaan Barang | Keterangan | |||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||
| 16 | Rak Buku | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Bangku Duduk | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 18 | Tiang Bendera | 1 | 1 | – | |||||||
| 19 | papan Nama Desa | 1 | 1 | – | |||||||
| 20 | Papan Nama BPD | 1 | 1 | – | |||||||
| 21 | Papan Nama LPMD | 1 | 1 | – | |||||||
| 22 | Papan Nama Satgas | 1 | 1 | – | |||||||
| 23 | Umbul-umbul | 8 | 8 | – | |||||||
| 24 | Bendera Merah Putih | 1 | 1 | – | |||||||
| 25 | Struktur KT Desa | 1 | 1 | – | |||||||
| 26 | Bak Stempel | 1 | 1 | – | |||||||
| 27 | Kalender | 2 | 2 | – | |||||||
| 28 | Peta Desa | 1 | 1 | – | |||||||
| 29 | Rak Plastik | 1 | 1 | – | |||||||
| 30 | Tong Sampah | 1 | 1 | – | |||||||
| 31 | Struktur PKK | 1 | 1 | – | |||||||
| 32 | Sepeda Motor | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Bantarkalong, 05 Januari 2019 | |||||||||||
| Kepala Desa Bantarkalong | |||||||||||
| SYAHRIAL HASAN | |||||||||||




