
- GAMBARAN UMUM DESA GEGERBITUNG
- Keadaan Wilayah
| Luas Wilayah Desa : | 730.00 Ha, |
| Perkebunan/Pertanian : | 15 Ha, |
| Sawah : | 273.3 Ha, |
| Kolam : | 15 Ha, |
- Wilayah Administrasi
|
4 wilayah |
|
9 wilayah |
|
45 wilayah |
- Geografis
a.Desa Gegerbitung merupakan dataran tinggi
|
500 m dpl |
|
22 0 C |
|
32 0 C |
|
2500 mm/tahun |
b.Desa Gegerbitung berbatasan dengan :
|
Desa Caringin |
|
Desa Ciengang & Sukamanah |
|
Desa Caringin & Kabupaten Cianjur |
|
Desa Cijurey & Karang Jaya |
c.Jarak waktu tempuh ke pusat pemerintahan :
| · Jakarta | 125 Km (5 Jam) |
| · Provinsi (Bandung) | 110 Km (3 Jam) |
| · Kabupaten (Sukabumi) | 90 Km (120 Menit) |
| · Kecamatan (Gegerbitung) | 1 Km (5 Menit) |

- Keadaan Penduduk
| · Jumlah Kepala Keluarga | ; 2.809 KK |
| · Jumlah Penduduk RTM | ; 652 KK 2608 jiwa |
| · Jumlah Jiwa | ; 8.821 Jiwa |
| – Laki-laki | ; 4.426 Jiwa |
| – Perempuan | ; 4.395 Jiwa |
|
; 3628 orang |
|
; 481 KK |
|
; 8.820 orang |
|
; 1 orang |
- Mata Pencaharian Penduduk
|
638 orang |
|
2.652 orang |
|
142 orang |
|
59 orang |
|
74 orang |
|
392 orang |
|
251 orang |
|
3 Orang |
- Sarana
| · SD | 4 buah |
| · MD | 8 buah |
| · Taman Kanak-Kanak / TPA | 3 buah |
| · Pondok Pesantren | 4 buah |
| · Pabrik / Pengrajin | 11 buah |
| · PAUD | 10 Buah |
- Sarana Peribadatan
| · Mesjid | 18 buah |
| · Mushola | 35 buah |
| · Majlis Ta`lim | 19 buah |

- Sarana Jalan
| · Jalan Provinsi | – |
| · Jalan Kabupaten | 7.940 m |
| · Jalan Desa/Jalan batu | 2.708 m |
| · Jalan desa blm diperkeras | – |
| · Jalan Flaur/plester | 162 m |
| · Jalan Desa Aspal | 23.000 m |
- Sarana Kesehatan
|
11 buah |
|
1 buah |
|
– buah |
|
2 buah |
- Sarana Umum
|
1 buah |
|
4 buah |
|
3 buah |
|
1 buah |
|
3 buah |
|
1 buah |
|
45 buah |
- Pendidikan
| · TK/Pra sekolah | 120 orang |
| · Sekolah Dasar | 1.668 orang |
| · SLTP | 1.668 orang |
| · SLTA | 367orang |
| · Diploma 2 | 45 orang |
| · S-1 | 83 orang |
| · S-2 | 10 orang |




