
Desa Langensari diampit oleh dua Sungai, Yaitu :
Sungai Batukarut Sungai Cimuncang Kali Cisero
Panjang : 4000 M Panjang : 6000 M Panjang : 2000 M
Lebar : 4 M Lebar : 6 M Lebar : 1,5 M
Kedalaman / Tinggi : 50 Cm Kedalaman / Tinggi : 50 Cm Kedalaman / Tinggi : 50 Cm
DAFTAR NOMINATIF PERANGKAT DESA TAHUN 2018 |
||||||
DESA LANGENSARI | ||||||
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||||
NO | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | TMT | NO SK |
1 | SIROD H. MAHPUD | Sukabumi, 01-10-1955 | Paket B | Kepala Desa | 42368 | 141.1/KEP.1310-BPMPD/2013 |
2 | YANTI SUSANTI | Sukabumi, 29-11-1976 | D3 | Sekdes | 42009 | 141.1/SK/01/I/2015 |
3 | MUHAMMAD IKMAL MAULANA AKBAR | Sukabumi, 22-05-1994 | SLTA | kasi Pem | Januari 2014 | 141.1/SK/10/I/2015 |
4 | ALI SANJAYA | Sukabumi, 03-09-1977 | S1 | Kasi Pelayanan | April 2015 | 141.1/SK/19/IV/2015 |
5 | LILIK SADELI | Pandeglang, 09-10-1966 | D1 | Kasi Umum /TU | Januari 2014 | 141.1/SK/12/I/2015 |
6 | MUH YUNUS MUSTARI | Sukabumi, 20-02-1981 | SLTA | Kasi Kesejahteraan | Maret 2015 | 141.1/SK/17/III/2015 |
7 | DEWI SUSINTARA | Sukabumi, 27-08-1992 | D3 | Kaur Keuangan | 7 Juni 2016 | 141.1/SK/13/VI/2016 |
8 | MOCH FARHAZ TAWAP | Sukabumi, 27-08-1992 | SLTA | Kasi Perencanaan | Februari 2016 | 141.1/SK/05/II/2016 |
9 | MIFTAHUL ARIPIN | Sukabumi, 16-07-1970 | SLTA | Kadus Gentong | April 2008 | 141.1/SK/14/I/2015 |
10 | PERI PEBRIANTO | Sukabumi, 01-02-1991 | S1 | Kadus Kabandungan | Februari 2016 | 141.1/SK/04/II/2016 |
11 | DEDI NURHASAN | SLTA | Kadus Pasirhalang | 01 Juli 2016 | 141.1/SK/20/VII/2016 | |
12 | JAMALUDIN | SLTA | Kadus Cipaku | 03 Agustus 2016 | 141.1/SK/21/VIII/2016 | |
Kepala Desa Langensari | ||||||
SIROD MAHPUD |
DAFTAR TP PKK | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | JABATAN | Alamat | Ket |
1 | HJ SAKINAH | Ketua | Kp. Cibayawak | |
2 | YOYOM | Wakil Ketua | Kp. Cikajona | |
3 | YUYU ROHANAH | Sekretaris | Kp. Cibalung | |
4 | DEWI SUSINTARA | Bendahara | Kp. Cipaku | |
5 | YANTI SUSANTI | Anggota | Kp. Cibayawak | |
6 | LILIH | Anggota | Kp. Cibalung | |
7 | PUJI | Anggota | Kp. Cibalung | |
8 | AI HARYATI | Anggota | Kp. Cipaku | |
9 | IIS SUTIANAH | Anggota | Kp. Pasirhalang | |
10 | YAYAH MARDIAH | Anggota | Kp. Kabandungan | |
DAFTAR LINMAS
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI |
|||
NO | NAMA | JABATAN | ket |
1 | M YUNUS | Satgas Linmas | |
2 | GANI PERMANA | Anggota | |
3 | AEP SAEPUDIN | Anggota | |
4 | HALIMI | Anggota | |
5 | SOLIHIN | Anggota | |
6 | ENAN | Anggota | |
7 | MAMAN A | Anggota | |
8 | SATIBI G | Anggota | |
9 | AHMAD SATIBI | Anggota | |
10 | EMIS | Anggota | |
11 | RAHMAT K | Anggota | |
12 | KAMAL | Anggota | |
13 | MAHMUD | Anggota | |
14 | ARIPIN | Anggota | |
15 | JEJEN | Anggota | |
16 | ADE SARIPULLOH | Anggota | |
17 | MUKMIN | Anggota | |
18 | MIFTAHUDIN | Anggota | |
19 | AJAT BUNISARI | Anggota | |
20 | DODO S | Anggota | |
21 | AGUS BUNISARI | Anggota | |
22 | ATIK | Anggota | |
23 | SAEPUL B | Anggota | |
24 | EMANG | Anggota | |
25 | YAHYA | Anggota | |
26 | JAJANG | Anggota | |
27 | DOLI S | Anggota | |
28 | MAMIN R | Anggota | |
29 | ENO | Anggota | |
30 | MAMAN | Anggota | |
31 | AEP | Anggota | |
32 | OJI BUNISARI | Anggota | |
33 | MAHDI | Anggota | |
34 | AGUS AHMADI | Anggota | |
35 | RUSLAN | Anggota | |
36 | MISBAH | Anggota | |
37 | MA’MUR | Anggota | |
38 | OJI SAPRUDIN | Anggota | |
39 | EMAN BUNISARI | Anggota | |
40 | SAMSUL | Anggota | |
41 | NURDIN | Anggota | |
42 | OBAN | Anggota | |
43 | TAMIM | Anggota | |
44 | IMAN | Anggota | |
45 | ADJAT S | Anggota | |
46 | RUSLAN | Anggota | |
47 | NENDI | Anggota | |
48 | EKO | Anggota | |
49 | AHMAD | Anggota | |
50 | SUKANDAR | Anggota | |
DAFTAR KETUA RT | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | Ket |
RW 01 | ||||
1 | Oleh Solehudin | Ketua RT 01 | Gentong Pasir | |
2 | Jojo Aripin | Ketua RT 02 | Gentong Pasir | |
3 | Aep | Ketua RT 03 | Gentong Pasir | |
4 | Eneng Yosep | Ketua RT 04 | Gentong Pasir | |
RW 02 | ||||
5 | Saepul | Ketua RT 01 | Cikajona | |
6 | Misbah | Ketua RT 02 | Cikajona | |
7 | Kanta | Ketua RT 03 | Bojong | |
8 | Salim | Ketua RT 04 | Bojong | |
RW 03 | ||||
9 | Ismail | Ketua RT 01 | cigadog | |
10 | Atik | Ketua RT 02 | cigadog | |
11 | Ali | Ketua RT 03 | Kalapa Dua | |
12 | Gobas | Ketua RT 04 | Kalapa Dua | |
RW 04 | ||||
13 | Harun | Ketua RT 01 | Genteng | |
14 | Wawan | Ketua RT 02 | Genteng | |
RW 05 | ||||
15 | Ayi | Ketua RT 01 | Kopeng | |
16 | Aan LH | Ketua RT 02 | Babakan | |
17 | Tika | Ketua RT 03 | Tamaja | |
18 | Dadun | Ketua RT 04 | Cibalung | |
RW 06 | ||||
19 | Abad Romansyah | Ketua RT 01 | Cibayawak | |
20 | Dodo pirmansyah | Ketua RT 02 | Cibayawak | |
21 | Rojudin | Ketua RT 03 | Cibayawak | |
22 | Cecep Sumitra | Ketua RT 04 | Biru | |
RW 07 | ||||
23 | H Muslih | Ketua RT 01 | Kabandungan | |
24 | Enan | Ketua RT 02 | Kabandungan | |
25 | Deni Sukarya | Ketua RT 03 | Kabandungan | |
RW 08 | ||||
26 | Muhidin | Ketua RT 01 | Tegalhuni | |
27 | Cecep Misbah | Ketua RT 02 | Pasirhalang | |
28 | Mudrikah | Ketua RT 03 | Pasirhalang | |
29 | Yaya Karyadi | Ketua RT 04 | Pasirhalang | |
30 | Badri | Ketua RT 05 | Pasirhalang | |
RW 09 | ||||
31 | Doli S | Ketua RT 01 | Salakopi | |
32 | Jajang Ahmad Japar | Ketua RT 02 | Salakopi | |
RW 10 | ||||
33 | Ujang Satibi | Ketua RT 01 | Pulopanggang | |
34 | Junaedin | Ketua RT 02 | Pulopanggang | |
RW 11 | ||||
35 | Dedih | Ketua RT 01 | Komprang | |
36 | Agoeng | Ketua RT 02 | Cibuntu | |
37 | Hamim | Ketua RT 03 | Cibuntu | |
RW 12 | ||||
38 | Sudin | Ketua RT 01 | Pugeran | |
39 | Miftahudin | Ketua RT 02 | Pugeran | |
40 | Jali | Ketua RT 03 | Samyah | |
RW 13 | ||||
41 | Oping | Ketua RT 01 | Cipaku | |
42 | Pahru | Ketua RT 02 | Cipaku | |
43 | Endang | Ketua RT 03 | Cipaku | |
44 | Mamal | Ketua RT 04 | Cibedug | |
RW 14 | ||||
45 | Oji | Ketua RT 01 | Bunisari | |
46 | Samsi Hidayat | Ketua RT 02 | Bunisari | |
47 | Engkos | Ketua RT 03 | Barukusing | |
RW 15 | ||||
48 | Jamrus | Ketua RT 01 | Villa Adiprima | |
49 | Dede Richman | Ketua RT 02 | Villa Adiprima | |
50 | Enjang Santoso | Ketua RT 03 | Villa Adiprima |
DAFTAR KETUA RW | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | ket |
1 | Ujang Jenal | Ketua RW 01 | Gentong Pasir | |
2 | Asep | Ketua Rw 02 | Cikajona | |
3 | Eman S | Ketua RW 03 | Cigadog | |
4 | Mustopa | Ketua RW 04 | Genteng | |
5 | Solehudin | Ketua RW 05 | Kopeng | |
6 | Arif Permana | Ketua RW 06 | Cibayawak | |
7 | M Samba | Ketua RW 07 | Kabandungan | |
8 | H Abdulloh | Ketua RW 08 | Pasirhalang | |
9 | Dani | Ketua RW 09 | Salakopi | |
10 | H Hilman | Ketua RW 10 | Pulopanggang | |
11 | Saepuloh | Ketua RW 11 | Komprang | |
12 | Abun Suryana | Ketua RW 12 | Pugeran | |
13 | M Yusup | Ketua RW 13 | Cipaku | |
14 | Unung | Ketua RW 14 | Bunisari | |
15 | Drs. H. Asep Juanda | Ketua RW 15 | Villa Adiprima |
DAFTAR KADER POSYANDU | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | JABATAN | NAMA POSYANDU | Ket |
1 | Iis Herlina | Ketua Kader | Melati 1 | |
2 | Cucu Siti Rohimah | Anggota | ||
3 | Mira Tania | Anggota | ||
4 | Rani Yuliani | Anggota | ||
5 | Nani Sri Lestari | Anggota | ||
6 | Atu Mulyati | Anggota | ||
7 | Dyah | Anggota | ||
8 | Yayah Mardiah | Ketua Kader | Mawar | |
9 | Lisnawati | Anggota | ||
10 | Lia Sari | Anggota | ||
11 | Lilis Suminar | Anggota | ||
12 | Komariah | Anggota | ||
13 | Yoyom | Anggota | ||
14 | Iis Sutianah | Ketua Kader | Caringin | |
15 | Imas Masripah | Anggota | ||
16 | Nonong | Anggota | ||
17 | Ida | Anggota | ||
18 | Aisah | Anggota | ||
19 | Winda | Anggota | ||
20 | Suci | Anggota | ||
21 | Dede | Anggota | ||
22 | Eli | Ketua Kader | Melati 11 | |
23 | Ai Sumarni | Anggota | ||
24 | Erna | Anggota | ||
25 | Eni | Anggota | ||
26 | Neneng | Anggota | ||
27 | Titoh Masitoh | Ketua Kader | Nusa Indah | |
28 | Anggi | Anggota | ||
29 | Fitri Delviani | Anggota | ||
30 | Jejen Jaelani | Anggota | ||
31 | Yayu Sundari | Anggota | ||
32 | Sri | Ketua Kader | Aster | |
33 | Ai Rohayati | Anggota | ||
34 | Kartiah | Anggota | ||
35 | Lia Sa’adah | Anggota | ||
36 | Yu Yuliansyah | Anggota | ||
37 | Ani Nuraeni | Ketua Kader | Anggrek | |
38 | Ela | Anggota | ||
39 | Ade tuti Mulyani | Anggota | ||
40 | Dedeh | Anggota | ||
41 | Cucun | Anggota | ||
42 | Iis Lisnawati | Ketua Kader | Adiprima | |
43 | Heni s | Anggota | ||
44 | Penti | Anggota | ||
45 | Nenti | Anggota | ||
46 | Desi R | Anggota | ||
47 | Khoerudin | Ketua Kader | Bugenpil | |
48 | Aisah | Anggota | ||
49 | Ai Nursayidah | Anggota | ||
50 | Idah | Anggota | ||
51 | Ani | Anggota | ||
52 | Enung | Ketua Kader | Kenanga | |
53 | Ai | Anggota | ||
54 | Neng Rina | Anggota | ||
55 | Ucu Konaah | Anggota | ||
56 | Enung | Anggota | ||
57 | Nanim Fauziah | Ketua Kader | Situ Endah | |
58 | Susi Mulyani | Anggota | ||
59 | Sinta | Anggota | ||
60 | Santi | Anggota | ||
61 | Yoyoh Yohanah | Anggota |
DAFTAR LPMD | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | ket |
1 | AGUS AHMADI | Ketua LPM | Kp kabandungan | |
2 | DODO FIRMANSYAH | Wakil Ketua LPM | KP Cibayawak | |
3 | YUYU ROHANAH | Sekretaris | Kp Cibalung | |
4 | GANDI PERMANA | Bendahara | Kp Cibuntu | |
5 | OPING | Anggota | Kp Cipaku | |
6 | ISMAIL | Anggota | Kp Cibuntu | |
7 | H ABDULLOH | Anggota | KP Pasirhalang | |
8 | ASEP | Anggota | Kp Bojong |
DAFTAR KARANG TARUNA | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | ket |
1 | ECE ROYANI | KETUA | Kp Cipaku | |
2 | NANDAR | WAKIL KETUA | KP Gentong | |
3 | ANDRI | SEKRETARIS | Kp Cipaku | |
4 | ARIS | BENDAHARA | Kp Kabandungan | |
5 | LILIH | ANGGOTA | Kp Cipaku | |
6 | MAMAT SUHENDAR | ANGGOTA | Kp Cipaku | |
7 | YUNUS | ANGGOTA | Kp Cibayawak | |
8 | NANANG | ANGGOTA | Kp Bojong | |
AZIS | ANGGOTA | Kp Cipaku | ||
DERI | ANGGOTA | KP Cipaku |
DAFTAR TUTOR PAUD | ||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | NAMA PAUD | ALAMAT | Ket |
1 | IIS SUTIANAH | AL-KAUTSAR | KP. PASIRHALANG | |
2 | SUTIRAH | AL-KAUTSAR | KP. PASIRHALANG | |
3 | AISAH | AL-KAUTSAR | KP. PASIRHALANG | |
4 | IMAS MASRIPAH | AL-KAUTSAR | KP. PASIRHALANG | |
5 | WINDA WINARTI | AL-KAUTSAR | KP. PASIRHALANG | |
6 | YAYAH MARDIAH | TP MAWAR | KP. KABANDUNGAN | |
7 | SOLEHUDIN | TP MAWAR | KP. KABANDUNGAN | |
8 | RISNAWATI | TP MAWAR | KP. KABANDUNGAN | |
9 | KOKOM KOMARIAH | TP MAWAR | KP. KABANDUNGAN | |
10 | SITI FITRIANI | TP MAWAR | KP. KABANDUNGAN | |
11 | YUYU ROHANAH | AL-HAKIM | KP. BABAKAN | |
12 | HERNU YULIANTI | AL-HAKIM | KP. BABAKAN | |
13 | LILIH | AL-HAKIM | KP. BABAKAN | |
14 | FUJIAWATI | AL-HAKIM | KP. BABAKAN | |
15 | IIS HERLINA | AL-HAKIM | KP. GENTONG | |
16 | RANI YULIANI | TP. MELATI | KP. GENTONG | |
17 | ATU MULYATI | TP. MELATI | KP. GENTONG | |
18 | RINA ARDIANA | TP. MELATI | KP. GENTONG | |
19 | MIRA TANIA | TP. MELATI | KP. GENTONG | |
20 | NANI SRI LESTARI | TP. MELATI | KP. GENTONG | |
21 | AI NURYATI | TP. NUSA INDAH | KP. CIPAKU | |
22 | IPAH LATIPAH | TP. NUSA INDAH | KP. CIPAKU | |
23 | ELIN | TP. NUSA INDAH | KP. CIPAKU | |
24 | FUJI | TP. NUSA INDAH | KP. CIPAKU | |
25 | IYUS | TP. NUSA INDAH | KP. CIPAKU | |
26 | YOYOM | TP.ASTER | KP. CIKAJONA | |
27 | AI ROHAYATI | TP. ASTER | KP. CIKAJONA | |
28 | SITI SOLEHA | TP. ASTER | KP. CIKAJONA | |
29 | SITI KHODIJAH | TP. ASTER | KP. CIKAJONA | |
30 | SITI NURMAYA | TP. ASTER | KP. CIKAJONA |
DAFTAR KPMD |
||||
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | Ket | |
1 | SEPTIAWAN | GENTONG PASIR | ||
2 | NYAYU | GENTONG PASIR | ||
3 | LUPI INDAWATI | KALAPA DUA | ||
4 | FARHAN | KALAPA DUA | ||
5 | RONI F | GENTONG PASIR | ||
6 | PUTRI ANGGIA | CIPAKU | ||
7 | SYAMSIAH | CIPAKU | ||
8 | CEP DARUSALAM | PUGERAN | ||
9 | PALAH | PASIRHALANG | ||
10 | GEMILANG | CIBAYAWAK | ||
11 | H. IRAWAN | KALAPA DUA | ||
12 | MAHBUB | PULOPANGGANG | ||
13 | RAHMAT | PULOPANGGANG | ||
14 | DEDEH | PULOPANGGANG | ||
15 | YAHYA DJINAWI | KABANDUNGAN | ||
16 | N. TAUFIK | BABAKAN | ||
17 | ERLIN RATNA WULAN | BUNISARI | ||
18 | HAIRUNISA | BUNISARI | ||
19 | DEDI | PULOPANGGANG | ||
20 | BABANG | CIBAYAWAK | ||
21 | NENG NURAENI | CIBUNTU | ||
22 | YAYAH | KABANDUNGAN | ||
23 | ALDI ZINDANI | PASIRHALANG | ||
24 | A. AZIZ | PASIRHALANG | ||
25 | OLEH SOLEHUDIN | GENTONG PASIR | ||
26 | DIDIN | CIBUNTU | ||
27 | HERLAN | BUNISARI | ||
28 | SAEFUL | PUGERAN | ||
29 | SITI S | DANGDEUR | ||
30 | JAJANG | CIGADOG |
PROPIL DESA |
|||
KECAMATAN : SUKARAJA | |||
DESA : LANGENSARI | |||
TAHUN : 2018 | |||
No | Uraian Karakteristik Wilayah | Jumlah | Satuan |
I | LUAS WILAYAH | 454,000 | Ha |
II | BATAS WILAYAH | ||
. Sebelah Utara | Desa Cisarua | Kecamatan | |
. Sebelah Selatan | Desa Pasirhalang | Kecamatan | |
. Sebelah Barat | Desa Cisarua & Desa Limbangan | Kecamatan | |
. Sebelah Timur | Desa Slaawi & Margaluyu | Kecamatan | |
III | TOFOGRAFI | ||
Ketinggian Tempat | 700,-1000 | m | |
Curah Hujan | & Desa Ma | mm/thn | |
Dataran | m | ||
Suhu Udara rata-rata | 16-22 | c | |
IV | ORBITASI | ||
. Jarak dari Ibukota Kabupaten | 69.4 | km | |
. Jarak Dari Ibu kota Propinsi | 88.2 | km | |
Jarak dari Ibu Kota Negara | 123 | km | |
V | PERTANAHAN | ||
Status | |||
. Sertipikat Hak Milik | 129.04 | Ha | |
. Sertipikat Hak Guna Usaha | – | Ha | |
. Sertipikat Hak Guna Bangunan | – | Ha | |
. Sertipikat Hak Pakai | – | Ha | |
. Tanah Kas Kelurahan | |||
Tanah Bengkok | 12 | Ha | |
Tanah Titisara | 5.6 | Ha | |
Tanah Pengangonan | – | Ha | |
Tanah Kelurahan lainnya | – | Ha | |
Tanah Bersetipikat | Ha | ||
Tanah bersertipikat melalui prona/Ajudikasi | 128.04 | Ha | |
Tanah Yang belum bersertipikat | 324.96 | Ha | |
Peruntukan | |||
Jalan | 25.36 | Ha | |
Sawah | 163.44 | Ha | |
Ladang | 108.96 | Ha | |
Bangunan umum | 2.56 | Ha | |
Empang /Kolam | 2.37 | Ha | |
Jalur hijau | – | Ha | |
Perkebunan & Kehutanan /Taman Nasional | 38.94 | Ha | |
Industri | – | Ha | |
Pertokoan / perdagangan | 2.96 | Ha | |
Perkantoran | 1.228 | Ha | |
Tanah Wakap | 2.227 | Ha | |
Pasar kelurahan | – | Ha | |
Tanah Sawah : | Ha | ||
Irigasi Teknis | 48.96 | Ha | |
Irigasi setengah teknis | 65.28 | Ha | |
Irigasi sederhana | 48.97 | Ha | |
Irigasi tadah hujan | – | Ha | |
Irigasi Pasang surut | – | Ha | |
Tanah Kering ; | Ha | ||
Pekarangan | 59.35 | Ha | |
Perdagangan | – | Ha | |
Tegalan /Kebun | 108.96 | Ha | |
Perkebunan rakyat | 26 | Ha | |
Perkebunan swasta | Ha | ||
Tempat rekreasi | Ha | ||
VI | KEPENDUDUKAN | ||
Jumlah Penduduk menurut: | |||
Jenis kelamin | |||
Laki-laki | 5022 | Orang | |
Perempuan | 4775 | orang | |
Kepala Keluarga | 3424 | KK | |
Kewarganegaraan: | 9797 | ||
WNI laki-laki | 4841 | orang | |
WNI Perempuan | 4695 | orang | |
Jumlah penduduk menurut agama | |||
Islam | 9436 | orang | |
Kristen | 24 | orang | |
Katholik | 12 | orang | |
Hindu | 8 | orang | |
Budha | 6 | orang | |
Penganut kepercayaan | – | orang | |
Jumlah Penduduk berdasarkan umur | |||
0-3 tahun | 767+157(2018) | orang | |
3-5 tahun | 395 | orang | |
5-6 tahun | 217 | orang | |
7-12 tahun | 1179 | orang | |
13-15 tahun | 711 | orang | |
16-18 tahun | 953 | orang | |
18 tahun ke atas | 5314 | orang | |
8769 | orang | ||
Jumlah penduduk lulusan pendidikan umum | |||
PAUD | 185 | orang | |
Taman Kanak- kanak | 96 | orang | |
Sekolah Dasar | 2057 | orang | |
MI | 586 | orang | |
SMP | 1179 | orang | |
MTs | 560 | orang | |
SMA | 867 | orang | |
SMK | 346 | orang | |
MA | 356 | orang | |
DI-DIII | 43 | orang | |
S1-S3 | 53 | orang | |
Jumlah Penduduk lulusan pendidikan khusus | |||
Pondok pesantren | 252 | orang | |
Madrasah | 563 | orang | |
Pendidikan keagaman | orang | ||
Sekolah Luar biasa | 1 | orang | |
Kursus /keterampilan | 54 | orang | |
Jumlah Kep. Kel Berdasarkan pendidikan yg ditamatkan | |||
Tidak Tamat SD | 303 | kk | |
Tamat SD | 2633 | kk | |
Tamat SMP | 1739 | kk | |
Tamat SMA | 1569 | kk | |
Tamat PT | 96 | kk | |
Jumlah Keluarga berdasarkan tingkat Kesejahteraan | |||
Pra Sejahtera | 255 | kk | |
Keluarga Sejahtera I | 1236 | kk | |
Keluarga Sejahtera II | 982 | kk | |
Keluarga Sejahtera III | 447 | kk | |
Keluarga Sejahtera III Plus | 251 | kk | |
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian | |||
PNS | 42 | orang | |
TNI /POLRI | 8 | orang | |
Karyawan Swasta | 1267 | orang | |
Wiraswasta | 654 | orang | |
Tani | 467 | orang | |
Pertukangan | 345 | orang | |
Buruh Tani | 1643 | orang | |
Pensiunan | 124 | orang | |
Nelayan | – | orang | |
Pemulung | – | orang | |
Jasa | 286 | orang | |
Transportasi & Pergudangan | 432 | orang | |
Ibu rumah tangga | 1246 | orang | |
Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas /mutasi | |||
Lahir | |||
Laki- laki | 67 | orang | |
Perempuan | 54 | orang | |
Mati | |||
Laki-laki | orang | ||
Perempuan | orang | ||
Datang | |||
Laki-laki | 45 | orang | |
Perempuan | 36 | orang | |
Pindah | |||
Laki-laki | 47 | orang | |
Perempuan | 53 | orang | |
Aparatur Desa | |||
Sekretaris Desa | 1 | orang | |
Kepala Seksi | 3 | orang | |
Kadus | 4 | orang | |
Kepala urusan | 3 | orang | |
Pembina RT/RW | |||
Jumlah RT | 50 | orang | |
Jumlah RW | 15 | orang | |
Keamanan Desa | |||
Pembina Hansip | |||
Laki-laki | 50 | orang | |
Perempuan | orang | ||
Pemadam Kebakaran | orang | ||
Ketentraman dan ketertiban | |||
Jumlah Kejadian Kriminal | 4 | Kali | |
Jumlah Bencana Alam | 6 | Kali | |
Jumlah Oprasi penertiban | Kali | ||
Jumlah Penyuluhan | 12 | Kali | |
Jumlah Poskamling | Buah | ||
Jumlah Blangkar | Kali | ||
Jumlah Kenakalan remaja | Kali | ||
Jumlah peronda Kampung | orang | ||
Jumlah Satpam | orang | ||
Jumlah Posko Bencana alam | Buah | ||
Jumlah Posko Hutan Lindung | Buah | ||
Organisasi Sosial Kemasyarakatan | |||
Jumlah Organisasi sosial | Organisasi | ||
Jumlah Organisasi kemasyarakatan | 9 | Organisasi | |
Jumlah Tokoh masyarakat & Politik | 86 | Orang | |
Jumlah Organisasi Propesi | 1 | Organisasi | |
* | PENDIDIKAN | ||
PAUD | 6 | Unit | |
Jumlah ruang kelas | 6 | Lokal | |
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | 4 | Lokal | |
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | 2 | Lokal | |
Rusak berat | Lokal | ||
TK | 1 | Unit | |
Jumlah ruang kelas | 4 | Lokal | |
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | 3 | Lokal | |
Rusak ringan | 1 | Lokal | |
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
SD | 3 | Unit | |
Jumlah ruang kelas | 15 | Lokal | |
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | 15 | Lokal | |
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
MI | 2 | Unit | |
Jumlah ruang kelas | Lokal | ||
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | 9 | Lokal | |
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | 2 | Lokal | |
Rusak berat | Lokal | ||
SMP | Unit | ||
Jumlah ruang kelas | Lokal | ||
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | Lokal | ||
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
MTs | 1 | Unit | |
Jumlah ruang kelas | 3 | Lokal | |
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | Lokal | ||
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
SMA | Unit | ||
Jumlah ruang kelas | Lokal | ||
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | Lokal | ||
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
SMK | – | Unit | |
Jumlah ruiang kelas | Lokal | ||
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | Lokal | ||
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
MA | 1 | Unit | |
Jumlah ruiang kelas | 3 | Lokal | |
Kondisi ruang kelas | |||
Baik | Lokal | ||
Rusak ringan | Lokal | ||
Rusak sedang | Lokal | ||
Rusak berat | Lokal | ||
Jumlah murid berdasarkan jenjang Pendidikan | |||
TK | 64 | Orang | |
SD | 789 | Orang | |
MI | 16 | Orang | |
SMP | 293 | Orang | |
MTs | 51 | Orang | |
SMA | 184 | Orang | |
SMK | 93 | Orang | |
MA | 36 | Orang | |
Orang | |||
Jumlah Guru PNS Berdasarkan Tingkatan Pendidikan | |||
TK | Orang | ||
SD | 22 | Orang | |
MI | Orang | ||
SMP | 5 | Orang | |
MTs | Orang | ||
SMA | 3 | Orang | |
SMK | Orang | ||
MA | Orang | ||
Jumlah Guru Non PNS Berdasarkan Tingkatan Pendidikan | |||
TK | 4 | Orang | |
SD | 12 | Orang | |
MI | 9 | Orang | |
SMP | Orang | ||
MTs | 16 | Orang | |
SMA | Orang | ||
SMK | 1 | Orang | |
MA | 6 | ||
Jumlah Pendidikan non Formal | |||
Taman Baca Masyarakat (TBM) | 1 | Unit | |
VIII | KESEHATAN | ||
Prasarana Kesehatan | |||
Rumah Sakit | Unit | ||
Puskesmas | Unit | ||
Puskesmas Pembantu | 1 | Unit | |
Poskesdes | 1 | Unit | |
Posyandu | 11 | Unit | |
Jumlah pelayanan Kesehatan | |||
Rumah Sakit | Orang | ||
Puskesmas | Orang | ||
Puskesmas Pembantu | Orang | ||
Poskesdes | – | Orang | |
Posyandu | 61 | Orang | |
Tenaga Kesehatan | |||
Dokter Rumah sakit | – | Orang | |
Dokter Puskesmas | – | Orang | |
Dokter Pustu | – | Orang | |
Dokter praktek | – | Orang | |
Bidan | 2 | Orang | |
Perawat | 4 | Orang | |
Jumlah Persalinan oleh tenaga kesehatan | |||
Jumlah Peserta KB | 2164 | Orang | |
Jumlah Bukan peserta KB | 1325 | Orang | |
Jumlah Akseptor baru | 163 | Orang | |
Situasi Gizi Balita | |||
Jumlah Balita | 1246 | Orang | |
Jumlah Balita Gizi buruk | – | Orang | |
Kasus kematian Bayi | – | Orang | |
Jumlah Ibu hamil | Orang | ||
Jumlah bayi yg diimunisasi | |||
BCG | 48 | Orang | |
DPT I | 38 | Orang | |
DPT II | 36 | Orang | |
DPT III | 26 | Orang | |
HB Unjec | 26 | Orang | |
Polio I | 34 | Orang | |
Polio II | 29 | Orang | |
Polio III | 27 | Orang | |
Polio IV | Orang | ||
Campak | 17 | Orang | |
TT I | 57 | Orang | |
